r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 광주대구고속도로. 노선번호 12번.[* [[무안광주고속도로]]와 노선번호를 공유한다.] |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | == 노선 == |
|---|
| 6 | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} || |
|---|
| 7 | ||<-4><bgcolor=gray> {{{#white [[호남고속도로]] 직결 (광주 방면)}}} || |
|---|
| 8 | || 11 ||<bgcolor=red> {{{#white 문흥}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 광주제2순환도로}}} || |
|---|
| 9 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 동광주}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 10 | || 12 ||<bgcolor=red> {{{#white 고서}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[호남고속도로]]}}} || |
|---|
| 11 | || 13 ||<bgcolor=red> {{{#white 담양}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[고창담양고속도로]]}}} || |
|---|
| 12 | || 14 ||<bgcolor=gray> {{{#white 담양}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r2
| 13 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 강천산}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 14 | || 15 ||<bgcolor=gray> {{{#white 순창}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 15 | || 16 ||<bgcolor=red> {{{#white 남원}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[순천완주고속도로]]}}} || |
|---|
r2
| 16 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 남원}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 17 | || 17 ||<bgcolor=gray> {{{#white 남원}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 18 | || 18 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동남원}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r2
| 19 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 지리산}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 20 | || 19 ||<bgcolor=gray> {{{#white 지리산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 21 | || 19-1 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서함양}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 22 | || 20 ||<bgcolor=gray> {{{#white 함양}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 23 | || 21 ||<bgcolor=red> {{{#white 함양}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[통영대전고속도로]]}}} || |
|---|
r2
| 24 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 함양산삼골동서만남의광장}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 25 | || 22 ||<bgcolor=gray> {{{#white 거창}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 26 | || 23 ||<bgcolor=gray> {{{#white 가조}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r2
| 27 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 거창}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 28 | || 24 ||<bgcolor=gray> {{{#white 해인사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 29 | || 25 ||<bgcolor=gray> {{{#white 고령}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 30 | || 26 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동고령}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 31 | || 27 ||<bgcolor=red> {{{#white 고령}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]}}} || |
|---|
r2
| 32 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 논공}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
r1
| 33 | || 28 ||<bgcolor=red> {{{#white 옥포}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]지선}}} || |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | == 여담 == |
|---|
| 36 | * 전구간이 폐쇄식 구간이라 무료로 이용할 수 없다. |
|---|
| 37 | * 88올림픽고속도로가 이 고속도로의 전신이다. 왕복 2차선 도로에 중앙분리대가 부실했으며, 우리나라 최후의 고속도로 평면교차로인 남장수IC가 있었다. 그만큼 사고 위험이 커 실제 사고도 있었다. |
|---|
| 38 | * 문흥JC ~ 고서JC 구간은 [[호남고속도로]]와 중첩되는 구간이다. |
|---|
| 39 | * 무안광주고속도로와 노선번호를 공유하기 때문에 노선번호가 중간부터 시작한다. 이와 비슷한 도로로는 [[중부고속도로]]가 있다. |
|---|
| 40 | * 같은 노선번호인 [[무안광주고속도로]]를 이용해야 할 경우, 고서JC - 동림IC - 빛고을대로 - 무진대로 - 운수IC 경로를 이용하면 된다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | [[분류:고속도로]] |
|---|