r10
r1

(새 문서)
1[[분류:대한민국 정치인]]
2[include(틀:제22대 국회의원/국민의힘)]
3||<-2><tablebordercolor=#e61e2b><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablealign=right><tablewidth=420><colbgcolor=#e61e2b><colcolor=#fff> '''국민의힘 제21대 대통령 후보[br]{{{+1 김문수}}}[br]金文洙 | Kim Moon-soo''' ||
4||<-2><bgcolor=#ececec><nopad> [[파일:김문수 사진.webp|width=100%]] ||
r6
5||<|2><width=27%> '''출생''' ||1951년 8월 27일 ([age(1951-08-27)]세) ||
r1

(새 문서)
6||[[경상북도]] 영천군 임고면 황강동 ||
7|| '''거주지''' ||[[서울특별시]] 관악구 봉천동 은천2차아파트 ||
8|| '''국적''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
9|| '''본관''' ||경주 김씨 ||
10|| '''현직''' ||[[국민의힘]] [[제21대 대통령 선거]] 후보 ||
11|| '''가족''' ||아버지 김승헌[br]어머니 조순조[br]형 김명수, 김영수[br]누나 김성수, 김숙랑, 김갑출[br]배우자 설난영 {{{-2 (1953년 ~ / [age(1953-11-24)]세)}}}[br]딸 김동주[* 가톨릭대학교 사회복지학과를 졸업한 사회복지사이다.] {{{-2 (1982년 ~ / [age(1982-07-09)]세)}}} ||
12|| '''학력''' ||영천국민학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]경북중학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]경북고등학교 {{{-2 (졸업)}}}[br][[서울대학교]] 상과대학 {{{-2 (경영학 / 학사)}}} ||
r10
13|| '''종교''' ||개신교 {{{-2 (복음교단)}}} ||
r1

(새 문서)
14|| '''소속 정당''' ||[include(틀:국민의힘)] ||
15|| '''의원 선수''' ||3 ||
16|| '''의원 대수''' ||15대•16대•17대 ||
17|| '''지역구[br]국회의원''' ||경기 부천시 소사구 {{{-2 (15대•16대•17대)}}} ||
r9
18||<-2> {{{#white '''제32•33대 경기도지사'''}}} ||
19|| '''재임기간''' ||2006년 7월 1일 ~ 2014년 6월 30일 ||
20||<-2> {{{#white '''경제사회노동위원회 위원장'''}}} ||
21|| '''재임기간''' ||2022년 9월 30일 ~ 2024년 8월 4일 ||
22|| '''대통령''' ||[[윤석열]] ||
23||<-2> {{{#white '''고용노동부장관'''}}} ||
24|| '''재임기간''' ||2024년 8월 30일 ~ 2025년 4월 8일[* [[21대 대통령 선거]] 출마를 하기 위해 사퇴했다.] ||
25|| '''대통령''' ||[[윤석열]] ||
r1

(새 문서)
26[목차]
27[clearfix]
28== 개요 ==
29김문수는 대한민국의 노동운동가 출신의 정치인이다.
30== 상세 ==
31제15·16·17대 국회의원과 제32·33대 경기도지사, 제10대 고용노동부 장관을 지냈다. [[2025년]] 5월 10일 [[국민의힘]] [[제21대 대통령 선거]] 후보로 확정되었다.
r7
32== [[김문수/생애|생애]] ==
33[include(틀:상세 내용, 문서명=김문수/생애)]
r10
34== 경력 ==
35 * 한일도루코 노조위원장
36
37 * 전태일 기념사업회 사무국장
38
39 * 서울노동운동연합 지도위원
40
41 * 민중당 노동위원회 위원장
42
43 * 한나라당 원내부총무
44
45 * 한나라당 사무부총장
46
47 * 한나라당 공천심사위원장
48
49 * 새누리당 보수혁신특별위원회 위원장
50
51 * 새누리당 비상대책위원
52
53 * 자유한국당 비상대책위원
54
55 * 자유통일당 당전직 대표
56
57 * 자유공화당 공동대표
58
59 * 기독자유통일당 21대 총선 선대위원장
60
61 * [[국민의힘]] [[21대 대통령 선거|제21대 대통령]] 최종 후보(복귀 및 권영세 비상대책위원장 사퇴)
r1

(새 문서)
62== 상훈 ==
63 * 1999년 9월 28일 : 99년 의정활동 종합평가 2위 (97년부터 3년연속 20걸, 동료의원 평가1위) (중앙일보)
64
65 * 2003년 10월 : 2003년 국정감사 정무위원회 베스트 위원선정 (동아일보/경제정의실천 시민연합)
66
67 * 2007년 8월 6일 : 한국 매니페스토 실천본부선정 민선4기 광역자치단체장 공약이행도 평가1위
68
69 * 2009년 4월 16일 : 한국매니페스토실천본부 선정 민선4기 광역자치단체장 공약이행도 평가1위
70== 저서 ==
71 * 1987년 : 80년대를 꿰뚫는 양심수 10인의 항소이유서
72
73 * 1993년 : 1992년 노동인권보고서
74
75 * 1994년 : 개혁과제 20
76
77 * 1995년 : 아직도 나는 넥타이가 어색하다
78
79 * 1996년 : 국회의원이 벼슬입니까? 국민의 머슴이지요지옥철, 대통령도 같이 타 봅시다
80
81 * 2006년 : 나의 길, 나의 꿈
82
83 * 2008년 : 나는 자유를 꿈꾼다. 규제감옥 경기도에서
84
85 * 2011년 : 김문수 스토리 청
86
87 * 2019년 : 대한민국 파괴되고 있는가 - 문재인 정권의 대한민국 파괴 - 공동 저자: 최광, 김경회, 김정호, 김태우, 박석순, 박인환, 성창경, 신원식, 양준모, 윤덕민, 정규재, 정범진, 조갑제, 조희문
88== 소속 정당 ==
r3
89||<tablealign=center><tablebordercolor=#e61e2b><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#e61e2b> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
r4
90|| [include(틀:민중당(1990년))] || 1990 ~ 1992 || 정계 입문 ||
r2
91|| [include(틀:무소속)] || 1992 ~ 1994 || 정당 해산 ||
92|| [include(틀:민주자유당)] || 1994 ~ 1995 || 입당 ||
93|| [include(틀:신한국당)] || 1995 ~ 1997 || 당명 변경 ||
94|| [include(틀:한나라당)] || 1997 ~ 2012 || 합당 ||
95|| [include(틀:새누리당)] || 2012 ~ 2017 || 당명 변경 ||
96|| [include(틀:자유한국당)] || 2017 ~ 2020 || 당명 변경 ||
97|| [include(틀:무소속)] || 2020 || 탈당 ||
98|| [include(틀:자유통일당)] || 2020 || 창당 ||
99|| [include(틀:자유공화당)] || 2020 || 합당 ||
100|| [include(틀:무소속)] || 2020 ~ 2025 || 탈당 ||
101|| [include(틀:국민의힘)] || 2025 ~ [[현재]] || 복당 ||
r1

(새 문서)
102== 역대 선거 결과 ==
r8
103||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#e61e2b><bgcolor=#e61e2b><rowcolor=#000><width=2%> '''연도''' ||<bgcolor=#e61e2b><width=10%> '''선거[br]종류''' ||<bgcolor=#e61e2b><width=10%> '''선거구''' ||<bgcolor=#e61e2b><width=10%> '''소속[br]정당''' ||<bgcolor=#e61e2b><width=13%> '''득표수[br](득표율)''' ||<bgcolor=#e61e2b><width=7%> '''당선[br]여부''' ||
r7
104||1992|| 14대[br]국회의원 || 전국 || 민중당 || 319,041[br](1.5%) ||<bgcolor=#fa4b4c> '''낙선[br](3위)''' ||
105||1996|| 15대[br]국회의원 || 경기[br]부천[br]소사구 || 신한국당 || 33,446[br](39.19%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
106||2000|| 16대[br]국회의원 || 경기[br]부천[br]소사구 || 한나[br]라당 || 47,101[br](61.62%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
107||2004|| 17대[br]국회의원 || 경기[br]부천[br]소사구 || 한나[br]라당 || 47,101[br](61.62%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
108||2006|| 33대[br]도지사 || 경기도[br]지사 || 한나[br]라당 || 2,181,677[br](59.68%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
109||2010|| 34대[br]도지사 || 경기도[br]지사 || 한나[br]라당 || 2,271,492[br](52.20%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
110||2016|| 20대[br]국회의원 || 대구[br]수성구[br]갑 || 새누리당|| 51,375[br](37.69%) ||<bgcolor=#fa4b4c> '''낙선[br](2위)''' ||
111||2018|| 37대[br]시장 || 서울[br]특별시 || 자유한국당 || 1,158,487[br](54.12%) ||<bgcolor=#fa4b4c> '''낙선[br](2위)''' ||
112||2025|| 21대[br]대통령 || [[대한민국]] || [[국민의힘]] || -[br](0%) ||<bgcolor=#fff> '''-[br](-위)''' ||
113== [[김문수/논란|논란]] ==
114[include(틀:상세 내용, 문서명=김문수/논란)]
r1

(새 문서)
115== 본 문서 출처 ==
116 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%80%EB%AC%B8%EC%88%98_(%EC%A0%95%EC%B9%98%EC%9D%B8)|#]]