r1 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [목차] |
2 | == 개요 == | |
3 | 당진영덕고속도로. 노선번호 30번. | |
4 | ||
5 | == 노선 == | |
6 | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} || | |
7 | || 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 당진}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서해안고속도로]]}}} || | |
8 | || 2 ||<bgcolor=gray> {{{#white 면천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
9 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 면천}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
10 | || 3 ||<bgcolor=gray> {{{#white 고덕}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
11 | || 4 ||<bgcolor=gray> {{{#white 예산수덕사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
12 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 예산}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
13 | || 5 ||<bgcolor=gray> {{{#white 신양}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
14 | || 6 ||<bgcolor=gray> {{{#white 유구}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
15 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 신풍}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
16 | || 7 ||<bgcolor=gray> {{{#white 마곡사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
17 | || 8 ||<bgcolor=red> {{{#white 서공주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서천공주고속도로]]}}} || | |
18 | || 9 ||<bgcolor=red> {{{#white 공주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[논산천안고속도로]] 논산방면}}} || | |
19 | || 10 ||<bgcolor=gray> {{{#white 공주[* 북공주JC와 일체화되어있다.]}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[논산천안고속도로]] 천안방면}}} || | |
20 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 공주}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
21 | || 11 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서세종}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
22 | || 12 ||<bgcolor=gray> {{{#white 남세종}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
23 | || 13 ||<bgcolor=red> {{{#white 유성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[호남고속도로]]지선}}} || | |
24 | || - ||<bgcolor=gray> {{{#white 북대전}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
25 | || - ||<bgcolor=red> {{{#white 회덕}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[경부고속도로]]}}} || | |
26 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 신탄진}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 영덕방면}}} || | |
27 | || - ||<bgcolor=gray> {{{#white 신탄진}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
28 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 죽암}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
29 | || - ||<bgcolor=gray> {{{#white 남청주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
30 | || 17 ||<bgcolor=red> {{{#white 청주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[경부고속도로]]}}} || | |
31 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 문의청남대}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
32 | || 18 ||<bgcolor=gray> {{{#white 문의청남대}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
33 | || 19 ||<bgcolor=gray> {{{#white 회인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
34 | || 20 ||<bgcolor=gray> {{{#white 보은}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
35 | || 21 ||<bgcolor=gray> {{{#white 속리산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
36 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 속리산}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 서산방면}}} || | |
37 | || 21-1 ||<bgcolor=gray> {{{#white 구병산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
38 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 화서}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 영덕방면}}} || | |
39 | || 22 ||<bgcolor=gray> {{{#white 화서}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
40 | || 23 ||<bgcolor=gray> {{{#white 남상주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
41 | || 24 ||<bgcolor=red> {{{#white 낙동}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]}}} || | |
42 | || 25 ||<bgcolor=red> {{{#white 상주}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[상주영천고속도로]]}}} || | |
43 | || 26 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동상주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
44 | || 27 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서의성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
45 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 의성}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
46 | || 28 ||<bgcolor=red> {{{#white 안동}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중앙고속도로]]}}} || | |
47 | || 29 ||<bgcolor=gray> {{{#white 북의성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
48 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 점곡}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
49 | || 30 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동안동}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
50 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 청송}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
51 | || 31 ||<bgcolor=gray> {{{#white 청송}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
52 | || 32 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동청송.영양}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
53 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 영덕}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
54 | || 34 ||<bgcolor=gray> {{{#white 영덕}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || | |
55 | ||
56 | == 여담 == | |
57 | * 유성JC ~ 회덕JC 구간은 [[호남고속도로]]지선과 중첩되고, 회덕JC ~ 청주JC 구간은 [[경부고속도로]]와 중첩되며, 낙동JC ~ 상주JC 구간은 [[상주영천고속도로]]와 중첩되는 구간이다. | |
58 | * 전구간이 폐쇄식 구간이라 무료로 이용할 수 없다. | |
59 | ||
60 | [[분류:고속도로]] | |
61 |