r2
| 1 | [[분류:DEBEC]] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 대구백화점은 대구광역시를 근거지로 하는 유통 [[기업]]이다. |
|---|
r3
| 6 | == 상세 == |
|---|
| 7 | 대구백화점은 1944년 설립자인 구본흥이 대구상회를 설립한 이후 대구 시민들의 꾸준한 사랑을 받아온 대구광역시의 향토 백화점이다. 대구 시민들은 ‘대백’이라고도 부른다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 하지만 2021년 7월 1일 자로 재개장을 기약하지 않은 휴점에 들어가 운영이 중단된 상태이다. |
|---|
r6
| 10 | == 건립 배경 == |
|---|
r3
| 11 | 창업주인 구본흥 회장이 1944년 1월 대구 중구 동성로에서 점포를 인수하여 대구상회를 개설한 것이 출발점이다. [[한국전쟁]]이 끝난 후 사회가 안정되자 1955년 5월 대구 가구공예사를 설립하였으며, 1962년 3월 5일 대구백화점으로 상호를 변경하였다. |
|---|
| 12 | |
|---|
r4
| 13 | 1969년 12월 26일 지금의 대구백화점 본점 자리에 지하 1층, 지상 11층 규모의 건물을 신축하고 주식회사 대구백화점으로 법인 전환하면서 ‘동성로 시대’를 열었다. |
|---|
r6
| 14 | == [[연혁]] == |
|---|
| 15 | ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=18%> 1970년 ||경상북도로부터 시장 개설 허가 승인 || |
|---|
| 16 | || 1985년 ||동아쇼핑센터 건립 || |
|---|
| 17 | || 1986년 ||신관(지하 3층, 지상 10층) 건설 || |
|---|
| 18 | || 1988년 ||한국증권거래소에 주식을 상장 || |
|---|
| 19 | || 1998년 ||도쿄증권거래소 제2부에 상장 || |
|---|
| 20 | || 2000년 ||도쿄증권거래소 제1부에 상장 || |
|---|
| 21 | || 2007년 ||구로시오 인수[* 오랜 역사를 지닌 대형 유통업체 '나가사키야'를 인수하여 신선식품과 대형 스토어를 결합한 '메가 돈키호테 업태를 출범시켰다.] || |
|---|
| 22 | || 2013년 ||지주회사 돈키호테홀딩스 출범[* 사업 다각화 및 효율적인 경영을 위해 지주회사 체제로 전환했다.] || |
|---|
| 23 | || 2017년 ||싱가포르 진출 (DON DON DONKI)[* 해외 전용 브랜드인 'DON DON DONKI(돈돈돈키)'를 싱가포르에 첫 출범시키며 동남아시아 시장 공략을 본격화했다.] || |
|---|
| 24 | || 2019년 ||돈키호테홀딩스 → PPIH[* 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스 주식회사]로 기업명 변경 || |
|---|
| 25 | || 2021년 ||아시아 신규 시장 진출 [* 해외 전용 브랜드 'DON DON DONKI'를 마카오, 대만, 태국, 말레이시아 등에 잇달아 1호점을 내며 아시아 핵심 거점을 대폭 확장했다.] || |
|---|
| 26 | || 2022년 ||돈키호테 모바일 어플 '마지카' 앱 회원 1,000만명 돌파 || |
|---|
| 27 | || 2023년 ||영업이익 1,000억 엔 돌파 (한화로 약 9,000억원) || |
|---|
| 28 | || 2024년 ||매출액 2조엔 달성 (한화로 약 18조원) || |
|---|
| 29 | || 2025년 ||일본 47개 도도부현 완등 [* 돈키호테 미진출 지역으로 남아있던 일본의 고치현에 매장을 오픈하며, 창업 후 처음으로 일본 47개 전 도도부현 진출이라는 대기록을 완성했다.] || |
|---|
r5
| 30 | == [[대구백화점/점포|점포]] == |
|---|
| 31 | [include(틀:상세 내용, 문서명=대구백화점/점포)] |
|---|