본문으로 건너뛰기

돈키호테/매장(r2판 Blame)

r2
r1
1[[분류:돈키호테(기업)]]
2[목차]
3[clearfix]
4== 개요 ==
r2
5[[돈키호테(기업)|돈키호테]] 매장을 서술하는 문서이다.
6== [[일본]] ==
7||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#002664,#002664> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(135deg, #002664 78%, #bb133e 78% 81%, #fff 81% 84%, #bb133e 84% 87%, #fff 87% 90%, #bb133e 90% 93%, #fff 93% 96%, #bb133e 96%)"
8{{{#fff {{{+1 '''일본'''}}}[br]'''행정구역'''}}}}}} ||
9|| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
10{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
11{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;"
12||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''수도권'''}}} ||
13||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 아키하바라점}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 이케부쿠로점}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 신주쿠점}}} ||
14|| {{{#000,#e5e5e5 시부야 본점}}} || {{{#000,#e5e5e5 나카메구로 본점}}} || {{{#000,#e5e5e5 긴자본관점}}} ||
15|| {{{#000,#e5e5e5 아사쿠사점}}} || {{{#000,#e5e5e5 소라돈키 하네다공항점}}} || {{{#000,#e5e5e5 우에노점}}} ||
16|| {{{#000,#e5e5e5 가와구치호 인터점}}} || {{{#000,#e5e5e5 소라돈키 하네다공항점}}} || {{{#000,#e5e5e5 우에노점}}} ||
17||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''남부'''}}} ||
18||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 델라웨어주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 메릴랜드주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 버지니아주}}} ||
19||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨스트버지니아}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 노스캐롤라이나}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사우스캐롤라이나}}} ||
20||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 조지아주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 플로리다주}}} || {{{#000,#e5e5e5 켄터키주}}} ||
21|| {{{#000,#e5e5e5 테네시주}}} || {{{#000,#e5e5e5 앨라배마주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미시시피주}}} ||
22|| {{{#000,#e5e5e5 아칸소주}}} || {{{#000,#e5e5e5 루이지애나주}}} || {{{#000,#e5e5e5 오클라호마주}}} ||
23|| {{{#000,#e5e5e5 텍사스주}}} ||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ||
24||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''중서부'''}}} ||
25||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 미시간주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 오하이오주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 인디애나주}}} ||
26|| {{{#000,#e5e5e5 위스콘신주}}} || {{{#000,#e5e5e5 일리노이주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미네소타주}}} ||
27|| {{{#000,#e5e5e5 아이오와주}}} || {{{#000,#e5e5e5 미주리주}}} || {{{#000,#e5e5e5 노스다코타주}}} ||
28|| {{{#000,#e5e5e5 사우스디코타주}}} || {{{#000,#e5e5e5 네브래스카주}}} || {{{#000,#e5e5e5 캔자스주}}} ||
29||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''서부'''}}} ||
30||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 몬태나주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 와이오밍주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 아이다호주}}} ||
31|| {{{#000,#e5e5e5 콜로라도주}}} || {{{#000,#e5e5e5 뉴멕시커주}}} || {{{#000,#e5e5e5 유타주}}} ||
32|| {{{#000,#e5e5e5 애리조나주}}} || {{{#000,#e5e5e5 네바다주}}} || {{{#000,#e5e5e5 워싱턴주}}} ||
33|| {{{#000,#e5e5e5 오리건주}}} || {{{#000,#e5e5e5 캘리포니아주}}} || ||
34||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''본토 외부'''}}} ||
35||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 알래스카주}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 하와이주}}} || ||
36||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''컬럼비아구'''}}} ||
37||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> 워싱턴 D.C. ||
38||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''해외 영토'''}}} ||
39||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 괌}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 사모아}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 북마리아나 제도}}} ||
40|| {{{#000,#e5e5e5 버진아일랜드}}} || {{{#000,#e5e5e5 푸에르토리코}}} || ||
41||<-4><bgcolor=#002664> {{{#fff '''군소 제도'''}}} ||
42||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 웨이크섬}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 베이커섬}}} ||<width=25%> {{{#000,#e5e5e5 하울랜드섬}}} ||
43|| {{{#000,#e5e5e5 존스턴 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 킹먼 암초}}} || {{{#000,#e5e5e5 미드웨이섬}}} ||
44|| {{{#000,#e5e5e5 나배사섬}}} || {{{#000,#e5e5e5 팔마이라 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 자르비스섬}}} ||
45|| {{{#000,#e5e5e5 바호누에보 환초}}} || {{{#000,#e5e5e5 세라니야 환초}}} || ||
46}}}}}}}}} ||