| r5 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:동아시아 축구 연맹]] |
| 2 | ||<-2><table align=right><tablebordercolor=#000><#FFA500><width=400> [[파일:동아시아 축구 연맹 회원국.png|width=200]] || | |
| 3 | ||<colbgcolor=#000> {{{#fff '''명칭'''}}} ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000>East Asian Football Federation || | |
| 4 | || {{{#fff '''한국어 명칭'''}}} ||동아시아 축구 연맹(EAFF) || | |
| 5 | || {{{#fff '''설립연도'''}}} ||2002년 5월 28일 || | |
| r2 | 6 | || {{{#fff '''본부'''}}} ||[[파일:일본 국기.jpg|width=20px]] [[일본]] 도쿄 || |
| r1 (새 문서) | 7 | || {{{#fff '''회원국'''}}} ||10개 국 || |
| 8 | [목차] | |
| 9 | == 개요 == | |
| 10 | 동아시아 축구 연맹은 2002년 5월 28일에 설립되었다. | |
| 11 | == 상세 == | |
| 12 | 본부는 [[일본]] 도쿄에 있으며, AFC 소속 5개 지역 연맹중 하나이다. 동아시아 축구 연맹은 매 2년마다 EAFF 동아시안컵을 주최하여 동아시아 지역에 위치한 국가들간의 정기적인 교류를 실시하고 있으며, 현재 10개의 정회원국이 가입되어 있다. | |
| 13 | == 회원국 == | |
| 14 | 동아시아의 주권 국가뿐만 아니라 중화인민공화국의 2개 특별행정구, 미국의 2개 영토가 가입되어 있다. | |
| 15 | ||
| 16 | * 괌 | |
| 17 | ||
| 18 | * [[대한민국]] | |
| 19 | ||
| 20 | * 마카오 | |
| 21 | ||
| 22 | * [[몽골]] | |
| 23 | ||
| 24 | * 북마리아나 제도 | |
| 25 | ||
| 26 | * [[일본]] | |
| 27 | ||
| 28 | * [[조선민주주의인민공화국]] | |
| 29 | ||
| 30 | * [[중화인민공화국]] | |
| 31 | ||
| 32 | * 중화민국 | |
| 33 | ||
| 34 | * [[홍콩]] | |
| 35 | == 본 문서 정보 == | |
| 36 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. | |
| 37 | ||
| r5 | 38 | * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%8F%99%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EC%97%B0%EB%A7%B9|위키백과]] |
| 39 |