r5
r3
1[[분류:대한민국 정치인]]
r1

(새 문서)
2[include(틀:역대 대한민국 국회의장)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#580009><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#580009><colcolor=#cfa547> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#580009)"
4'''{{{#cfa547 대한민국 제20대 후반기 국회의장[br]{{{+1 문희상}}}[br]朴炳錫 | 文喜相 | Moon Hee-sang}}}'''}}} ||
5||<-2><nopad> [[파일:문희상 국회의장.jpg|width=100%]] ||
6||<|2><width=30%> '''출생''' ||1945년 4월 14일 ([age(1945-04-14)]세) ||
7||[[경기도]] 양주군 의정부읍[br](現 [[경기도]] 의정부시) ||
r5
8|| '''국적''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
r1

(새 문서)
9|| '''거주지''' ||[[경기도]] 의정부시 의정부동 ||
10|| '''본관''' ||남평 문씨 ||
11|| '''학력''' ||1958년 양주국민학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]1961년 경복중학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]1964년 경복고등학교 {{{-2 (졸업)}}}[br]1969년 [[서울대학교]] {{{-2 (법학 / 학사)}}} ||
12|| '''가족''' ||아버지 문흥모[br]어머니 이정희[br]남동생 문희재[br]여동생 문인숙, 문재숙[br]배우자 김양수[br]자녀 1남2녀 ||
13|| '''종교''' ||천주교 {{{-2 (바오로)}}} ||
14|| '''현직''' ||[[더불어민주당]] 상임고문[br][[더불어민주당]] 중앙당 후원회장[br]재단법인 김대중기념사업회 상임부이사장[br]경동대학교 명예총장[br]김대중정치학교장[br]재단법인 보통사람들의시대 노태우센터 고문 ||
15|| '''소속 정당''' ||[include(틀:더불어민주당)] ||
16|| '''의원 선수''' ||6 ||
17|| '''의원 대수''' ||14대·16대·17대·18대·19대·20대 ||
18|| '''지역구[br]국회의원''' ||경기 의정부시 {{{-2 (14대·16대)}}}[br]경기 의정부시 갑 {{{-2 (17대·18대·19대·20대)}}} ||
19[목차]
20[clearfix]
21== 개요 ==
r5
22문희상은 [[대한민국]]의 정치인이다.
r1

(새 문서)
23== 상세 ==
246선 [[대한민국의 국회의원|국회의원]]으로, 제14·16·17·18·19·20대 국회의원을 지냈다. 제20대 후반기 [[국회의장]]이다. 본관은 남평(南平), 아명은 정흥(正興), 호는 산민(山民)이다.
25== 경력 ==
26 * 민주연합청년동지회 중앙회장
27
28 * 평화민주당 당무위원 겸 행정위원
29
30 * 6선(제14·16·17·18·19·20대) 국회의원
31
32 * 국회 여성특별위원회 위원장
33
34 * 새정치국민회의 당무위원 겸 상임위원
35
36 * 대통령비서실 정무수석비서관
37
38 * 국가안전기획부 기획조정실장
39
40 * 국가정보원 기획조정실장
41
42 * 제26대 대통령비서실장
43
44 * 국정자문회의 의장
45
46 * 대통령비서실 정치특보
47
48 * 국회 정보위원회 위원장
49
50 * 제5대 열린우리당 의장
51
52 * 열린정책연구원 이사장
53
54 * 열린우리당 상임고문
55
56 * 대통합민주신당 상임고문
57
58 * 대통합민주신당 최고위원
59
60 * 통합민주당 상임고문
61
62 * 제18대 국회 전반기 국회부의장
63
64 * 민주당 상임고문
65
66 * 민주통합당 상임고문
67
68 * 민주통합당 비상대책위원회 위원장
69
70 * 민주당 상임고문
71
72 * 새정치민주연합 상임고문
73
74 * 새정치민주연합 비상대책위원회 위원장
75
76 * 민주정책연구원 이사장
77
78 * [[더불어민주당]] 상임고문
79
80 * [[더불어민주당]] 중앙당 후원회장
81
82 * 대통령비서실 일본 특사
83
84 * 제20대 국회 후반기 [[국회의장]]
85== 수상 ==
86 * 2014 제16회 백봉신사상
87
88 * 2015 대한민국 모범국회의원대상 최고대상
r2
89== [[문희상/논란|논란]] ==
90[include(틀:상세 내용, 문서명=문희상/논란)]
r1

(새 문서)
91== 역대 선거 결과 ==
r2
92||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#580009><bgcolor=#cfa547><rowcolor=#cfa547><width=2%> '''연도''' ||<bgcolor=#cfa547><width=10%> '''선거[br]종류''' ||<bgcolor=#cfa547><width=10%> '''선거구''' ||<bgcolor=#cfa547><width=10%> '''소속[br]정당''' ||<bgcolor=#cfa547><width=13%> '''득표수[br](득표율)''' ||<bgcolor=#cfa547><width=7%> '''당선[br]여부''' ||
93||1988|| 13대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시 || 평화[br]민주당 || 22,392[br](27.50%) ||<bgcolor=#fa4b4c> '''낙선[br](3위)''' ||
94||1992|| 14대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시 || 민주당 || 40,171[br](38.66%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
95||1996|| 15대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시 || 새정치국[br]민회의 || 37,490[br](33.01%) ||<bgcolor=#fa4b4c> '''낙선[br](2위)''' ||
96||2000|| 16대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시 || 새천년[br]민주당 || 59,722[br](45.76%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](2위)''' ||
97||2004|| 17대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시[br]갑 || 열린[br]우리당 || 42,823[br](52.12%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
98||2008|| 18대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시[br]갑 || 통합[br]민주당 || 32,211[br](47.49%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
99||2012|| 19대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시[br]갑 || 민주[br]통합당 || 39,152[br](47.01%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
100||2016|| 20대[br]국회의원 || 경기[br]의정부시[br]갑 || [[더불어민주당]] || 38,739[br](42.84%) ||<bgcolor=#4bfa4b> '''당선[br](1위)''' ||
r1

(새 문서)
101== 본 문서 정보 ==
102 * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
103
104 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%AC%B8%ED%9D%AC%EC%83%81|위키백과]]