r14
| 1 | [[분류:배틀그라운드/무기]] |
|---|
r11
| 2 | [include(틀:상위 문서, 문서명1=배틀그라운드/아이템)] |
|---|
r2
| 3 | [include(틀:토막글)] |
|---|
r1
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | 배틀그라운드에 등장하는 아이템들 중 무기를 정리한 문서다. |
|---|
r10
| 7 | |
|---|
r1
| 8 | == 주무기 == |
|---|
r16
| 9 | ===# 돌격소총(AR) #=== |
|---|
| 10 | * AKM |
|---|
| 11 | * 그로자 |
|---|
| 12 | * M416 |
|---|
| 13 | * M16A4 |
|---|
| 14 | * SCAR-L |
|---|
| 15 | * AUG |
|---|
| 16 | * QBZ |
|---|
| 17 | * FB 베릴 |
|---|
| 18 | * MK47 뮤턴트 |
|---|
| 19 | * G36C |
|---|
| 20 | * FAMAS |
|---|
| 21 | * K2 |
|---|
r10
| 22 | |
|---|
r16
| 23 | ===# 저격소총(SR) #=== |
|---|
| 24 | * kar98K |
|---|
| 25 | * M24 |
|---|
| 26 | * AWM |
|---|
| 27 | * win94 |
|---|
| 28 | * 모신 나강 |
|---|
| 29 | * 게파트 대물 저격소총 |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | ===# 지정사수소총(DMR) #=== |
|---|
| 32 | * SKS |
|---|
| 33 | * MK14 |
|---|
| 34 | * SLR |
|---|
| 35 | * VSS |
|---|
| 36 | * 미니14 |
|---|
| 37 | * QBU-88 |
|---|
| 38 | * MK12 |
|---|
| 39 | * 티할 |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | ===# 기관총(MG) #=== |
|---|
| 42 | * M249 |
|---|
| 43 | * DP-28 |
|---|
| 44 | * M134 중기관총 |
|---|
| 45 | * MG3 |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | ===# 기관단총(SMG) #=== |
|---|
| 48 | * UMP9 |
|---|
| 49 | * 마이크로 UZI |
|---|
| 50 | * 벡터(.45 ACP) |
|---|
| 51 | * 토미 건 |
|---|
| 52 | * 벡터(9mm) |
|---|
| 53 | * UMP45 |
|---|
| 54 | * PP-19 비존 |
|---|
| 55 | * MP5K |
|---|
| 56 | * P90 |
|---|
| 57 | * P909 |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | ===# 산탄총(SG) #=== |
|---|
| 60 | * S1897 |
|---|
| 61 | * 더블 배럴 샷건 |
|---|
| 62 | * S12K |
|---|
| 63 | * DPS |
|---|
| 64 | * 베넬리 M1014 JSCS |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | ===# 기타 #=== |
|---|
| 67 | * 석궁 |
|---|
| 68 | * 화염 방사기 |
|---|
| 69 | * RPG-7 |
|---|
| 70 | * M79 |
|---|
| 71 | * 밀코 M32 |
|---|
| 72 | * M3 MAAWS |
|---|
| 73 | * 판처파우스트 |
|---|
| 74 | * AT4 |
|---|
| 75 | * M202 |
|---|
| 76 | * 박격포 |
|---|
| 77 | |
|---|
r1
| 78 | == 보조무기 == |
|---|
r17
| 79 | ===# 권총 #=== |
|---|
| 80 | * 베레타 92 |
|---|
| 81 | * M1911 |
|---|
| 82 | * deagle45 |
|---|
| 83 | * P18C |
|---|
| 84 | * 스콜피온 |
|---|
| 85 | * R1895 |
|---|
| 86 | * R45 |
|---|
| 87 | * 플레어건 |
|---|
| 88 | * 철수 플레어건 |
|---|
r10
| 89 | |
|---|
r17
| 90 | ===# 소드 오프 #=== |
|---|
| 91 | * 소드 오프 샷건 |
|---|
| 92 | * M79 소드 오프 |
|---|
| 93 | |
|---|
r18
| 94 | ==# 근접무기 #== |
|---|
| 95 | * 낫 |
|---|
| 96 | * 마체테 |
|---|
| 97 | * 쇠지렛대 |
|---|
| 98 | * 쿠크리 |
|---|
| 99 | * 나무 방망이 |
|---|
| 100 | * 프라이팬 |
|---|
| 101 | * 컴뱃 나이프 |
|---|
| 102 | * 영웅의 검 |
|---|
r10
| 103 | |
|---|
r19
| 104 | ==# 투척무기 #== |
|---|
| 105 | * 세열탄 |
|---|
| 106 | * 섬광탄 |
|---|
| 107 | * 연막탄 |
|---|
| 108 | * 화염병 |
|---|
| 109 | * 사과 |
|---|
| 110 | * 눈덩이 |
|---|
| 111 | * 스파이크 트랩 |
|---|
| 112 | * 좀비 수류탄 |
|---|
| 113 | * 액체질소 지뢰 |
|---|
| 114 | * 돌멩이 |
|---|
| 115 | * 점착폭탄 |
|---|
| 116 | * 컬러볼 |
|---|
| 117 | * C4 |
|---|
| 118 | * 교란 수류탄 |
|---|
| 119 | * 블루 존 수류탄 |
|---|
r10
| 120 | |
|---|
r15
| 121 | [각주] |
|---|
| 122 | [include(틀:문서 가져옴, article=배틀그라운드/아이템/무기/주무기, rev=10, uuid=6431ba92-0da8-47b6-8699-71e596ae4c6d)] |
|---|
r14
| 123 | |
|---|
| 124 | [include(틀:문서 가져옴, article=배틀그라운드/아이템/무기/보조무기, rev=10, uuid=fcb4d48c-f9b3-4c99-b441-16c7eaf4f448)] |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | [include(틀:문서 가져옴, article=배틀그라운드/아이템/무기/근접무기, rev=11, uuid=c8e9fa65-1885-4ec1-99f6-681b4be9707f)] |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | [include(틀:문서 가져옴, article=배틀그라운드/아이템/무기/근접무기, rev=9, uuid=8039c02a-9ee8-4247-973b-8eb554236fad)] |
|---|