본문으로 건너뛰기
사용자

nyangx3/연습장(r6판 Blame)

r6
r1
1##@일단 여기 쓰고 나중에 사용자 문서로 옮길 예정--사문의 의한 사문을 위한 연습장--
r2
2[anchor(0)]{{{#!if (+if) == 2
r1
3{{{#!wiki style="margin: 0 0 0 5px"
4{{{#!wiki style="display: inline-block"
5{{{+3 {{{#666 {{{#!html <span style="font-family: Ionicons">&#xf3d0</span>}}}}}}{{{#!html &nbsp;}}}{{{#!html &nbsp;}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; font-size: 25.63px"
6'''[[#0|0.]] {{{#373a3c,#ddd @문단명=계산기(위키 문법)@}}}'''}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; font-size: 12px; float: right; margin: -35px 0 0"
7'''[[#0|[편집\]]]'''}}}{{{#!wiki
8----
r2
9}}}}}}{{{#!if if=='계산기'
r1
10{{{#!wiki style="font-weight: 300; font-size: 20px"
11@a@ {{{#!if f == '+'
12{{{#!if r =(+a)+(+b)
13}}}+}}}{{{#!if f == '-'
14{{{#!if r =(+a)-(+b)
15}}}-}}}{{{#!if f == '*'
16{{{#!if r =(+a)*(+b)
17}}}×}}}{{{#!if f == '/'
18{{{#!if r =(+a)/(+b)
19}}}÷}}} @b@ = {{{#!if r != null
20{{{#!if r1 = r/(10**18)%10, ((r1 == 0) & r/10**18 >= 1**1)
210}}}{{{#!if r1 == 1
221}}}{{{#!if r1 == 2
232}}}{{{#!if r1 == 3
243}}}{{{#!if r1 == 4
254}}}{{{#!if r1 == 5
265}}}{{{#!if r1 == 6
276}}}{{{#!if r1 == 7
287}}}{{{#!if r1 == 8
298}}}{{{#!if r1 == 9
309}}}{{{#!if r1 = r/(10**17)%10, ((r1 == 0) & r/10**17 >= 1**1)
310}}}{{{#!if r1 == 1
321}}}{{{#!if r1 == 2
332}}}{{{#!if r1 == 3
343}}}{{{#!if r1 == 4
354}}}{{{#!if r1 == 5
365}}}{{{#!if r1 == 6
376}}}{{{#!if r1 == 7
387}}}{{{#!if r1 == 8
398}}}{{{#!if r1 == 9
409}}}{{{#!if r1 = r/(10**16)%10, ((r1 == 0) & r/10**16 >= 1**1)
410}}}{{{#!if r1 == 1
421}}}{{{#!if r1 == 2
432}}}{{{#!if r1 == 3
443}}}{{{#!if r1 == 4
454}}}{{{#!if r1 == 5
465}}}{{{#!if r1 == 6
476}}}{{{#!if r1 == 7
487}}}{{{#!if r1 == 8
498}}}{{{#!if r1 == 9
509}}}{{{#!if r1 = r/(10**15)%10, ((r1 == 0) & r/10**15 >= 1**1)
510}}}{{{#!if r1 == 1
521}}}{{{#!if r1 == 2
532}}}{{{#!if r1 == 3
543}}}{{{#!if r1 == 4
554}}}{{{#!if r1 == 5
565}}}{{{#!if r1 == 6
576}}}{{{#!if r1 == 7
587}}}{{{#!if r1 == 8
598}}}{{{#!if r1 == 9
609}}}{{{#!if r1 = r/(10**14)%10, ((r1 == 0) & r/10**14 >= 1**1)
610}}}{{{#!if r1 == 1
621}}}{{{#!if r1 == 2
632}}}{{{#!if r1 == 3
643}}}{{{#!if r1 == 4
654}}}{{{#!if r1 == 5
665}}}{{{#!if r1 == 6
676}}}{{{#!if r1 == 7
687}}}{{{#!if r1 == 8
698}}}{{{#!if r1 == 9
709}}}{{{#!if r1 = r/(10**13)%10, ((r1 == 0) & r/10**13 >= 1**1)
710}}}{{{#!if r1 == 1
721}}}{{{#!if r1 == 2
732}}}{{{#!if r1 == 3
743}}}{{{#!if r1 == 4
754}}}{{{#!if r1 == 5
765}}}{{{#!if r1 == 6
776}}}{{{#!if r1 == 7
787}}}{{{#!if r1 == 8
798}}}{{{#!if r1 == 9
809}}}{{{#!if r1 = r/(10**12)%10, ((r1 == 0) & r/10**12 >= 1**1)
810}}}{{{#!if r1 == 1
821}}}{{{#!if r1 == 2
832}}}{{{#!if r1 == 3
843}}}{{{#!if r1 == 4
854}}}{{{#!if r1 == 5
865}}}{{{#!if r1 == 6
876}}}{{{#!if r1 == 7
887}}}{{{#!if r1 == 8
898}}}{{{#!if r1 == 9
909}}}{{{#!if r1 = r/(10**11)%10, ((r1 == 0) & r/10**11 >= 1**1)
910}}}{{{#!if r1 == 1
921}}}{{{#!if r1 == 2
932}}}{{{#!if r1 == 3
943}}}{{{#!if r1 == 4
954}}}{{{#!if r1 == 5
965}}}{{{#!if r1 == 6
976}}}{{{#!if r1 == 7
987}}}{{{#!if r1 == 8
998}}}{{{#!if r1 == 9
1009}}}{{{#!if r1 = r/(10**10)%10, ((r1 == 0) & r/10**10 >= 1**1)
1010}}}{{{#!if r1 == 1
1021}}}{{{#!if r1 == 2
1032}}}{{{#!if r1 == 3
1043}}}{{{#!if r1 == 4
1054}}}{{{#!if r1 == 5
1065}}}{{{#!if r1 == 6
1076}}}{{{#!if r1 == 7
1087}}}{{{#!if r1 == 8
1098}}}{{{#!if r1 == 9
1109}}}{{{#!if r1 = r/(10**9)%10, ((r1 == 0) & r/10**9 >= 1**1)
1110}}}{{{#!if r1 == 1
1121}}}{{{#!if r1 == 2
1132}}}{{{#!if r1 == 3
1143}}}{{{#!if r1 == 4
1154}}}{{{#!if r1 == 5
1165}}}{{{#!if r1 == 6
1176}}}{{{#!if r1 == 7
1187}}}{{{#!if r1 == 8
1198}}}{{{#!if r1 == 9
1209}}}{{{#!if r1 = r/(10**8)%10, ((r1 == 0) & r/10**8 >= 1**1)
1210}}}{{{#!if r1 == 1
1221}}}{{{#!if r1 == 2
1232}}}{{{#!if r1 == 3
1243}}}{{{#!if r1 == 4
1254}}}{{{#!if r1 == 5
1265}}}{{{#!if r1 == 6
1276}}}{{{#!if r1 == 7
1287}}}{{{#!if r1 == 8
1298}}}{{{#!if r1 == 9
1309}}}{{{#!if r1 = r/(10**7)%10, ((r1 == 0) & r/10**7 >= 1**1)
1310}}}{{{#!if r1 == 1
1321}}}{{{#!if r1 == 2
1332}}}{{{#!if r1 == 3
1343}}}{{{#!if r1 == 4
1354}}}{{{#!if r1 == 5
1365}}}{{{#!if r1 == 6
1376}}}{{{#!if r1 == 7
1387}}}{{{#!if r1 == 8
1398}}}{{{#!if r1 == 9
1409}}}{{{#!if r1 = r/(10**6)%10, ((r1 == 0) & r/10**6 >= 1**1)
1410}}}{{{#!if r1 == 1
1421}}}{{{#!if r1 == 2
1432}}}{{{#!if r1 == 3
1443}}}{{{#!if r1 == 4
1454}}}{{{#!if r1 == 5
1465}}}{{{#!if r1 == 6
1476}}}{{{#!if r1 == 7
1487}}}{{{#!if r1 == 8
1498}}}{{{#!if r1 == 9
1509}}}{{{#!if r1 = r/(10**5)%10, ((r1 == 0) & r/10**5 >= 1**1)
1510}}}{{{#!if r1 == 1
1521}}}{{{#!if r1 == 2
1532}}}{{{#!if r1 == 3
1543}}}{{{#!if r1 == 4
1554}}}{{{#!if r1 == 5
1565}}}{{{#!if r1 == 6
1576}}}{{{#!if r1 == 7
1587}}}{{{#!if r1 == 8
1598}}}{{{#!if r1 == 9
1609}}}{{{#!if r1 = r/(10**4)%10, ((r1 == 0) & r/10**4 >= 1**1)
1610}}}{{{#!if r1 == 1
1621}}}{{{#!if r1 == 2
1632}}}{{{#!if r1 == 3
1643}}}{{{#!if r1 == 4
1654}}}{{{#!if r1 == 5
1665}}}{{{#!if r1 == 6
1676}}}{{{#!if r1 == 7
1687}}}{{{#!if r1 == 8
1698}}}{{{#!if r1 == 9
1709}}}{{{#!if r1 = r/(10**3)%10, ((r1 == 0) & r/10**3 >= 1**1)
1710}}}{{{#!if r1 == 1
1721}}}{{{#!if r1 == 2
1732}}}{{{#!if r1 == 3
1743}}}{{{#!if r1 == 4
1754}}}{{{#!if r1 == 5
1765}}}{{{#!if r1 == 6
1776}}}{{{#!if r1 == 7
1787}}}{{{#!if r1 == 8
1798}}}{{{#!if r1 == 9
1809}}}{{{#!if r1 = r/(10**2)%10, ((r1 == 0) & r/10**2 >= 1**1)
1810}}}{{{#!if r1 == 1
1821}}}{{{#!if r1 == 2
1832}}}{{{#!if r1 == 3
1843}}}{{{#!if r1 == 4
1854}}}{{{#!if r1 == 5
1865}}}{{{#!if r1 == 6
1876}}}{{{#!if r1 == 7
1887}}}{{{#!if r1 == 8
1898}}}{{{#!if r1 == 9
1909}}}{{{#!if r1 = r/(10**1)%10, ((r1 == 0) & r/10**1 >= 1**1)
1910}}}{{{#!if r1 == 1
1921}}}{{{#!if r1 == 2
1932}}}{{{#!if r1 == 3
1943}}}{{{#!if r1 == 4
1954}}}{{{#!if r1 == 5
1965}}}{{{#!if r1 == 6
1976}}}{{{#!if r1 == 7
1987}}}{{{#!if r1 == 8
1998}}}{{{#!if r1 == 9
2009}}}{{{#!if r1 = r/(10**0)%10, ((r1 == 0) & r/10**0 >= 1**1)
2010}}}{{{#!if r1 == 1
2021}}}{{{#!if r1 == 2
2032}}}{{{#!if r1 == 3
2043}}}{{{#!if r1 == 4
2054}}}{{{#!if r1 == 5
2065}}}{{{#!if r1 == 6
2076}}}{{{#!if r1 == 7
2087}}}{{{#!if r1 == 8
2098}}}{{{#!if r1 == 9
2109}}}{{{#!if f == '/'
211.5}}}}}}}}}}}}[anchor(1)]{{{#!if (+if)==4
212{{{#!wiki style="margin: 0 0 0 5px"
213{{{#!wiki style="display: inline-block"
214{{{+3 {{{#666 {{{#!html <span style="font-family: Ionicons">&#xf3d0</span>}}}}}}{{{#!html &nbsp;}}}{{{#!html &nbsp;}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; font-size: 25.63px"
215'''[[#1|1.]] {{{#373a3c,#ddd @문단명=가짜 문단@}}}'''}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; font-size: 12px; float: right; margin: -35px 0 0"
216'''[[#1|[편집\]]]'''}}}{{{#!wiki
217----
218}}}{{{#!wiki
219 * '''일반 편집 시 다크 모드 대응 쉽게 하는 법'''
220 최근 화이트 모드 색상만을 지정한 경우 다크 모드에서 적절한 색으로 변경되어 표시되게 바뀌었는데,[[https://board.namu.wiki/b/free/3016057|#]] 이로 인해 표 색상이 의도치 않게 달라져 글자가 보이지 않거나 하는 문제가 발생하기도 한다. 그래서 특정 색상을 그대로 표시되어야만 하는 경우 다크 모드 색상도 지정해 주어야 하는데, 아래는 이를 쉽게 하기 위한 방법이다. 모나코 에디터 단축키에 익숙하다면 쉬울 것이다.
221 1. 편집기에서 Ctrl(Comend)+H 누르면 '찾기/바꾸기' 창이 나오는데, 해당 창의 '찾기' 칸 우측의 '.*' 부분을 클릭하여 활성화한다.([[정규 표현식|정규식]] 모드)
r6
222 1. 찾기 칸에는 {{{((color=)(#[a-f0-9]{3}|#[a-f0-9]{6}|[a-z]{3,20})(>))|((\{\{\{)(#[a-f0-9]{3}|#[a-f0-9]{6}|#[a-z]{3,20})(\s))}}} 라고 입력하고, 바꾸기 칸에는 {{{$2$6$3$7,$3$7$4$8}}}라고 입력한 뒤 모두 바꾸기를 누른다.
r1
223 1. --하다가 귀찮아져서 프로그램으로 구현하거나 [[나무위키:사용 승인된 봇 계정 목록|봇]]이 편집해주기를 기다린다.(최종점)--
224}}}}}}