r9
| 1 | [[분류:서울대학교]] |
|---|
r1
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | == 개요 == |
|---|
r2
| 4 | [[서울대학교]]의 각 대학원을 소개한다. |
|---|
r1
| 5 | == 개설 대학원 == |
|---|
r5
| 6 | === 국제대학원 === |
|---|
| 7 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''국제대학원''' || |
|---|
| 8 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 9 | || 국제학과 || |
|---|
r6
| 10 | === 공학전문대학원 === |
|---|
| 11 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''공학전문대학원''' || |
|---|
| 12 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 13 | || 응용과학과 || |
|---|
| 14 | === 의학대학원 === |
|---|
| 15 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''의학대학원''' || |
|---|
| 16 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 17 | || 의학과 || |
|---|
| 18 | === 수의학대학원 === |
|---|
| 19 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''수의학대학원''' || |
|---|
| 20 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 21 | || 수의학과 || |
|---|
| 22 | === 치의학대학원 === |
|---|
| 23 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''치의학대학원''' || |
|---|
| 24 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 25 | || 치의학과 || |
|---|
| 26 | === 법학전문대학원 === |
|---|
| 27 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''법학전문대학원''' || |
|---|
| 28 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 29 | || 법학과 || |
|---|
| 30 | === 국제농업기술대학원 === |
|---|
| 31 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''국제농업기술대학원''' || |
|---|
| 32 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 33 | || 국제농업기술학과 || |
|---|
| 34 | === 데이터사이언스전문대학원 === |
|---|
| 35 | ||<-1><color=#fff><bgcolor=#003380> '''데이터사이언스전문대학원''' || |
|---|
| 36 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 37 | || 데이터사이언스학과 || |
|---|
r3
| 38 | === 보건대학원 === |
|---|
| 39 | ||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''보건대학원''' || |
|---|
| 40 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 41 | || 보건학과 || 환경보건학과 || |
|---|
| 42 | === 환경대학원 === |
|---|
| 43 | ||<-2><color=#fff><bgcolor=#003380> '''환경대학원''' || |
|---|
| 44 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 45 | || 환경계획학과 || 환경조경학과 || |
|---|
| 46 | === 행정대학원 === |
|---|
r4
| 47 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''행정대학원''' || |
|---|
r3
| 48 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
r7
| 49 | || 행정학과 || 정책학과 || 공기업정책학과 || |
|---|
| 50 | === 경영전문대학원 === |
|---|
| 51 | ||<-3><color=#fff><bgcolor=#003380> '''경영전문대학원''' || |
|---|
| 52 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 53 | || Global MBA || SNU MBA || Executive MBA || |
|---|
r8
| 54 | === 융합과학기술대학원 === |
|---|
| 55 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#003380> '''융합과학기술대학원''' || |
|---|
| 56 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#000,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' ||<#000><width=22.3%> '''학과 명칭''' || |
|---|
| 57 | || 나노융합학과 || 디지털정보융합학과 || 지능형융합시스템학과 || 분자의학 및 바이오제약학과 || |
|---|
r7
| 58 | |
|---|