r1
r1
1[목차]
2== 개요 ==
3서해안고속도로. 노선번호 15번.
4== 노선 ==
5||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} ||
6||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 고하대로 직결}}} ||
7|| 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 죽림}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 무영로}}} ||
8|| 2 ||<bgcolor=gray> {{{#white 일로}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
9|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 목포}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
10|| 3 ||<bgcolor=gray> {{{#white 무안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
11|| 4 ||<bgcolor=red> {{{#white 함평}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[무안광주고속도로]]}}} ||
12|| 5 ||<bgcolor=gray> {{{#white 함평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
13|| 5-1 ||<bgcolor=gray> {{{#white 불갑산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
14|| 6 ||<bgcolor=gray> {{{#white 영광}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
15|| 7 ||<bgcolor=red> {{{#white 고창}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[고창담양고속도로]]}}} ||
16|| 8 ||<bgcolor=gray> {{{#white 고창}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
17|| 9 ||<bgcolor=gray> {{{#white 선운산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
18|| 10 ||<bgcolor=gray> {{{#white 줄포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
19|| 11 ||<bgcolor=gray> {{{#white 부안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
20|| 12 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서김제}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
21|| 13 ||<bgcolor=gray> {{{#white 동군산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
22|| 14 ||<bgcolor=gray> {{{#white 군산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
23|| 15 ||<bgcolor=red> {{{#white 동서천}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서천공주고속도로]]}}} ||
24|| 16 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
25|| 17 ||<bgcolor=gray> {{{#white 춘장대}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
26|| 18 ||<bgcolor=gray> {{{#white 무창포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
27|| 19 ||<bgcolor=gray> {{{#white 대천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
28|| 20 ||<bgcolor=gray> {{{#white 광천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
29|| 21 ||<bgcolor=gray> {{{#white 홍성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
30|| 22 ||<bgcolor=gray> {{{#white 해미}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
31|| 23 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
32|| 24 ||<bgcolor=red> {{{#white 당진}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[당진영덕고속도로]]}}} ||
33|| 25 ||<bgcolor=gray> {{{#white 당진}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
34|| 26 ||<bgcolor=gray> {{{#white 송악}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
35||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 서해대교 통과(총 연장 7,310m)}}} ||
36|| 27 ||<bgcolor=gray> {{{#white 서평택}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
37|| 28 ||<bgcolor=red> {{{#white 서평택}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]], [[평택제천고속도로]]}}} ||
38|| 29 ||<bgcolor=gray> {{{#white 발안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
39|| 29-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 팔탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} ||
40|| 30 ||<bgcolor=gray> {{{#white 비봉}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
41|| 31 ||<bgcolor=gray> {{{#white 매송}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
42|| 31-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 팔곡}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 영동고속도로 강릉방향 연결도로}}} ||
43|| 32 ||<bgcolor=red> {{{#white 안산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} ||
44|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 서서울}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
45|| 33 ||<bgcolor=red> {{{#white 조남}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제1순환고속도로]]}}} ||
46|| 34 ||<bgcolor=gray> {{{#white 목감}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[제3경인고속화도로]]}}} ||
47|| 35 ||<bgcolor=gray> {{{#white 광명역}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
48|| 36 ||<bgcolor=red> {{{#white 일직}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[제2경인고속도로]]}}} ||
49|| 37 ||<bgcolor=red> {{{#white 소하}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 강남순환로}}} ||
50|| 38 ||<bgcolor=gray> {{{#white 금천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
51||<-4><bgcolor=gray> {{{#white [[서부간선도로]] 직결}}} ||
52== 여담 ==
53* 조남JC ~ 금천IC 구간은 무료로 이용할 수 있다.
54[[분류:고속도로]]