r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
| 3 | 세종포천고속도로. 노선번호 29번. |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | == 노선 == |
|---|
| 6 | 노선번호가 개통 구간별로 다르므로 전구간 개통 후 서술함. |
|---|
| 7 | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} || |
|---|
| 8 | ||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 호국로 직결(포천. 신철원 방면)}}} || |
|---|
| 9 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 신북}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 10 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 신북}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 11 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 포천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 12 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 선단}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 13 | || ||<bgcolor=red> {{{#white 소흘}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} || |
|---|
| 14 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 소흘}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 15 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 민락}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 16 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 의정부}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 안성 방면}}} || |
|---|
| 17 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 동의정부}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 18 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 남양주별내}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 포천 방면}}} || |
|---|
| 19 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 남별내}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[덕송내각고속화도로]] 진접 방면[* 나들목 진출후 동별내IC를 이용하면 된다.]}}} || |
|---|
| 20 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 갈매동구릉}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 21 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 중랑}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[동부간선도로]]}}} || |
|---|
| 22 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 남구리}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[강변북로]]}}} || |
|---|
| 23 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 강동고덕}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[올림픽대로]]}}} || |
|---|
| 24 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 초이}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 25 | || ||<bgcolor=red> {{{#white 서하남}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제1순환고속도로]] 판교방면}}} || |
|---|
| 26 | || TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 하남감북}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 27 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 광남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[성남이천로]]}}} || |
|---|
| 28 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 오포[* 무슨 이유인지는 알 수 없지만 포천방면 진입로와 안성방면 진입로가 따로 있어 진입 시 주의가 필요하다.]}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 29 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 처인}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 30 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 북용인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 31 | || ||<bgcolor=red> {{{#white 북용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]] 봉담방면}}} || |
|---|
| 32 | || ||<bgcolor=red> {{{#white 용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} || |
|---|
| 33 | || SA ||<bgcolor=green> {{{#white 고삼}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 34 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 고삼하이패스}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 35 | || ||<bgcolor=gray> {{{#white 안성맞춤}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} || |
|---|
| 36 | || ||<bgcolor=red> {{{#white 남안성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택제천고속도로]]}}} || |
|---|
| 37 | ||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통}}} || |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | == 여담 == |
|---|
| 40 | * 전구간을[* 중랑IC~서하남JC 구간은 개방식 구간이지만 사실상 무료 이용을 할 수 없도록 요금소를 설치하였다.]무료로 이용할 수 없다. |
|---|
| 41 | [[분류:고속도로]] |
|---|