r5
r1

(새 문서)
1[목차]
2== 개요 ==
3수도권제2순환고속도로. 노선번호 400번.
r2
4
r1

(새 문서)
5== 노선 ==
6출구번호가 개통 구간별로 달라 전구간 개통후 서술함. 화성JC를 기/종점으로 함.
7||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} ||
8|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]]}}} ||
9|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 정남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
10|| ||<bgcolor=red> {{{#white 서오산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]], [[오산화성고속도로]]}}} ||
r4
11|| SA ||<bgcolor=green> {{{#white 오산}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
r1

(새 문서)
12|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 북오산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
13|| ||<bgcolor=red> {{{#white 동탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[경부고속도로]]}}} ||
14|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 동탄}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
15|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 서용인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
16|| ||<bgcolor=red> {{{#white 서용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} ||
17|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 포곡}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
18|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 도척}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
19|| ||<bgcolor=red> {{{#white 곤지암}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부고속도로]]}}} ||
20||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(2026년 개통 예정)}}} ||
21|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 양평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]}}} ||
22|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 두물머리}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
23|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 조안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
24|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화도}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서울양양고속도로]]}}} ||
25|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 달뫼}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
26|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 수동}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
r4
27|| SA ||<bgcolor=green> {{{#white 수동}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
r1

(새 문서)
28|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 수동휴게소}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
29|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 내촌}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
30|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 고모}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
31|| ||<bgcolor=red> {{{#white 소홀}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[세종포천고속도로]]}}} ||
32|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 옥정}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
33|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 양주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
34||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(파주~양주IC 2024년 12월, 서김포.통진IC~파주 2027년 개통 예정)}}} ||
35|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 서김포.통진}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
36|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 대곶}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
37|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 검단.양촌}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
r3
38|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 북청라}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[인천국제공항고속도로]][* 간접연결되어 있다.[br]인천공항 방면: 경인항대로 - 환경로 - 경명대로 - 북인천IC[br]서울 방면: 경인항대로 - 환경로 - 경명대로 - 봉수대로 - 청라IC[br]두 경로 모두 역순이 가능하다.]}}} ||
r1

(새 문서)
39|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남청라}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
40|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남항}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
41||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(2029년 개통 예정)}}} ||
42|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 시화}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
43|| ||<bgcolor=red> {{{#white 남안산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]]}}} ||
r4
44|| SA ||<bgcolor=green> {{{#white 송산포도}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
r1

(새 문서)
45|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 송산마도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
46|| ||<bgcolor=red> {{{#white 마도}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]]}}} ||
47|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 마도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
48|| ||<bgcolor=red> {{{#white 팔탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서해안고속도로]]}}} ||
49|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남비봉팔탄}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
50|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남봉담}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
51|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]]}}} ||
r2
52
r1

(새 문서)
53== 여담 ==
r5
54* [[수도권제1순환고속도로]]와는 달리 전구간이 폐쇄식[* 남항IC 에서 온 차량들은 개방식으로 통행하지만 완공시 폐쇄식으로 전환된다.] 구간이라서 요금을 내야 통행이 가능하다.--그래서 요금이 상당히 비싸다.--
r2
55
r1

(새 문서)
56[[분류:고속도로]]