r2
r1

(새 문서)
1[목차]
2== 개요 ==
3수도권제2순환고속도로. 노선번호 400번.
r2
4
r1

(새 문서)
5== 노선 ==
6출구번호가 개통 구간별로 달라 전구간 개통후 서술함. 화성JC를 기/종점으로 함.
7||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} ||
8|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]]}}} ||
9|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 정남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
10|| ||<bgcolor=red> {{{#white 서오산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]], [[오산화성고속도로]]}}} ||
11|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 북오산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
12|| ||<bgcolor=red> {{{#white 동탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[경부고속도로]]}}} ||
13|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 동탄}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
14|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 서용인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
15|| ||<bgcolor=red> {{{#white 서용인}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} ||
16|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 포곡}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
17|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 도척}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
18|| ||<bgcolor=red> {{{#white 곤지암}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부고속도로]]}}} ||
19||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(2026년 개통 예정)}}} ||
20|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 양평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[중부내륙고속도로]]}}} ||
21|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 두물머리}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
22|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 조안}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
23|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화도}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서울양양고속도로]]}}} ||
24|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 달뫼}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
25|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 수동}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
26|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 수동휴게소}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
27|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 내촌}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
28|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 고모}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
29|| ||<bgcolor=red> {{{#white 소홀}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[세종포천고속도로]]}}} ||
30|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 옥정}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
31|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 양주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
32||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(파주~양주IC 2024년 12월, 서김포.통진IC~파주 2027년 개통 예정)}}} ||
33|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 서김포.통진}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
34|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 대곶}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
35|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 검단.양촌}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
36|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 북청라}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[인천국제공항고속도로]][* 간접연결되어 있다. (경인항대로~환경로~경명대로~북인천IC) 경로를 이용하면 된다.(서울 방향 이용 불가능.)]}}} ||
37|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남청라}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
38|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남항}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
39||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(2029년 개통 예정)}}} ||
40|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 시화}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
41|| ||<bgcolor=red> {{{#white 남안산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]]}}} ||
42|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 송산마도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
43|| ||<bgcolor=red> {{{#white 마도}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택시흥고속도로]]}}} ||
44|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 마도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
45|| ||<bgcolor=red> {{{#white 팔탄}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서해안고속도로]]}}} ||
46|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남비봉팔탄}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
47|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남봉담}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
48|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택파주고속도로]]}}} ||
r2
49
r1

(새 문서)
50== 여담 ==
51* [[수도권제1순환고속도로]]와는 달리 전구간이 폐쇄식[* 남항IC 에서 온 차량들은 개방식으로 통행하지만 완공시 폐쇄식으로 전환된다.] 구간이라서 요금을 내야 통행이 가능하다.
r2
52
r1

(새 문서)
53[[분류:고속도로]]