r4
r3
1[[분류:나라백과]]
2||<-3><table align=right><table width=450><tablebordercolor=#fecc00><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 {{{+1 스웨덴 왕국}}}[br]{{{#fecc00 Konungariket Sverige[br]Kingdom of Sweden}}}}}}''' ||
3||<-2><width=50%><height=150> [[스웨덴의 국기|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=80%]]]] ||<width=50%> [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국장.svg|width=80%]]]] ||
4||<-2><bgcolor=#006aa7> [[국기|{{{#fecc00 '''국기'''}}}]] ||<bgcolor=#006aa7> [[국장(문장)|{{{#fecc00 '''국장'''}}}]][* 1982년 칼 16세 구스타프에 의해 지정.] ||
r4
5||<width=25%><bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>스웨덴 왕국 ||
6||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 건국일}}}''' ||<-2>970년 {{{-2 ([age(0970-01-01)]주년)}}} ||
7||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>스톡홀름 ||
8||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>스웨덴어 ||
9||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>10,656,633명 {{{-2 (세계 91위 / [[2025년]] 기준)}}} ||
10||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>450,295 km² {{{-2 (세계 57위)}}} ||
11||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 61.4%[br][[무종교]] 36%[br]이슬람 2.3%[br]기타 0.3% ||
12||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
13||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>유구한 그대, 자유로운 그대 ||
14||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>은방울꽃 ||
15||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>대륙검은지빠귀 ||
16||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
17||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]], [[단일국가]], [[의원내각제]], [[단원제]] ||
18||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국왕}}}''' ||<-2>칼 16세 구스타프 ||
19||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>울프 크리스테르손 ||
20||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 국회의장}}}''' ||<-2>안드레아스 노를렌 ||
21||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 대법원장}}}''' ||<-2>안드레스 에카 ||
22||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 여당}}}''' ||<-2>온건당 ||
23||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
24||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 ||
25||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$5,971억 {{{-2 (2023년 / 세계 25위)}}}[br]$5만 5215 {{{-2 (2023년 / 세계 12위)}}} ||
26||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$7,159억 {{{-2 (2023년 / 세계 40위위)}}}[br]$6만 6209 {{{-2 (2023년 / 세계 17위)}}} ||
27||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
28||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 대한 수교}}}''' ||<-2>남북 동시 수교[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] : 1959년 3월 11일[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20px]] [[북한]] : 1973년 4월 7일||
29||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 주한대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 중구 소월로 10 단암빌답 8층 ||
30||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]][br][[이슬람협력기구]][br]아프리카 연합[br][[아랍 연맹]] ||
31||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
r2
32||<-3> '''752, SWE, SE''' ||
r4
33||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
r2
34||<-3> '''+46''' ||
r1

(새 문서)
35||<bgcolor=#292929> '''{{{#white 여행금지}}}''' ||<-2>'''전 지역'''[* 소말리아 내전 및 무정부 상태로 인한 안전 위험. 소말릴란드 지역은 상당히 치안이 좋다고 알려져 있으나 대한민국 외교부에서 소말릴란드를 인정하지 않아 똑같이 소말리아의 여행경보를 적용받는다.] ||
36[목차]
37[clearfix]
38== 개요 ==