r1
r1

(새 문서)
1||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#3f8ade><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff {{{+1 '''소말리아 연방공화국'''}}}[br]'''Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya[br]جمهورية الصومال الفدرالية[br]Federal Republic of Somalia'''}}} ||
2||<-2><rowbgcolor=#ffffff,#1f2023><width=50%><height=150> [[스웨덴 국기|[[파일:스웨덴 국기.png|width=130]]]] ||<width=50%> [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국장.png|width=130]]]] ||
3||<-2><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''국장'''}}} ||
4||<width=25%><bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>스웨덴 왕국 ||
5||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 건국일}}}''' ||<-2>970년 {{{-2 ([age(0970-01-01)]주년)}}} ||
6||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 수도}}}''' ||<-2>스톡홀름 ||
7||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 언어}}}''' ||<-2>스웨덴어 ||
8||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 인구}}}''' ||<-2>10,656,633명 {{{-2 (세계 91위 / [[2025년]] 기준)}}} ||
9||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 면적}}}''' ||<-2>450,295 km² {{{-2 (세계 57위)}}} ||
10||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 61.4%[br][[무종교]] 36%[br]이슬람 2.3%[br]기타 0.3% ||
11||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
12||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<-2>유구한 그대, 자유로운 그대 ||
13||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국화}}}''' ||<-2>은방울꽃 ||
14||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국조}}}''' ||<-2>대륙검은지빠귀 ||
15||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''정치'''}}} ||
16||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]], [[단일국가]], [[의원내각제]], [[단원제]] ||
17||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국왕}}}''' ||<-2>칼 16세 구스타프 ||
18||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 총리}}}''' ||<-2>울프 크리스테르손 ||
19||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 국회의장}}}''' ||<-2>안드레아스 노를렌 ||
20||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 대법원장}}}''' ||<-2>안드레스 에카 ||
21||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 여당}}}''' ||<-2>온건당 ||
22||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''경제'''}}} ||
23||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 ||
24||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 명목 GDP}}}''' ||<-2>$5,971억 {{{-2 (2023년 / 세계 25위)}}}[br]$5만 5215 {{{-2 (1인당 / 177위)}}} ||
25||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff PPP GDP}}}''' ||<-2>$325억 {{{-2 (전체 / 151위)}}}[br]$1,920 {{{-2 (1인당 / 179위)}}} ||
26||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#FFF '''외교'''}}} ||
27||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 대한 수교}}}''' ||<-2>남북 동시 수교[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] : 1987년 9월 25일[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20px]] [[북한]] : 1967년 4월 12일||
28||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 주한대사관}}}''' ||<-2>없음[* 소말리아 한국 대사관은 주 케냐 대사관에서 업무를 하고 있다.] ||
29||<bgcolor=#3f8ade> '''{{{#fff 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]][br][[이슬람협력기구]][br]아프리카 연합[br][[아랍 연맹]] ||
30||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
31||<-3> '''706, SO, SOM''' ||
32||<-3><bgcolor=#3f8ade> {{{#fff '''국제 전화'''}}} ||
33||<-3> '''+252''' ||
34||<bgcolor=#292929> '''{{{#white 여행금지}}}''' ||<-2>'''전 지역'''[* 소말리아 내전 및 무정부 상태로 인한 안전 위험. 소말릴란드 지역은 상당히 치안이 좋다고 알려져 있으나 대한민국 외교부에서 소말릴란드를 인정하지 않아 똑같이 소말리아의 여행경보를 적용받는다.] ||
35[목차]
36[clearfix]
37== 개요 ==