r9
r3
1[[분류:나라백과]]
2||<-3><table align=right><table width=450><tablebordercolor=#fecc00><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 {{{+1 스웨덴 왕국}}}[br]{{{#fecc00 Konungariket Sverige[br]Kingdom of Sweden}}}}}}''' ||
3||<-2><width=50%><height=150> [[스웨덴의 국기|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=80%]]]] ||<width=50%> [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국장.svg|width=80%]]]] ||
4||<-2><bgcolor=#006aa7> [[국기|{{{#fecc00 '''국기'''}}}]] ||<bgcolor=#006aa7> [[국장(문장)|{{{#fecc00 '''국장'''}}}]][* 1982년 칼 16세 구스타프에 의해 지정.] ||
r7
5||<-3><bgcolor=transparent> '''{{{#006aa7 För Sverige i tiden}}}[* 현 국왕 칼 16세 구스타프의 표어이며, 국왕이 바뀌면 표어도 바뀐다. 덴마크도 마찬가지.][br]{{{#fecc00 스웨덴을 위해, 시대와 함께}}}''' ||
r5
6||<width=25%><bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국가명}}}''' ||<-2><colbgcolor=#fff,#1f2023><width=70%>스웨덴 왕국 ||
7||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 건국일}}}''' ||<-2>970년 {{{-2 ([age(0970-01-01)]주년)}}} ||
8||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 수도}}}''' ||<-2>스톡홀름 ||
9||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 언어}}}''' ||<-2>스웨덴어 ||
10||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 인구}}}''' ||<-2>10,656,633명 {{{-2 (세계 91위 / [[2025년]] 기준)}}} ||
11||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 면적}}}''' ||<-2>450,295 km² {{{-2 (세계 57위)}}} ||
12||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 종교}}}''' ||<-2>[[기독교]] 61.4%[br][[무종교]] 36%[br]이슬람 2.3%[br]기타 0.3% ||
r4
13||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#FFF '''상징'''}}} ||
r8
14||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국가}}}''' ||<-2>Du gamla, Du fria[br]유구한 그대, 자유로운 그대 ||
r5
15||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국화}}}''' ||<-2>은방울꽃 ||
16||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국조}}}''' ||<-2>대륙검은지빠귀 ||
17||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fecc00 '''정치'''}}} ||
18||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 정치 체제}}}''' ||<-2>[[입헌군주제]], [[단일국가]], [[의원내각제]], [[단원제]] ||
r6
19||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국왕}}}''' ||<-2>칼 16세 구스타프 ||
20||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 총리}}}''' ||<-2>울프 크리스테르손 ||
21||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 국회의장}}}''' ||<-2>안드레아스 노를렌 ||
22||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 대법원장}}}''' ||<-2>안드레스 에카 ||
23||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 여당}}}''' ||<-2>온건당 ||
24||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fecc00 '''경제'''}}} ||
25||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 경제체제}}}''' ||<-2>자본주의적 시장경제 ||
26||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 명목 GDP}}}''' ||<-2>$5,971억 {{{-2 (2023년 / 세계 25위)}}}[br]$5만 5215 {{{-2 (2023년 / 세계 12위)}}} ||
27||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 PPP GDP}}}''' ||<-2>$7,159억 {{{-2 (2023년 / 세계 40위)}}}[br]$6만 6209 {{{-2 (2023년 / 세계 17위)}}} ||
28||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fecc00 '''외교'''}}} ||
29||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 대한 수교}}}''' ||<-2>남북 동시 수교[br][[파일:대한민국 국기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] : 1959년 3월 11일[br][[파일:북한 국기.jpg|width=20px]] [[북한]] : 1973년 4월 7일||
30||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 주한대사관}}}''' ||<-2>[[서울특별시]] 중구 소월로 10 단암빌답 8층 ||
31||<bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 가입[br]국제기구}}}''' ||<-2>[[UN]][br][[이슬람협력기구]][br]아프리카 연합[br][[아랍 연맹]] ||
32||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fecc00 '''국가 코드'''}}} ||
r2
33||<-3> '''752, SWE, SE''' ||
r6
34||<-3><bgcolor=#006aa7> {{{#fecc00 '''국제 전화'''}}} ||
r2
35||<-3> '''+46''' ||
r9
36||<-3><bgcolor=#006aa7> '''{{{#fecc00 여행경보}}}''' ||
37|| '''{{{#000,#ddd 무경보}}}''' ||<-2>'''전 지역''' ||
r1

(새 문서)
38[목차]
39[clearfix]
40== 개요 ==