r1
r1

(새 문서)
1||<-4><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#079378><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> '''[date]''' ||
2||<-4><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><color=#000000,#dddddd> '''[[일본|{{{#000,#ddd 일본의}}}]]의 부'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"
3||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0"
4[[오사카부|[[파일:오사카부 문장.png|height=70]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
5'''{{{+1 오사카부}}}'''[br]大阪市[br]{{{-1 Osaka City}}}}}} ||}}} ||
6||<-2><width=25%><colbgcolor=#079378><colcolor=#fff> '''시청 소재지''' ||<-2>본청 : [[오사카시]] 주오구 오테마에 2초메[br]부청 : [[오사카시]] 스미노에구 난코키타 1초메 ||
7||<-2> '''행정구역''' ||<-2>33시 9정 1촌 ||
8||<-2> '''면적''' ||<-2>1,905.14㎢ ||
9||<-2> '''인구''' ||<-2>8,774,629 {{{-2 ([[2025년]] 6월 1일 기준)}}} ||
10||<-2> '''인구밀도''' ||<-2>4,602명/㎢ ||
11||<-2> '''GRDP''' ||<-2>약 $3,778억 {{{-2 (2019년)}}} ||
12||<-2> '''1인당 GDP''' ||<-2>약 42,824 {{{-2 (2019년)}}} ||
13||<-2> '''부지사''' ||<width=100> [include(틀:일본유신회)] || 요시무라 히로후미[br]{{{-2 (吉村洋文, 재선)}}} ||
14||<-2><|6> '''부의회[br](88석)''' || [include(틀:일본유신회)] || 55 ||
15|| [include(틀:공명당)] || 14석 ||
16|| [include(틀:자유민주당(일본))] || 7석 ||
17|| [include(틀:일본공산당)] || 1석 ||
18|| [include(틀:입헌민주당)] || 1석 ||
19|| [include(틀:무소속)] || 4석 ||
20||<-2><|1> '''[[중의원|{{{#fff 중의원[br](19/465석)}}}]]''' || [include(틀:일본유신회)] || 19석 ||
21||<-2><|4> '''[[참의원|{{{#fff 참의원[br](8/245석)}}}]]''' || [include(틀:일본유신회)] || 4석 ||
22|| [include(틀:공명당)] || 2석 ||
23|| [include(틀:자유민주당(일본))] || 1석 ||
24|| [include(틀:참정당)] || 1석 ||
25||<|3><width=10%> '''상징''' ||<width=65><colbgcolor=#079378><colcolor=#fff> '''부화''' ||<-2>매실꽃, 앵초||
26|| '''부목''' ||<-2>은행나무 ||
27|| '''부조''' ||<-2>때까치 ||
28||<-2> [[지역번호/외국#일본|{{{#fff '''지역번호'''}}}]] ||<-2>'''06, 072''' ||
29||<-2> '''ISO''' ||<-2>'''JP-27''' ||
30[목차]
31[clearfix]
32== 개요 ==