r1
r1

(새 문서)
1[[분류:일본의 행정구역]]
2||<-4><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#332764><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> '''[date]''' ||
3||<-4><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><color=#000000,#dddddd> '''[[오사카부|{{{#000,#ddd 오사카부}}}]]의 [[정령지정도시|{{{#000,#ddd 정령지정도시}}}]]'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"
4||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0"
5[[오사카시|[[파일:오사카시 문장.png|height=70]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
6'''{{{+1 오사카시}}}'''[br]大阪市[br]{{{-1 Osaka City}}}}}} ||}}} ||
7||<-2><width=25%><colbgcolor=#332764><colcolor=#fff> '''시청 소재지''' ||<-2>주오구 덴진초 1초메 8-1 ||
8||<-2> '''도도부현''' ||<-2>오사카부 ||
9||<-2> '''행정구역''' ||<-2>24구 ||
10||<-2> '''면적''' ||<-2>343.38㎢ ||
11||<-2> '''인구''' ||<-2>1,667,401명 {{{-2 ([[2025년]] 6월 1일 기준)}}} ||
12||<-2> '''인구밀도''' ||<-2>4,829명/㎢ ||
13||<-2> '''시내 총생산''' ||<-2>7조 8,498엔 {{{-2 (2018년)}}} ||
14||<-2> '''시장''' ||<width=100> [include(틀:무소속)] || 다카시마 소이치로[br]{{{-2 (高島宗一郎, 4선)}}} ||
15||<-2><|10> '''시의회[br](62석)''' || [include(틀:자유민주당(일본))] || 19석 ||
16|| [include(틀:공명당)] || 12석 ||
17|| [include(틀:입헌민주당)] || 7석 ||
18|| [include(틀:일본유신회)] || 7석 ||
19|| [include(틀:일본공산당)] || 4석 ||
20|| [include(틀:국민민주당(2020년))] || 1석 ||
21|| [include(틀:사회민주당(일본))] || 2석 ||
22|| [include(틀:글배경br, 배경색=#2e7c01, 사이즈=.8em, 글자색=#fff, 내용=시민넷)] || 1석 ||
23|| [include(틀:참정당)] || 1석 ||
24|| [include(틀:무소속)] || 3석 ||
25||<-2><|2> '''[[중의원|{{{#fff 중의원[br](4/465석)}}}]]''' || [include(틀:자유민주당(일본))] || 3석 ||
26|| [include(틀:입헌민주당)] || 1석 ||
27||<|3><width=10%> '''상징''' ||<width=65><colbgcolor=#332764><colcolor=#fff> '''시화''' ||<-2>여름: 부용, 겨울: 산다화 {{{-2 (1979년 10월 제정)}}}||
28|| '''시목''' ||<-2>시: 먼나무, 광장: 녹나무 {{{-2 (1979년 10월 제정)}}} ||
29|| '''시조''' ||<-2>육지: 멧새, 바다: 붉은부리갈매기 ||
30||<-2> [[지역번호/외국#일본|{{{#fff '''지역번호'''}}}]] ||<-2>'''092''' ||
31||<-2> '''시정촌코드''' ||<-2>'''40130-7''' ||
32[목차]
33[clearfix]
34== 개요 ==