r23
r6
1[include(틀:대한민국의 행정구역)]
r23
2||<-4><tablealign=right><tablewidth=430><tablebordercolor=#0079c1><tablebgcolor=transparent><bgcolor=transparent><color=#000000,#0079c1> '''[[대한민국|{{{#000,#ddd 대한민국}}}]]의 [[광역시|{{{#000,#ddd 광역시}}}]]'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"
3||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0"
4[[CI|[[파일:인천광역시 문장.png|height=70]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
5'''{{{+1 인천광역시}}}'''[br]京畿道[br]{{{-1 Gyeonggi-do}}}}}} ||}}} ||
6||<-2><width=25%><colbgcolor=#0079c1><colcolor=#fff> '''시청소재지''' ||<-2>남동구 구월동 정각로 29 ||
7||<-2> '''행정구역''' ||<-2>8구 2군 ||
8||<-2> '''면적''' ||<-2>1,069.6㎢ ||
9||<-2> '''인구''' ||<-2>3,058,623명 ||
10||<-2> '''인구 밀도''' ||<-2>2,858.29명/㎢ ||
11||<-2> '''GDRP''' ||<-2>$826억 {{{-2 (2022년)}}} ||
12||<-2> '''시장''' ||<width=100> [include(틀:더불어민주당)] || [[박찬대]] {{{-2 (3선)}}} ||
13||<-2><|5> '''도의원[br](56석)''' || [include(틀:국민의힘))] || 74석 ||
14|| [include(틀:더불어민주당)] || 68석 ||
15|| [include(틀:개혁신당)] || 2석 ||
16|| [include(틀:무소속)] || 1석 ||
17|| [include(틀:공석)] || 11석 ||
18||<-2><|4> '''[[국회의원|{{{#fff 국회의원[br](60석)}}}]]''' || [include(틀:더불어민주당)] || 50석 ||
19|| [include(틀:국민의힘)] || 6석 ||
20|| [include(틀:개혁신당)] || 1석 ||
21|| [include(틀:공석)] || 3석 ||
22||<-2><|2> '''{{{#fff 시장·군수[br](31석)}}}''' || [include(틀:국민의힘)] || 22석 ||
23|| [include(틀:더불어민주당)] || 9석 ||
24||<-2> '''교육감''' ||<width=100> [include(틀:진보교육감)] || 도성훈 {{{-2 (재선)}}} ||
25||<|3><width=10%> '''상징''' ||<width=65><colbgcolor=#0079c1><colcolor=#fff> '''시화''' ||<-2>장미 ||
26|| '''시목''' ||<-2>목백합 ||
27|| '''시조''' ||<-2>두루미 ||
28||<-2> {{{#fff '''지역번호'''}}} ||<-2>'''032''' ||
29||<-2> '''ISO 3166-2''' ||<-2>'''KR-28''' ||
r5
30[목차]
r6
31[clearfix]
r4
32== 개요 ==
r13
33대한민국의 광역시이다.
r6
34== 본 문서 정보 ==
35 * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
36
37 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C|위키백과]]
38
r11
39 * [[https://jumin.mois.go.kr/|행정안전부]]
40
41[[분류:대한민국의 행정구역]]