r25
r6
1[include(틀:대한민국의 행정구역)]
r23
2||<-4><tablealign=right><tablewidth=430><tablebordercolor=#0079c1><tablebgcolor=transparent><bgcolor=transparent><color=#000000,#0079c1> '''[[대한민국|{{{#000,#ddd 대한민국}}}]]의 [[광역시|{{{#000,#ddd 광역시}}}]]'''[br]{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"
3||<tablebordercolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: -5px 0"
4[[CI|[[파일:인천광역시 문장.png|height=70]]]]}}}||{{{#!wiki style="margin: -5px 0"
r24
5'''{{{+1 인천광역시}}}'''[br]仁川廣域市[br]{{{-1 Incheon Metropolitan City}}}}}} ||}}} ||
r23
6||<-2><width=25%><colbgcolor=#0079c1><colcolor=#fff> '''시청소재지''' ||<-2>남동구 구월동 정각로 29 ||
7||<-2> '''행정구역''' ||<-2>8구 2군 ||
8||<-2> '''면적''' ||<-2>1,069.6㎢ ||
9||<-2> '''인구''' ||<-2>3,058,623명 ||
10||<-2> '''인구 밀도''' ||<-2>2,858.29명/㎢ ||
11||<-2> '''GDRP''' ||<-2>$826억 {{{-2 (2022년)}}} ||
12||<-2> '''시장''' ||<width=100> [include(틀:더불어민주당)] || [[박찬대]] {{{-2 (3선)}}} ||
r25
13||<-2><|4> '''시의회[br](40석)''' || [include(틀:국민의힘)] || 24석 ||
14|| [include(틀:더불어민주당)] || 12석 ||
15|| [include(틀:조국혁신당)] || 2석 ||
16|| [include(틀:무소속)] || 2석 ||
17||<-2><|3> '''[[국회의원|{{{#fff 국회의원[br](60석)}}}]]''' || [include(틀:더불어민주당)] || 10석 ||
18|| [include(틀:국민의힘)] || 2석 ||
19|| [include(틀:공석)] || 2석 ||
20||<-2><|2> '''{{{#fff 구청장·군수[br](31석)}}}''' || [include(틀:국민의힘)] || 8석 ||
21|| [include(틀:더불어민주당)] || 2석 ||
r23
22||<-2> '''교육감''' ||<width=100> [include(틀:진보교육감)] || 도성훈 {{{-2 (재선)}}} ||
23||<|3><width=10%> '''상징''' ||<width=65><colbgcolor=#0079c1><colcolor=#fff> '''시화''' ||<-2>장미 ||
24|| '''시목''' ||<-2>목백합 ||
25|| '''시조''' ||<-2>두루미 ||
26||<-2> {{{#fff '''지역번호'''}}} ||<-2>'''032''' ||
27||<-2> '''ISO 3166-2''' ||<-2>'''KR-28''' ||
r5
28[목차]
r6
29[clearfix]
r4
30== 개요 ==
r13
31대한민국의 광역시이다.
r6
32== 본 문서 정보 ==
33 * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
34
35 * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C|위키백과]]
36
r11
37 * [[https://jumin.mois.go.kr/|행정안전부]]
38
39[[분류:대한민국의 행정구역]]