본문으로 건너뛰기

쿠팡풀필먼트서비스(r1판 Blame)

r1
r1
1[[분류:쿠팡풀필먼트서비스]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#ff6f00,#ff6f00><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#ff6f00><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(ff6f00, #ff6f00 30%, #ff6f00 30% #ff6f00 70%, #ff6f00 70%)"
3'''{{{#fff {{{+2 쿠팡풀필먼트서비스}}}[br]DEVSISTERS}}}'''}}} ||
4||<-3><height=130><bgcolor=transparent> [[CI|[[파일:쿠팡풀필먼트서비스 CI.png|width=95%]]]] ||
5||<-2><|2><colbgcolor=#ff6f00><colcolor=#fff><width=22%> '''기업명''' ||데브시스터즈 주식회사 ||
6||DEVSISTERS Corporation ||
7||<-2> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
8||<-2> '''설립일''' ||2007년 5월 30일 ([age(2007-05-30)]주년) ||
9||<-2> '''창업주''' ||이지훈 ||
10||<-2> '''업종''' ||온라인•모바일 게임 제작업 ||
11||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] ||
12||<-2> '''대표자''' ||조길현 ||
13||<|3><width=50><nopad> '''통계''' ||<width=50><bgcolor=#ff6f00,#ff6f00><nopad> '''자본금''' ||2,604억원 {{{-2 (2024년 기준)}}} ||
14||<width=50><bgcolor=#ff6f00,#ff6f00><nopad> '''매출액''' ||2,955억 7,834만원 {{{-2 (2025년 12월 기준)}}} ||
15||<width=50><bgcolor=#ff6f00,#ff6f00><nopad> '''직원수''' ||418명 {{{-2 ([[2026년]] 2월 기준)}}} ||
16||<-2> '''평균 연봉''' ||5,086만원 {{{-2 (월 3,640,110원)}}} ||
17||<-2> '''본사''' ||[[서울특별시]] 강남구 신사동 도산대로 327 ||
18
19||<tablebordercolor=#ff6f00><bgcolor=#ff6f00><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''데브시스터즈 본사 사진'''}}}}}} ||
20||<-4><nopad> [[사진|[[파일:데브시스터즈 본사 사진.jpg|width=100%]]]] ||
21[목차]
22[clearfix]
23== 개요 ==