r27
r3
1[[분류:냥]]
r7
2{{{#!wiki style="font-weight: 300; font-size: 20px"
r2
3@a@ {{{#!if f == '+'
r7
4{{{#!if r =(+a)+(+b)
5}}}+}}}{{{#!if f == '-'
6{{{#!if r =(+a)-(+b)
7}}}-}}}{{{#!if f == '*'
8{{{#!if r =(+a)*(+b)
9}}}×}}}{{{#!if f == '/'
10{{{#!if r =(+a)/(+b)
11}}}÷}}} @b@ = {{{#!if r != null
r25
12{{{#!if r1 = r/(10**18)%10, ((r1 == 0) & r/10**18 >= 1**1)
r27
130}}}{{{#!if r1 == 1
141}}}{{{#!if r1 == 2
152}}}{{{#!if r1 == 3
163}}}{{{#!if r1 == 4
174}}}{{{#!if r1 == 5
185}}}{{{#!if r1 == 6
196}}}{{{#!if r1 == 7
207}}}{{{#!if r1 == 8
218}}}{{{#!if r1 == 9
r26
229}}}{{{#!if r1 = r/(10**17)%10, ((r1==0) & r/10**17 >= 1**1)
230}}}{{{#!if r1 == 1
241}}}{{{#!if r1 == 2
252}}}{{{#!if r1 == 3
263}}}{{{#!if r1 == 4
274}}}{{{#!if r1 == 5
285}}}{{{#!if r1 == 6
296}}}{{{#!if r1 == 7
307}}}{{{#!if r1 == 8
318}}}{{{#!if r1 == 9
329}}}{{{#!if r1 = r/(10**16)%10, ((r1==0) & r/10**16 >= 1**1)
330}}}{{{#!if r1 == 1
341}}}{{{#!if r1 == 2
352}}}{{{#!if r1 == 3
363}}}{{{#!if r1 == 4
374}}}{{{#!if r1 == 5
385}}}{{{#!if r1 == 6
396}}}{{{#!if r1 == 7
407}}}{{{#!if r1 == 8
418}}}{{{#!if r1 == 9
429}}}{{{#!if r1 = r/(10**15)%10, ((r1==0) & r/10**15 >= 1**1)
430}}}{{{#!if r1 == 1
441}}}{{{#!if r1 == 2
452}}}{{{#!if r1 == 3
463}}}{{{#!if r1 == 4
474}}}{{{#!if r1 == 5
485}}}{{{#!if r1 == 6
496}}}{{{#!if r1 == 7
507}}}{{{#!if r1 == 8
518}}}{{{#!if r1 == 9
529}}}{{{#!if r1 = r/(10**14)%10, ((r1==0) & r/10**14 >= 1**1)
530}}}{{{#!if r1 == 1
541}}}{{{#!if r1 == 2
552}}}{{{#!if r1 == 3
563}}}{{{#!if r1 == 4
574}}}{{{#!if r1 == 5
585}}}{{{#!if r1 == 6
596}}}{{{#!if r1 == 7
607}}}{{{#!if r1 == 8
618}}}{{{#!if r1 == 9
629}}}{{{#!if r1 = r/(10**13)%10, ((r1==0) & r/10**13 >= 1**1)
630}}}{{{#!if r1 == 1
641}}}{{{#!if r1 == 2
652}}}{{{#!if r1 == 3
663}}}{{{#!if r1 == 4
674}}}{{{#!if r1 == 5
685}}}{{{#!if r1 == 6
696}}}{{{#!if r1 == 7
707}}}{{{#!if r1 == 8
718}}}{{{#!if r1 == 9
729}}}{{{#!if r1 = r/(10**12)%10, ((r1==0) & r/10**12 >= 1**1)
730}}}{{{#!if r1 == 1
741}}}{{{#!if r1 == 2
752}}}{{{#!if r1 == 3
763}}}{{{#!if r1 == 4
774}}}{{{#!if r1 == 5
785}}}{{{#!if r1 == 6
796}}}{{{#!if r1 == 7
807}}}{{{#!if r1 == 8
818}}}{{{#!if r1 == 9
829}}}{{{#!if r1 = r/(10**11)%10, ((r1==0) & r/10**11 >= 1**1)
830}}}{{{#!if r1 == 1
841}}}{{{#!if r1 == 2
852}}}{{{#!if r1 == 3
863}}}{{{#!if r1 == 4
874}}}{{{#!if r1 == 5
885}}}{{{#!if r1 == 6
896}}}{{{#!if r1 == 7
907}}}{{{#!if r1 == 8
918}}}{{{#!if r1 == 9
929}}}{{{#!if r1 = r/(10**10)%10, ((r1==0) & r/10**10 >= 1**1)
930}}}{{{#!if r1 == 1
941}}}{{{#!if r1 == 2
952}}}{{{#!if r1 == 3
963}}}{{{#!if r1 == 4
974}}}{{{#!if r1 == 5
985}}}{{{#!if r1 == 6
996}}}{{{#!if r1 == 7
1007}}}{{{#!if r1 == 8
1018}}}{{{#!if r1 == 9
1029}}}{{{#!if r1 = r/(10**9)%10, ((r1==0) & r/10**9 >= 1**1)
1030}}}{{{#!if r1 == 1
1041}}}{{{#!if r1 == 2
1052}}}{{{#!if r1 == 3
1063}}}{{{#!if r1 == 4
1074}}}{{{#!if r1 == 5
1085}}}{{{#!if r1 == 6
1096}}}{{{#!if r1 == 7
1107}}}{{{#!if r1 == 8
1118}}}{{{#!if r1 == 9
1129}}}{{{#!if r1 = r/(10**8)%10, ((r1==0) & r/10**8 >= 1**1)
1130}}}{{{#!if r1 == 1
1141}}}{{{#!if r1 == 2
1152}}}{{{#!if r1 == 3
1163}}}{{{#!if r1 == 4
1174}}}{{{#!if r1 == 5
1185}}}{{{#!if r1 == 6
1196}}}{{{#!if r1 == 7
1207}}}{{{#!if r1 == 8
1218}}}{{{#!if r1 == 9
1229}}}{{{#!if r1 = r/(10**7)%10, ((r1==0) & r/10**7 >= 1**1)
1230}}}{{{#!if r1 == 1
1241}}}{{{#!if r1 == 2
1252}}}{{{#!if r1 == 3
1263}}}{{{#!if r1 == 4
1274}}}{{{#!if r1 == 5
1285}}}{{{#!if r1 == 6
1296}}}{{{#!if r1 == 7
1307}}}{{{#!if r1 == 8
1318}}}{{{#!if r1 == 9
1329}}}{{{#!if r1 = r/(10**6)%10, ((r1==0) & r/10**6 >= 1**1)
1330}}}{{{#!if r1 == 1
1341}}}{{{#!if r1 == 2
1352}}}{{{#!if r1 == 3
1363}}}{{{#!if r1 == 4
1374}}}{{{#!if r1 == 5
1385}}}{{{#!if r1 == 6
1396}}}{{{#!if r1 == 7
1407}}}{{{#!if r1 == 8
1418}}}{{{#!if r1 == 9
1429}}}{{{#!if r1 = r/(10**5)%10, ((r1==0) & r/10**5 >= 1**1)
1430}}}{{{#!if r1 == 1
1441}}}{{{#!if r1 == 2
1452}}}{{{#!if r1 == 3
1463}}}{{{#!if r1 == 4
1474}}}{{{#!if r1 == 5
1485}}}{{{#!if r1 == 6
1496}}}{{{#!if r1 == 7
1507}}}{{{#!if r1 == 8
1518}}}{{{#!if r1 == 9
1529}}}{{{#!if r1 = r/(10**4)%10, ((r1==0) & r/10**4 >= 1**1)
1530}}}{{{#!if r1 == 1
1541}}}{{{#!if r1 == 2
1552}}}{{{#!if r1 == 3
1563}}}{{{#!if r1 == 4
1574}}}{{{#!if r1 == 5
1585}}}{{{#!if r1 == 6
1596}}}{{{#!if r1 == 7
1607}}}{{{#!if r1 == 8
1618}}}{{{#!if r1 == 9
1629}}}{{{#!if r1 = r/(10**3)%10, ((r1==0) & r/10**3 >= 1**1)
1630}}}{{{#!if r1 == 1
1641}}}{{{#!if r1 == 2
1652}}}{{{#!if r1 == 3
1663}}}{{{#!if r1 == 4
1674}}}{{{#!if r1 == 5
1685}}}{{{#!if r1 == 6
1696}}}{{{#!if r1 == 7
1707}}}{{{#!if r1 == 8
1718}}}{{{#!if r1 == 9
1729}}}{{{#!if r1 = r/(10**2)%10, ((r1==0) & r/10**2 >= 1**1)
1730}}}{{{#!if r1 == 1
1741}}}{{{#!if r1 == 2
1752}}}{{{#!if r1 == 3
1763}}}{{{#!if r1 == 4
1774}}}{{{#!if r1 == 5
1785}}}{{{#!if r1 == 6
1796}}}{{{#!if r1 == 7
1807}}}{{{#!if r1 == 8
1818}}}{{{#!if r1 == 9
r27
1829}}}{{{#!if r1 = r/10%10, ((r1==0) & r/10**1 >= 1**1)
1830}}}{{{#!if r1 ==1
1841}}}{{{#!if r1 ==2
1852}}}{{{#!if r1 ==3
1863}}}{{{#!if r1 ==4
1874}}}{{{#!if r1 ==5
1885}}}{{{#!if r1 ==6
1896}}}{{{#!if r1 ==7
1907}}}{{{#!if r1 ==8
1918}}}{{{#!if r1 ==9
1929}}}{{{#!if r1 = r%10, ((r1==0) & r/10**0 >= 1**1)
1930}}}{{{#!if r1 == 1
1941}}}{{{#!if r1 == 2
1952}}}{{{#!if r1 == 3
1963}}}{{{#!if r1 == 4
1974}}}{{{#!if r1 == 5
1985}}}{{{#!if r1 == 6
1996}}}{{{#!if r1 == 7
2007}}}{{{#!if r1 == 8
2018}}}{{{#!if r1 == 9
r2
2029}}}}}}}}}