r2
| 1 | [[분류:국립경국대학교]] |
|---|
r3
| 2 | ||<tablealign=center><tablewidth=800><tablebordercolor=#0018A8><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919> [[국립경국대학교|{{{#0018A8,#0018A8 '''국립경국대학교/학과'''}}}]] || |
|---|
r2
| 3 | ||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" |
|---|
| 4 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 5 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
r3
| 6 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#303030><rowbgcolor=#0018A8><width=27%> {{{-1 '''학부명'''}}} ||<-2> {{{-1 '''학과명'''}}} || |
|---|
r5
| 7 | ||<|6><colbgcolor=#0018A8,#000F2A> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''인문·문화학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 8 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 국어국문학과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 9 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r5
| 10 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 중국어중문학과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 11 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r5
| 12 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 한자문화콘텐츠학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 13 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 14 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 문화유산학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 16 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 미디어커뮤니케이션학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 18 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 사학과}}}}}}}}} || |
|---|
r6
| 19 | ||<|2> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''컴퓨터·소프트웨어'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 20 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 컴퓨터공학과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 21 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r6
| 22 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 소프트웨어융합학과}}}}}}}}} || |
|---|
r8
| 23 | ||<|8> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''사회과학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r7
| 24 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 경영학과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 25 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r7
| 26 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 회계세무학과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 27 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
r7
| 28 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 경제학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 29 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 30 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 무역학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 31 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 32 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 [[법학과]]}}}}}}}}} || |
|---|
| 33 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 34 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 행정학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 35 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 36 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 문화관광학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 37 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 38 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 데이터과학과}}}}}}}}} || |
|---|
r9
| 39 | ||<|4> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''패션예술[br]체육학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 40 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 패션라이프스타일학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 41 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 42 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 공연예술음악학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 43 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 44 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 미술학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 45 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 46 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 체육학과}}}}}}}}} || |
|---|
r10
| 47 | ||<|7> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''바이오생명공학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 48 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 생명과학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 49 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 50 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 백신생명공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 51 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 52 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 스마트원예과학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 53 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 54 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 산림과학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 55 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 56 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 식물의학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 57 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 58 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 식품생명공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 59 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 60 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 화학생명공학과}}}}}}}}} || |
|---|
r11
| 61 | ||<|4> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''건설[br]환경[br]건축공학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 62 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 건설시스템공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 63 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 64 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 환경공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 65 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 66 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 건축공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 67 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 68 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 지구환경과학과}}}}}}}}} || |
|---|
r12
| 69 | ||<|5> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''전자[br]기계공학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 70 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 기계공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 71 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 72 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 로봇공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 73 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 74 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 전자공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 75 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 76 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 디지털ICT공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 77 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 78 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 스마트센서공학과}}}}}}}}} || |
|---|
r13
| 79 | ||<|3> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''전자[br]신소재공학부'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 80 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 전기에너지공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 81 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 82 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 신소재에너지공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 83 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 84 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 반도체·신소재공학과}}}}}}}}} || |
|---|
r14
| 85 | ||<|9> {{{#black,#DDDDDD {{{-1 '''사범대학'''}}}}}} ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 86 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 국어교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 87 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 88 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 윤리교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 89 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 90 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 영어교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 91 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 92 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 교육공학과}}}}}}}}} || |
|---|
| 93 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 94 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 수학교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 95 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 96 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 컴퓨터교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 97 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 98 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 전기전자교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 99 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 100 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 기계교육과}}}}}}}}} || |
|---|
| 101 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin:0px;margin-top:-3px;margin-bottom:-3px;padding:0px" |
|---|
| 102 | {{{#black,#DDDDDD {{{-1 유아교육과}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 103 | }}}}}}}}} || |
|---|