r1
r1

(새 문서)
1[[분류:대한민국 축구 국가대표팀]]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#E6002D><tablebgcolor=#FFFFFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #B71D27 0%, #E6002D 30%, #E6002D 70%, #B71D27)"
3[[대한민국 축구 국가대표팀|[[파일:대한민국 축구 국가대표팀 로고.png|height=80]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''[[틀:대한민국 축구 국가대표팀|{{{#FFFFFF 대한민국 축구 국가대표팀 A매치 최장 기간 출전 선수}}}]]'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#e6002d><rowcolor=white> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''출전기간''' ||
8|| 1 || 이동국 || 1998년 ~ 2017년 || 19년 112일 ||
9|| 2 || 이운재 || 1994년 ~ 2010년 || 16년 159일 ||
10|| 3 || '''[[손흥민]]''' || 2010년 ~ [[현재]] || 15년 이상 ||
11|| 4 || 김남일 || 1998년 ~ 2013년 || 14년 182일 ||
12|| 5 || 차범근 || 1972년 ~ 1986년 || 14년 34일 ||
13|| 6 || 김영권 || 2010년 ~ 2024년 || 14년 25일 ||
14|| 7 || 황선홍 || 1988년 ~ 2002년 || 13년 349일 ||
15|| 8 || 차두리 || 2001년 ~ 2015년 || 13년 143일||
16|| 9 || 안정환 || 1997년 ~ 2010년 || 13년 42일 ||
17|| 10 || 김판근 || 1983년 ~ 1996년 || 13년 39일||
18||<-6><bgcolor=#e6002d> {{{#FFF {{{-2 ※ 현역 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 최종 수정 : 2026년 4월 1일}}}}}} ||
19}}}}}}}}} ||