r1
r1

(새 문서)
1[[분류:독일 축구 국가대표팀]]
2||<tablealign=center><tablebordercolor=#000><bgcolor=#000><tablewidth=100%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #000 0%, #000 30%, #000 70%, #000)"
3[[독일 축구 국가대표팀|[[파일:독일 축구 국가대표팀 로고.png|width=50]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''[[틀:독일 축구 국가대표팀|{{{#FFFFFF 독일 축구 국가대표팀 A매치 최다 득점 선수}}}]]'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#000><rowcolor=white> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''득점수''' ||
8|| 1 || 로타어 마테우스 || 1980년 ~ 2000년 || 150 ||
9|| 2 || 미로슬라프 클로제 || 2001년 ~ 2014년 || 137 ||
10|| 3 || 토마스 묄러 || 2010년 ~ 2024년 || 131 ||
11|| 4 || 루카스 포돌스키 || 2004년 ~ 2017년 || 130 ||
12|| 5 || 마누엘 노이어 || 2009년 ~ 2024년 || 124 ||
13|| 6 || 바스티안 슈바인슈타이거 || 2004년 ~ 2016년 || 121 ||
14|| 7 || 토니 크로스 || 2010년 ~ 2024년 || 114 ||
15|| 8 || 필리프 람 || 2004년 ~ 2014년 || 113 ||
16|| 9 || 위르겐 클린스만 || 1987년 ~ 1998년 || 108 ||
17|| 10 || 위르겐 콜러 || 1986년 ~ 1998년 || 105 ||
18||<-6><bgcolor=#000> {{{#FFF {{{-2 ※ 현역 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 최종 수정 : 2024년 6월 6일}}}}}} ||
19}}}}}}}}} ||