r1
r1

(새 문서)
1[[분류:독일 축구 국가대표팀]]
2||<tablealign=center><tablebordercolor=#000><bgcolor=#000><tablewidth=100%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #fff 0%, #fff 30%, #fff 70%, #fff)"
3[[독일 축구 국가대표팀|[[파일:독일 축구 국가대표팀 로고.png|width=50]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''[[틀:독일 축구 국가대표팀|{{{#FFFFFF 독일 축구 국가대표팀 역대 감독}}}]]'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right,#000,#000 20%,#000 80%,#000); color: #000"
5{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
6{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
8||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff><width=25%> {{{-2 1대}}} ||<width=25%> {{{-2 2대}}} ||<width=25%> {{{-2 3대}}} || {{{-2 4대}}} ||
9|| {{{#000,#fff 니시다}}} || {{{#000,#fff 야마다}}} || {{{#000,#fff 스즈키}}} || {{{#000,#fff 타케노코시}}} ||
10||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 5대}}} || {{{-2 6대}}} || {{{-2 7대}}} || {{{-2 8대}}} ||
11|| {{{#000,#fff 스즈키}}} || {{{#000,#fff 타케노코시}}} || {{{#000,#fff 니노미야}}} || {{{#000,#fff 타케노코시}}} ||
12||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 9대}}} || {{{-2 10대}}} || {{{-2 11대}}} || {{{-2 12대}}} ||
13|| {{{#000,#fff 카와모토}}} || {{{#000,#fff 타케노코시}}} || {{{#000,#fff 타카하시}}} || {{{#000,#fff 나가누마}}} ||
14||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 13대}}} || {{{-2 14대}}} || {{{-2 15대}}} || {{{-2 16대}}} ||
15|| {{{#000,#fff 오카노}}} || {{{#000,#fff 나가누마}}} || {{{#000,#fff 니노미야}}} || {{{#000,#fff 시모무라}}} ||
16||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 17대}}} || {{{-2 18대}}} || {{{-2 19대}}} || {{{-2 20대}}} ||
17|| {{{#000,#fff 와나타네}}} || {{{#000,#fff 오카노}}} || {{{#000,#fff 카와부치}}} || {{{#000,#fff 모리}}} ||
18||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 21대}}} || {{{-2 22대}}} || {{{-2 23대}}} || {{{-2 24대}}} ||
19|| {{{#000,#fff 이시이}}} || {{{#000,#fff 요코야마}}} || {{{#000,#fff 오프트}}} || {{{#000,#fff 팔캉}}} ||
20||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 25대}}} || {{{-2 26대}}} || {{{-2 27대}}} || {{{-2 28대}}} ||
21|| {{{#000,#fff 카모}}} || {{{#000,#fff 오카다}}} || {{{#000,#fff 트루시에}}} || {{{#000,#fff 지쿠}}} ||
22||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 29대}}} || {{{-2 30대}}} || {{{-2 31대}}} || {{{-2 32대}}} ||
23|| {{{#000,#fff 오심}}} || {{{#000,#fff 오카다}}} || {{{#000,#fff 하라}}} || {{{#000,#fff 자케로니}}} ||
24||<rowbgcolor=#fff><rowcolor=#fff> {{{-2 33대}}} || {{{-2 34대}}} || {{{-2 35대}}} ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-2 36대}}} ||
25|| {{{#000,#fff 아기레}}} || {{{#000,#fff 할릴호지치}}} || {{{#000,#fff 니시노}}} ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{#000,#fff 모리야스}}} ||
26}}}}}}}}}}}} ||