r1
r1

(새 문서)
1[[분류:일본 축구 국가대표팀]]
2||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#0051B2><tablebgcolor=#FFFFFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0051B2 0%, #0051B2 30%, #cb1e40 70%, #0051B2)"
3[[일본 축구 국가대표팀|[[파일:일본 축구 국가대표팀_로고.png|height=80]]]][br]{{{-1 {{{#FFFFFF '''[[틀:일본 축구 국가대표팀|{{{#FFFFFF 일본 축구 국가대표팀 A매치 최다 출전 선수}}}]]'''}}}}}}}}} ||
4|| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#0051B2><rowcolor=white> '''순위''' || '''이름''' || '''활동기간''' || '''경기수''' ||
8|| 1 || 옌도 야스히토 || 2002년 ~ 2015년 || 152 ||
9|| 2 || 나가토모 유토 || 2008년 ~ 2022년 || 142 ||
10|| 3 || 요시다 마야 || 2010년 ~ 2022년 || 126 ||
11|| 4 || 이하라 마사미 || 1988년 ~ 1999년 || 122 ||
12|| 5 || 오카자키 신지 || 2008년 ~ 2019년 || 119 ||
13|| 6 || 가와구치 요시카쓰 || 1997년 ~ 2008년 || 116 ||
14|| 7 || 하세베 마코토 || 2006년 ~ 2018년 || 114 ||
15|| 8 || 나카자와 유지 || 1999년 ~ 2010년 || 110 ||
16|| 9 || 혼다 케이스케 || 2008년 ~ 2018년 || 98 ||
17|| 10 || 나카무라 슌스케 || 1998년 ~ 2010년 || 98 ||
18||<-6><bgcolor=#0051B2> {{{#FFF {{{-2 ※ 현역 선수는 한글 이름을 볼드체 표기한다.}}}[br]{{{-3 ※ 최종 수정 : 2024년 2월 14일}}}}}} ||
19}}}}}}}}} ||