r1
r1
1[목차]
2== 개요 ==
3평택시흥고속도로. 노선번호 153번.
4== 노선 ==
5||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} ||
6|| 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 서평택}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[서해안고속도로]], [[평택제천고속도로]][* 직결된다.]}}} ||
7|| 2 ||<bgcolor=gray> {{{#white 조암}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
8|| 2-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 마도}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} ||
9|| 3 ||<bgcolor=gray> {{{#white 송산마도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
10|| SA ||<bgcolor=green> {{{#white 송산포도}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
11|| 4-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 남안산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} ||
12|| 4 ||<bgcolor=gray> {{{#white 남안산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
13|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 서시흥}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
14|| 5 ||<bgcolor=red> {{{#white 군자}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]]}}} ||
15== 여담 ==
16* 화물차가 많이 통행하는 고속도로이다. 따라서 도로 노면 상태가 좋지 않아 감속 및 주의운전이 필요하다.
17* 평택, 당진 등지에서 인천을 갈 때 이 고속도로를 이용하는 것이 가장 빠르다.
18[[분류:고속도로]]