r1
r1
1[목차]
2== 개요 ==
3평택파주고속도로. 노선번호 17번.
4
5== 노선 ==
6노선번호가 개통 구간별로 다르므로 전구간 개통 후 서술함.
7||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=gray> {{{#white 이름}}} ||<bgcolor=gray> {{{#white 접속도로}}} ||
8||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 세종평택로 직결}}} ||
9|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 오성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
10|| ||<bgcolor=red> {{{#white 평택}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[평택제천고속도로]]}}} ||
11|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 어연}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
12|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 북평택}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
13|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 양감}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
14|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 향남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
15|| ||<bgcolor=red> {{{#white 서오산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[오산화성고속도로]], [[수도권제2순환고속도로]]}}} ||
16|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 정남}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
17|| ||<bgcolor=red> {{{#white 화성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제2순환고속도로]]}}} ||
18|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 봉담}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[봉담과천로]]}}} ||
19|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 금곡}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
20|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 동안산.당수}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
21|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 남군포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[영동고속도로]][* 나들목 진출 후 번영로- 군포로- 군포IC 경로를 이용하면 된다.(역순도 가능하다.)]}}} ||
22|| ||<bgcolor=red> {{{#white 동시흥}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[제3경인고속화도로]]}}} ||
23|| ||<bgcolor=red> {{{#white 남광명}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 강남순환로}}} ||
24||<-4><bgcolor=gray> {{{#white 구간 미개통(2027년 12월 개통 예정)}}} ||
25|| ||<bgcolor=red> {{{#white 북로[* 인천공항 방면 진출 불가, 내포 방면 진입 불가]]}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[인천국제공항고속도로]][* 직결된다.], [[자유로]]}}} ||
26|| ||<bgcolor=red> {{{#white 행주산성[* 북로 방면 진출 불가, 내포 방면 진출입 불가]}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 권율대로}}} ||
27|| ||<bgcolor=red> {{{#white 봉대산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white 평택파주고속도로 남고양지선}}} ||
28|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 홍도}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
29|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 고양}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
30|| SA ||<bgcolor=green> {{{#white 고양}}}[[휴게소|{{{#white 휴게소}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
31|| ||<bgcolor=red> {{{#white 고양}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[수도권제1순환고속도로]]}}} ||
32|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 사리현}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
33|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 북고양(설문)}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
34|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 금촌[* 북로 방면 진출 불가, 내포 방면 진입 불가]}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
35|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 월롱[* 북로 방면 진출 불가, 내포 방면 진입 불가]}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
36|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 산단[* 북로 방면 진출 불가, 내포 방면 진입 불가]}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
37|| TG ||<bgcolor=blue> {{{#white 산단}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white }}} ||
38|| ||<bgcolor=gray> {{{#white 내포}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||<bgcolor=gray> {{{#white [[자유로]][* 문산방면]}}} ||
39
40== 여담 ==
41 * 오성IC ~ 어연IC 구간은 무료로 이용할 수 있다.
42 * 봉대산JC에서 길을 잘못 들어 직진하였을 경우, [[인천국제공항고속도로]] 인천공항TG에서 통행료를 내고 회차로로 회차하여 북로JC에서 자유로 서울방면을 이용하면 된다.
43 * 동시흥JC의 표지판을 보면 분기점 명칭에 띄어쓰기가 있는 것을 볼 수 있다. 띄어쓰기 반영 이전 고속도로 이용객들이 '''동시 흥분 기점'''으로 오해하는 사례가 많아져 결국 2017년 '''동시흥 분기점'''으로 표지판이 수정되었다.[* 도로표지규칙 원칙상으로는 붙여쓰는 것이 맞다. 동시흥JC의 사례가 예외 케이스라고 볼 수 있다.]
44
45[[분류:고속도로]]