r1
| 1 | [[분류:한경국립대학교]] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
r4
| 5 | [[한경국립대학교]]의 학부를 다룬 문서이다. |
|---|
r1
| 6 | == 안성캠퍼스 == |
|---|
r3
| 7 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><colcolor=#fff><tablebordercolor=#132869><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#132869> {{{+2 '''한경국립대학교 안성캠퍼스 학부'''}}} || |
|---|
r2
| 8 | ||<|3><colbgcolor=#132869> '''인문융합공공인재학부''' ||문예창작미디어 콘텐츠홍보전공 || |
|---|
| 9 | ||영미언어문화전공 || |
|---|
| 10 | ||공공행정전공 || |
|---|
| 11 | ||<|2> '''법경영학부''' ||법학전공 || |
|---|
| 12 | ||경영학전공 || |
|---|
| 13 | ||<|5> '''웰니스산업융합학부''' ||의류산업학전공 || |
|---|
| 14 | ||아동가족복지학전공 || |
|---|
| 15 | ||식품영양학전공 || |
|---|
| 16 | ||웰니스스포츠과학전공 || |
|---|
| 17 | ||융합레포츠전공 || |
|---|
| 18 | ||<|2> '''식물자원조경학부''' ||식물생명환경전공 || |
|---|
| 19 | ||조경학전공 || |
|---|
| 20 | ||<|2> '''동물생명융합학부''' ||동물생명과학전공 || |
|---|
| 21 | ||동물응용과학전공 || |
|---|
r3
| 22 | ||<|2> '''생명공학부''' ||원예생명공학부 || |
|---|
r2
| 23 | ||응용생명공학전공 || |
|---|
r3
| 24 | ||<|2> '''건설환경공학부''' ||토목공학전공 || |
|---|
| 25 | ||환경공학전공 || |
|---|
| 26 | ||<|2> '''사회안전시스템공학부''' ||지역자원시스템공학전공 || |
|---|
| 27 | ||안전공학전공 || |
|---|
| 28 | ||<|2> '''식품생명화학공학부''' ||식품생명공학전공 || |
|---|
| 29 | ||화학공학전공 || |
|---|
| 30 | ||<|3> '''컴퓨터응용수학부''' ||소프트웨어&서비스컴퓨팅전공 || |
|---|
| 31 | ||소프트웨어융합전공 || |
|---|
| 32 | ||응용수학전공 || |
|---|
| 33 | ||<|2> '''ICT로봇기계공학부''' ||ICT로봇공학전공 || |
|---|
| 34 | ||기계공학전공 || |
|---|
| 35 | ||<|2> '''전자전기공학부''' ||전자공학전공 || |
|---|
| 36 | ||전기공학전공 || |
|---|
| 37 | ||<|3> '''디자인건축융합학부''' ||시각영상디자인전공 || |
|---|
| 38 | ||건축학전공 || |
|---|
| 39 | ||건축공학전공 || |
|---|
| 40 | ||<|6> '''AI융합학부''' ||AI스마트팜융합전공 |
|---|
| 41 | || |
|---|
| 42 | ||스마트헬스케어융합전공 || |
|---|
| 43 | ||AI빅데이터융합전공 || |
|---|
| 44 | ||공공헬스케어IT융합전공 || |
|---|
| 45 | ||반도체융합전공 || |
|---|
| 46 | ||스마트애그리푸드시스템전공 || |
|---|
r5
| 47 | == 평택캠퍼스 == |
|---|
| 48 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><colcolor=#fff><tablebordercolor=#132869><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#132869> {{{+2 '''한경국립대학교 평택캠퍼스 학부'''}}} || |
|---|
| 49 | ||<|1><colbgcolor=#132869> '''컴퓨터응용수학부''' ||정보보안전공 || |
|---|
| 50 | ||<|1> '''디자인건축융합학부''' ||제품공간디자인전공 || |
|---|
| 51 | ||<|4> '''재활복지학부''' ||사회복지학전공 || |
|---|
| 52 | ||한국수어교육전공 || |
|---|
| 53 | ||유아특수보육학전공 || |
|---|
| 54 | ||의료재활공학전공 || |
|---|
| 55 | ||<|2> '''창의예술학부''' ||실용음악학전공 || |
|---|
| 56 | ||귀금속보석공예전공 || |
|---|
| 57 | ||<|3> '''사회통합학부''' ||공공행정전공 || |
|---|
| 58 | ||상담심리학전공 || |
|---|
| 59 | ||특수체육학전공 || |
|---|
| 60 | ||<|1> '''AI반도체융합학부''' ||AI반도체융합전공 || |
|---|
| 61 | ||<|2> '''글로벌창의인재학부''' ||글로벌스포츠매니지먼트전공 || |
|---|
| 62 | ||글로벌경영전공 || |
|---|