r1
| 1 | [[분류:대한민국의 대학교]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#1851a5><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#1851a5><colcolor=#fff> '''{{{+1 한림대학교}}}[br]翰林大學校[br]HALLYM UNIVERSITY''' || |
|---|
| 3 | ||<-3><bgcolor=#fff> [br][[파일:한림대학교 로고.png|width=290]][br][br] || |
|---|
| 4 | ||<-2> '''분류''' ||[[사립대학]], 4년제 대학 || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''교훈''' ||사랑 · 진실 · 자율 || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''교육이념''' ||홍익인간(弘益人間) || |
|---|
| 7 | ||<|4><width=50> '''설립''' ||<width=70><colbgcolor=#1851a5><colcolor=#fff>'''설립국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 8 | || '''설립일''' ||1982년 1월 8일 {{{-2 ([age(1982-01-08)]주년)}}} || |
|---|
| 9 | || '''설립자''' ||윤덕선 || |
|---|
| 10 | || '''위치''' ||[[강원특별자치도]] 춘천시 한림대학길 1 || |
|---|
| 11 | ||<|1><width=50> '''상징''' || '''교목''' ||소나무 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''학교법인''' ||학교법인 일송학원 || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''총장''' ||제11대 최양희 || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''부총장''' ||김인영 || |
|---|
r2
| 15 | ||<-2> '''대학병원''' ||한림대학교성심병원[br]한림대학교춘천성심병원[br]한림대학교한강성심병원[br]한림대학교강남성심병원[br][[한림대학교동탄성심병원]] || |
|---|
r1
| 16 | ||<|4><width=50> '''학사[br]통계''' || '''학생수''' ||10,348명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 17 | || '''평균평점''' ||3.52점 {{{-2 (4.5점 만점)}}} || |
|---|
| 18 | || '''경쟁률''' ||5.5:1 {{{-2 (1,935명 모집 / 10,608명 지원)}}} || |
|---|
| 19 | || '''취업률''' ||64.7% {{{-2 (2023년 기준)}}} || |
|---|
| 20 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all" |
|---|
| 21 | [[대학기본역량진단|{{{#ffffff '''대학기본역량진단'''}}}]]}}} ||일반재정지원 선정대학{{{-2 (2021년)}}}|| |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | ||<tablebordercolor=#1851a5><bgcolor=#1851a5><tablewidth=100%> {{{#fff {{{+1 '''한림대학교 정문'''}}}}}} || |
|---|
| 24 | ||<-4><nopad> [[파일:한림대학교 정문.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 25 | [목차] |
|---|
| 26 | [clearfix] |
|---|
r2
| 27 | == 개요 == |
|---|
| 28 | 한림대학교는 [[강원특별자치도]] 춘천시에 있는 [[대한민국]]의 4년제 [[사립대학]]이다. |
|---|
| 29 | == 상세 == |
|---|
| 30 | 의사이자 교육자였던 윤덕선이 자신의 아호인 일송을 따 1982년 1월 학교법인 일송학원을 설립하고 같은 해 3월 한림대학을 개교하였다. 한림대학은 1989년 종합대학인 한림대학교로 개편되었다. 교훈은 사랑, 진실, 자율이며 교표는 한림대학교의 이니셜 H와 L을 이 새의 모습으로 형상화했다. 교표의 청색은 춘천의 아름다운 자연환경을, 청록색은 품위있는 젊음을 상징한다. |
|---|
| 31 | == 상징 == |
|---|
| 32 | == 역대 총장 == |
|---|
r3
| 33 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#1851a5><bgcolor=#1851a5> '''{{{#white 한림대학교 역대 총장}}}''' || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=#ffffff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 28px" |
|---|
| 35 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 36 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
|---|
| 37 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#888888,#444444><width=33%> {{{-2 제1대}}}[br]현승종 ||<width=33%> {{{-2 제2대}}}[br]정범모 || {{{-2 제3대}}}[br]이상주 || |
|---|
| 38 | || {{{-2 제4대}}}[br]한달선 || {{{-2 제5대}}}[br]이상우 || {{{-2 제6대}}}[br]김중수 || |
|---|
| 39 | || {{{-2 제7대}}}[br]이영선 || {{{-2 제8대}}}[br]노건인 || {{{-2 제9대}}}[br]김중수 || |
|---|
| 40 | || {{{-2 제10대}}}[br]김중수 ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-2 제11대}}}[br]최양희 || || |
|---|
| 41 | ||<-3><bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 42 | {{{#!folding |
|---|
| 43 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -26px" |
|---|
| 44 | [각주]}}}}}}}}} || |
|---|
| 45 | }}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 46 | == 학부 == |
|---|
r3
| 47 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#1851a5><tablebgcolor=#1851a5><height=60px> [[한림대학교|[[파일:한림대학교 UI.png|width=130]]]] || |
|---|
| 48 | || {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" |
|---|
| 49 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 50 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" |
|---|
| 51 | ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#1851a5><tablecolor=#fff,#dddddd><colcolor=#fff> '''한림대학교 학부''' || |
|---|
| 52 | ||<width=20%> '''인문대학''' ||<width=80%><colbgcolor=#fff,#1c1d1f>인문학부[br]영어영문학과[br]중국학과[br]일본학과[br]러시아학과 || |
|---|
| 53 | || '''사회과학''' ||심리학과[br]사회학과[br]사회복지학부[br]정치행정학과[br]광고홍보학과[br]법학과[br]경제학과 || |
|---|
| 54 | || '''경영대학''' ||경영전공[br]금융재무전공 || |
|---|
| 55 | || '''자연과학''' ||화학과[br]생명과학과[br]바이오메디컬과[br]환경생명공학과[br]식품영양학과[br]언어청각학부[br]체육학과 || |
|---|
| 56 | || '''정보과학대학''' ||소프트웨어학부[br]인공지능융합학부[br]데이터사이언스학부 || |
|---|
| 57 | || '''의과대학''' ||의학과 || |
|---|
| 58 | || '''간호대학''' ||간호학과 || |
|---|
| 59 | || '''글로벌융합대학''' ||글로벌학부[br]융합과학수사학과 || |
|---|
| 60 | || '''미디어스쿨''' ||언론방송융합미디어전공[br]디지털미디어콘텐츠전공 || |
|---|
| 61 | || '''반도체•디스플레이스쿨''' ||반도체전공[br]디스플레이전공 || |
|---|
| 62 | || '''미래융합스쿨''' ||디지털인문예술전공[br]융합관광경영전공[br]의약신소재전공[br]융합신소재공학 || |
|---|
| 63 | ||<-2> {{{-2 {{{#fff [[한림대학교|{{{#fff 한림대학교}}}]]}}}}}} ||}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 64 | == 캠퍼스 == |
|---|