r19
| 1 | [[분류:한화그룹]] |
|---|
r21
| 2 | [include(틀:한화)] |
|---|
r22
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#f37321,#f37321><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#f37321><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(f37321, #f37321 30%, #f37321 30% 70%, #f37321 70%)" |
|---|
r23
| 4 | '''{{{#fff {{{+2 한화}}}[br]韓火 | Hanwha}}}'''}}} || |
|---|
r22
| 5 | ||<-3><height=130><bgcolor=transparent> [[로고|[[파일:한화 로고.png|width=95%]]]] || |
|---|
| 6 | ||<-2><|2><colbgcolor=#f37321><colcolor=#fff><width=21%> '''기업명''' ||한화 || |
|---|
r23
| 7 | ||Hanwha || |
|---|
r22
| 8 | ||<-2> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''설립일''' ||1952년 10월 9일 ([age(1952-10-09)]주년) || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''설립자''' ||김종희 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''업종''' ||복합 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[대기업]] || |
|---|
r4
| 13 | ||<-2> '''회장''' ||김승연 || |
|---|
r22
| 14 | ||<|3> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all" |
|---|
| 15 | '''통계'''}}} ||<width=13%><bgcolor=#f37321,#f37321> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" |
|---|
r28
| 16 | '''{{{#fff 자본금}}}'''}}} ||2,520,370억원 {{{-2 (2024년 기준)}} || |
|---|
r22
| 17 | ||<bgcolor=#f37321,#f37321> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" |
|---|
r28
| 18 | '''{{{#fff 매출액}}}'''}}} ||98조원 {{{-2 (2025년 기준)}}} || |
|---|
r22
| 19 | ||<bgcolor=#f37321,#f37321> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" |
|---|
r23
| 20 | '''{{{#fff 직원수}}}'''}}} ||57,614명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 21 | ||<-2> '''평균 연봉''' || || |
|---|
r22
| 22 | ||<-2> '''본사''' ||[[서울특별시]] 중구 장교동 청계천로 86 || |
|---|
r2
| 23 | [목차] |
|---|
| 24 | [clearfix] |
|---|
| 25 | == 개요 == |
|---|
| 26 | 한화는 한화그룹의 계열사로서 1952년 창업주 김종희에 의해 설립된 한국화약주식회사로 출발했으며 1993년 주식회사 한화로 사명을 변경했다. |
|---|
| 27 | == 상세 == |
|---|
| 28 | 본사는 [[서울특별시]] 중구 청계천로 86 (장교동)에 있다. 2022년 11월부터는 자회사인 한화건설을 합병하여 ㈜한화/글로벌·㈜한화/모멘텀·㈜한화/건설 등 3개 부문으로 개편하였다. 2022년 3월에는 미국 내 폴리실리콘 생산시설을 보유한 노르웨이 기업 REC실리콘의 지분을 인수함으로써 태양광용 폴리실리콘과 더불어 반도체, 이차전지용 핵심 소재 사업으로 영역 확장 운영하고 있다. |
|---|
r26
| 29 | == [[연혁]] == |
|---|
| 30 | ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=18%> 1952년 ||한국화약주식회사로 설립 || |
|---|
| 31 | || 1956년 ||초안 폭약 생산 개시 || |
|---|
| 32 | || 1958년 ||다이너마이트 생산 개시 || |
|---|
| 33 | || 1976년 ||서울플라자 호텔 개관 || |
|---|
| 34 | || 1977년 ||삼성전자공업, 삼성전기 흡수 합병 || |
|---|
| 35 | || 1979년 ||그롭사옥 준공 || |
|---|
| 36 | || 1982년 ||한양화학, 한국다우케미칼 경연권 인수 || |
|---|
| 37 | || 1983년 ||종합연수원 개원 || |
|---|
| 38 | || 1987년 ||[[서울특별시]] 장교동 현암빌딩 준공 || |
|---|
r27
| 39 | || 1992년 ||한국화약그룹 → 한화그룹으로 기업명 변경 || |
|---|
| 40 | || 1997년 ||현암기념관 개관 || |
|---|
| 41 | || 2000년 ||제1회 서울세계불꽃축제 개최 || |
|---|
| 42 | || 2009년 ||한화기념관 개관 || |
|---|
| 43 | || 2010년 ||한화호텔&리조트 통합 출범, 천안 갤러리아 센터시티점 개점 || |
|---|
| 44 | || 2011년 ||태양관 산업 진출 || |
|---|
| 45 | || 2020년 ||갤러리아 광교 오픈 || |
|---|
| 46 | || 2022년 ||미국 REC 실리콘 지분 인수, 한국형발사체 체계종합기업으로 선정 || |
|---|
| 47 | || 2025년 ||Hanwha Offshore Singapore 출범 || |
|---|
r2
| 48 | == 사업 == |
|---|
r28
| 49 | * 글로벌부문 : 산업용 화학, 불꽃 프로모션, 마이닝 서비스, 석유 화학 및 무기화학, 친환경 에너지 |
|---|
r6
| 50 | |
|---|
r28
| 51 | * 건설부문 : 복합개발사업, 친환경 사업, 건축, 주택, 인프라, 특수시설 등 종합 건설 |
|---|
r25
| 52 | == 계열사 == |
|---|
| 53 | [include(틀:한화)] |
|---|
r2
| 54 | == 본 문서 정보 == |
|---|
| 55 | * 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다. |
|---|
| 56 | |
|---|
r7
| 57 | * [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%ED%99%94|위키백과]] |
|---|