본문으로 건너뛰기

2026-27 프리미어 리그(r24판 Blame)

r24
r2
1[[분류:2026-27 프리미어 리그]]
r4
2[include(틀:상위 문서, 문서명1=프리미어 리그)]
r16
3[include(틀:2026-27 프리미어 리그/참가 구단)]
r18
4[include(틀:2026-27 프리미어 리그 시즌)]
r2
5||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#37003c,#37003c><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#37003c><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(37003c, #37003c 30%, #37003c 30% 70%, #37003c 70%)"
6'''{{{#fff {{{+2 2026-27 프리미어 리그}}}[br]2026-27 Premier League}}}'''}}} ||
r15
7||<-3><height=130><bgcolor=transparent> [[CI|[[파일:프리미어 리그 CI.png|width=95%]]]] ||
r22
8||<-2><|2><colbgcolor=#37003c><colcolor=#fff><width=21%> '''슬로건''' ||No room for racism ||
r2
9||인종차별을 위한 공간은 없다 ||
10||<-2> '''국가''' ||[[파일:잉글랜드 국기.png|width=20px]] [[잉글랜드]] ||
11||<-2> '''시즌 기간''' ||[[2026년]] 8월 22일 ~ [[2027년]] 5월 30일 ||
12||<-2> '''참가 구단''' ||20개 구단 ||
r20
13||<-2> '''스폰서''' ||EA SPORTS FC 시리즈 ||
14||<-2> '''챔피언''' ||아스날 FC ||
r2
15||<-2> '''우승 구단''' || ||
16||<|2> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px; word-break: keep-all"
17'''기록'''}}} ||<width=13%><bgcolor=#37003c,#37003c> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
18'''{{{#fff 득점왕}}}'''}}} || ||
19||<bgcolor=#37003c,#37003c> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
20'''{{{#fff 도움왕}}}'''}}} || ||
r3
21||<-2> '''국내 중계''' ||쿠팡플레이 ||
r2
22[목차]
23[clearfix]
r5
24== 개요 ==
252026-27 프리미어 리그는 [[2026년]] 8월부터 [[2027년]] 5월까지 진행되는 프리미어 리그 2026-27 시즌에 대해 서술하는 문서이다.
26== 상세 ==
27프리미어 리그의 35번째 시즌이자 잉글랜드 축구 1부 리그의 128번째 시즌이다.
r11
28== 승격과 강등 ==
29프리미어리그에서 총 20팀이 참가한다. 프리미어리그 2025-26시즌에서 상위 17개팀이 이번 시즌에 잔류하고, EFL 챔피언십 2025-26시즌에서 우승팀과 2위팀이 승격 직행하고, EFL 챔피언십 2025-26 시즌 3, 4, 5, 6위팀 4팀 중 승격 플레이오프에서 최종 승자 1팀이 프리미어리그 2026-27 시즌으로 승격하여 참가했다.
r5
30== 참가 구단 ==
r17
31[include(틀:2026-27 프리미어 리그/참가 구단)]
r6
32== 우승팀 ==
33||<table align=center><table width=100%><table bordercolor=#37003c><bgcolor=#37003c> {{{+4 {{{#fff '''2026-27 프리미어 리그 우승팀'''}}}}}} ||
34|| {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0%, #FFFFFF)"
35[[미정|[[파일:국기.webp|height=100]]]][br]'''[[미정|{{{#000000 {{{+2 미정}}}}}}]]'''}}} ||
36||<bgcolor=#37003c> {{{#fff '''?번째 우승'''}}}[br]{{{#c8ab37 {{{+4 }}}}}}[br] ||
r8
37== 최종 순위 ==
r23
38'''해당 국기를 클릭하면 국가이름을 확인할 수 있다.'''
39
40||<-11><table align=center><table bordercolor=#000><bgcolor=#000> [[2026 FIFA 월드컵|[[파일:2026 피파월드컵 로고.jpg|width=50]]]] ||
41||<-11><bgcolor=#000> {{{#fff {{{+2 '''최종 순위'''}}} }}} ||
42||<height=40><width=8%><bgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<bgcolor=#000><width=25%> '''팀''' ||<bgcolor=#000><width=8%> '''경기''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''승''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''무''' ||<bgcolor=#000><width=5%> '''패''' ||<bgcolor=#000><width=8%> '''득점''' ||<rowbgcolor=#000><width=8%> '''실점''' ||<width=10%> '''득실차''' ||<width=8%> '''승점''' ||<width=10%> '''비고''' ||
43||<height=40><rowbgcolor=#ffd700,#886000> 🥇 || [[아스널|[[파일:아스날 FC CI.png|width=21px]]]] ||<rowcolor=#000,#fff> 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<|4> '''챔피언스리그 진출''' ||
44||<height=40><rowbgcolor=#c0c0c0,#505050><colcolor=#000,#fff> 🥈 || [[애스턴 빌라|[[파일:아스톤 빌라 FC CI.png|width=21px]]]] || 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||
r24
45||<height=40><rowbgcolor=#b8860b,#75040a> 🥉 || [[본머스 FC|[[파일:AFC 본머스 CI.png|width=21px]]]] || 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
46||<height=40><rowbgcolor=#f0e68c,#807005> 4 || [[브렌트포드 FC|[[파일:브렌트포드 FC CI.png|width=21px]]]] || 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
r23
47||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 5 || [[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.png|width=21px]]]] || 6 || 4 || 0 || 2 || 13 || 11 || 2 || 12 ||<|4> 8강 ||
48||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 6 || [[벨기에|[[파일:벨기에 국기.png|width=21px]]]] || 6 || 3 || 2 || 1 || 14 || 7 || 7 || 11 ||
49||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 7 || [[모로코|[[파일:모로코 국기.png|width=21px]]]]|| 6 || 3 || 2 || 1 || 10 || 6 || 4 || 11 ||
50||<height=40><rowbgcolor=#b2ccff,#000033> 8 || [[스위스|[[파일:스위스 국기.png|width=21px]]]] || 6 || 3 || 2 || 1 || 10 || 6 || 4 || 11 ||
51||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 9 || [[멕시코|[[파일:멕시코 국기1.png|width=21px]]]] || 5 || 4 || 0 || 1 || 10 || 3 || 7 || 12 ||<|8> 16강 ||
52||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 10 || [[콜롬비아|[[파일:콜롬비아 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 3 || 2 || 0 || 5 || 1 || 4 || 11 ||
53||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 11 || [[브라질|[[파일:브라질 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 3 || 1 || 1 || 10 || 4 || 6 || 10 ||
54||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 12 || [[미국|[[파일:미국 국기.jpg|width=21px]]]] || 5 || 3 || 0 || 2 || 11 || 8 || 3 || 9 ||
55||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 13 || [[포르토갈|[[파일:포르투갈 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 8 || 3 || 5 || 8 ||
56||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 14 || [[캐나다|[[파일:캐나다 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 9 || 6 || 3 || 7 ||
57||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 15 || [[이집트|[[파일:이집트 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 2 || 1 || 1 || 9 || 6 || 3 || 7 ||
58||<height=40><rowbgcolor=#cef279,#023000> 16 || [[파라과이|[[파일:파라과이 국기.png|width=21px]]]] || 5 || 1 || 2 || 2 || 3 || 6 || -3 || 5 ||
59||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 17 || [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 2 || 2 || 0 || 11 || 5 || 6 || 8 ||<|16> 32강 ||
60||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 18 || [[독일|[[파일:독일 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 11 || 5 || 6 || 7 ||
61||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 19 || [[코트디부아르|[[파일:코트디부아르 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 4 || 1 || 6 ||
62||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 20 || [[크로아티아|[[파일:크로아티아 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 6 || 7 || -1 || 6 ||
63||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 21 || [[일본|[[파일:일본 국기.jpg|width=21px]]]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 8 || 5 || 3 || 5 ||
64||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 22 || [[호주|[[파일:호주 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 3 || 3 || 0 || 5 ||
65||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 23 || [[콩고민주공화국|[[파일:콩고 민주 공화국 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 5 || 5 || 0 || 4 ||
66||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 24 || [[가나|[[파일:가나 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || -1 || 4 ||
67||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 25 || [[에콰도르|[[파일:에콰도르 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || -2 || 4 ||
68||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 26 || [[남아프리카 공화국|[[파일:남아프리카 공화국 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || -2 || 4 ||
69||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 27 || [[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 7 || 10 || -3 || 4 ||
70||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 28 || [[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || 9 || -3 || 4 ||
71||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 29 || [[보스니아 헤르체고비나|[[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 5 || 8 || -3 || 4 ||
72||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 30 || [[알제리|[[파일:알제리 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 5 || 9 || -4 || 4 ||
73||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 31 || [[세네갈|[[파일:세네갈 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 10 || 9 || 1 || 3 ||
74||<height=40><rowbgcolor=#fff999,#660> 32 || [[카보베르데|[[파일:카보베르데 국기.png|width=21px]]]] || 4 || 0 || 3 || 1 || 4 || 5 || -1 || 3 ||
75||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 33 || [[이란|[[파일:이란 국기.jpg|width=21px]]]] || 3 || 0 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || 3 ||<|16> 조별 리그 ||
76||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 34 || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.jpg|width=21px]]]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 2 || 3 || -1 || 3 ||
77||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 35 || [[튀르키예|[[파일:튀르키예 로고.png|width=21px]]]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 3 || 5 || -2 || 3 ||
78||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 36 || [[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || -3 || 3 ||
79||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 37 || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.jpg|width=21px]]]] || 3 || 0 || 2 || 1 || 3 || 4 || -1 || 2 ||
80||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 38 || [[사우디아라비아|[[파일:사우디아라비아 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 2 || 1 || 1 || 5 || -4 || 2 ||
81||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 39 || [[체코|[[파일:체코 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 6 || -4 || 1 ||
82||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 40 || [[뉴질랜드|[[파일:뉴질랜드 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 4 || 10 || -6 || 1 ||
83||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 41 || [[카타르|[[파일:카타르 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 10 || -8 || 1 ||
84||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 42 || [[퀴라소|[[파일:퀴라소 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 1 || 9 || -8 || 1 ||
85||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 43 || [[파나마|[[파일:파나마 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 4 || -4 || 0 ||
86||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 44 || [[요르단|[[파일:요르단 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 8 || -5 || 0 ||
87||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 45 || [[아이티|[[파일:아이티 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 8 || -6 || 0 ||
88||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 46 || [[우즈베키스탄|[[파일:우즈베키스탄 국기.jpg|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 11 || -9 || 0 ||
89||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 47 || [[튀니지|[[파일:튀니지 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 12 || -10 || 0 ||
90||<height=40><rowbgcolor=#ffa7a7,#400> 48 || [[이라크|[[파일:이라크 국기.png|width=21px]]]] || 3 || 0 || 0 || 3 || 1 || 12 || -11 || 0 ||
r7
91== 개인 순위 ==
92=== 득점 ===
r13
93||<-11><table align=center><table bordercolor=#37003c><bgcolor=#37003c> [[CI|[[파일:프리미어 리그 CI.png|width=100]]]] ||
r7
94||<-11><bgcolor=#37003c> {{{#fff {{{+2 '''득점 순위'''}}} }}} ||
95||<height=40><width=8%><bgcolor=#37003c><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<bgcolor=#37003c><width=13%> '''팀''' ||<bgcolor=#37003c><width=45%> '''선수명''' ||<bgcolor=#37003c><width=20%> '''포지션''' ||<bgcolor=#37003c><width=40%> '''득점''' ||
r9
96||<height=40><rowbgcolor=#ffd700,#886000> 🥇 ||<rowcolor=#000,#fff> - || - || - || '''0''' ||
97||<height=40><rowbgcolor=#c0c0c0,#505050><colcolor=#000,#fff> 🥈 || - || - || - || '''0''' ||
r15
98||<height=40><rowbgcolor=#b8860b,#75040a> 🥉 || - || - || - || '''0''' ||
r7
99=== 도움 ===
r14
100||<-11><table align=center><table bordercolor=#37003c><bgcolor=#37003c> [[CI|[[파일:프리미어 리그 CI.png|width=100]]]] ||
r10
101||<-11><bgcolor=#37003c> {{{#fff {{{+2 '''도움 순위'''}}} }}} ||
102||<height=40><width=8%><bgcolor=#37003c><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<bgcolor=#37003c><width=13%> '''팀''' ||<bgcolor=#37003c><width=45%> '''선수명''' ||<bgcolor=#37003c><width=20%> '''포지션''' ||<bgcolor=#37003c><width=40%> '''도움''' ||
103||<height=40><rowbgcolor=#ffd700,#886000> 🥇 ||<rowcolor=#000,#fff> - || - || - || '''0''' ||
104||<height=40><rowbgcolor=#c0c0c0,#505050><colcolor=#000,#fff> 🥈 || - || - || - || '''0''' ||
r15
105||<height=40><rowbgcolor=#b8860b,#75040a> 🥉 || - || - || - || '''0''' ||