r1
| 1 | [[분류:대한민국의 보안업체]] |
|---|
| 2 | [include(틀:대한민국의 보안업체)] |
|---|
r2
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#e31b23><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#007dc3><colcolor=#fff> '''{{{+1 CJ텔레닉스}}}[br]CJ Telenix''' || |
|---|
r1
| 4 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#191919> [[CJ텔레닉스|[[파일:CJ텔레닉스 로고.png|align=center&width=200]]]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><width=22%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
r2
| 6 | ||<-2> '''정식 명칭''' ||주식회사 씨제이텔레닉스 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''기업명''' ||제일Tele Service {{{-2 (2001년 ~ 2003년)}}}[br]'''CJ텔레닉스''' {{{-2 (2003년 ~ [[현재]])}}} || |
|---|
r1
| 8 | ||<-2> '''설립일''' ||2001년 2월 1일 {{{-2 ([age(2001-02-01)]주년)}}} || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''업종''' ||상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 || |
|---|
r3
| 10 | ||<-2> '''주요 사업''' ||용역대행/컨택센터 구축, 운영 외[* 소프트웨어 자문, 개발 및 공급] || |
|---|
r1
| 11 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[대기업]] || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''대표자''' ||성영준 || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''계열사''' ||씨제이그룹 || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''자본금''' ||35억원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''매출액''' ||759억 6천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''영업 이익''' ||11억 8천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''사원수''' ||1,197명 {{{-2 ([[2025년]] 기준)}}} || |
|---|
| 18 | ||<-2> '''평균 연봉''' ||3,973만원 {{{-2 (월 2,927,160원)}}} || |
|---|
| 19 | ||<-2> '''본사''' ||[[서울특별시]] 구로구 구로3동 대륭포스트타워1차 || |
|---|
| 20 | [목차] |
|---|
| 21 | [clearfix] |
|---|
r4
| 22 | == 개요 == |
|---|
| 23 | CJ그룹에서 고객상담을 전문적으로 진행하는 회사이다. |
|---|
| 24 | == 연혁 == |
|---|
r5
| 25 | ||<|2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 2001년 ||법인 설립 || |
|---|
| 26 | ||국내최초 홈쇼핑 콜센터 서비스 개시[br](사명 : 제일 Tele Service) || |
|---|
| 27 | || 2003년 ||CJ텔레닉스로 사명 변경 || |
|---|
| 28 | || 2004년 ||NCSI 홈쇼핑 부문 1위(CJ오쇼핑, 9년 연속) || |
|---|
| 29 | || 2006년 ||구로사옥 이전(충무로→구로) || |
|---|
| 30 | || 2010년 ||CJ그룹 內 7개 계열사 13개 컨택센터 통합운영 || |
|---|
r6
| 31 | || 2014년 ||ISO9001 인증 획득 || |
|---|
| 32 | || 2015년 ||ISO(품질경영) 인증 획득 || |
|---|
| 33 | || 2017년 ||가족친화기업 인증(여성가족부 주관) || |
|---|
| 34 | || 2018년 ||시큐리티 경비사업 인수 || |
|---|
| 35 | || 2019년 ||대한민국 일자리으뜸기업 선정 || |
|---|
r7
| 36 | || 2020년 ||가족친화기업 재인증 || |
|---|
| 37 | == 수상 == |
|---|
| 38 | ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 2005년 ||대통령 표창 수상 ‘장애인 재택 고용 우수사례’ || |
|---|
| 39 | || 2014년 ||감정우수노동기업 소비자단체상 수상 || |
|---|
| 40 | || 2015년 ||GWP코리아 성과혁신상 수상 || |
|---|
| 41 | ||<|2> 2016년 ||감정노동 종사자 건강보호 우수사례 ‘모범상’ || |
|---|
r8
| 42 | ||GPTW 대한민국 여성이 일하기 좋은 기업 ‘대상’ || |
|---|
| 43 | ||<|2> 2017년 ||고객응대 근로자 건강보호 우수사례 ‘최우수상’ || |
|---|
| 44 | ||GPTW 대한민국 여성이 일하기 좋은 기업 ‘대상’ || |
|---|
| 45 | || 2018년 ||GPTW 대한민국 여성이 일하기 좋은 기업 ‘대상’ || |
|---|