r4
r1
1[[분류:대한민국 기업]][[분류:대한민국 보안업체]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#ff0000><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#ff0000><colcolor=#fff> '''{{{+1 KT텔레캅 주식회사}}}[br]kt telecop Co.,Ltd.''' ||
3||<-3><bgcolor=#ffffff,#191919> [[KT텔레캅|[[파일:KT텔레캅 로고.png|align=center&width=200]]]] ||
4||<-2><width=22%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] ||
5||<-2> '''이전 상호''' ||(주)에스앤피앰 {{{-2 (2011년 ~ 2012년)}}}[br](주)조은앤플러스 {{{-2 (2012년 ~ 2020년)}}}[br]위앤플러스 {{{-2 (2020년 ~ 2021년)}}} ||
6||<-2> '''설립일''' ||2006년 11월 17일 {{{-2 ([age(2006-11-17)]주년)}}} ||
7||<-2> '''업종''' ||경비 및 경호 서비스업 ||
r2
8||<-2> '''주요 사업''' ||시설,기계 경비,신변보호 외[* 전기경보,신호장치 제조/전기공사,소방시설공사/주차장 운영] ||
r1
9||<-2> '''기업 규모''' ||[[대기업]] ||
10||<-2> '''대표자''' ||장지호 ||
11||<-2> '''모회사''' ||KT ||
r2
12||<-2> '''자본금''' ||596억 4천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
13||<-2> '''매출액''' ||5,316억 7천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
14||<-2> '''영업 이익''' ||201억 3천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} ||
15||<-2> '''사원수''' ||2,953명 {{{-2 ([[2025년]] 6월 기준)}}} ||
r3
16||<-2> '''평균연봉''' ||4,652만원 {{{-2 (월 3,369,510원)}}} ||
r1
17||<-2> '''위치''' ||[[서울]] 구로구 가마산로 291 ||
18[목차]
19[clearfix]
r4
20== 개요 ==
21[[에스원]], SK쉴더스와 함께 [[대한민국]] 무인보안업계 Big 3를 구성하는 보안업체이다. 경비업을 주된 영업목적으로 2006년 11월 17일 KT링커스로부터 인적분할되어 설립되었다.