r2
| 1 | [[분류:대한민국의 보안업체]] |
|---|
| 2 | [include(틀:대한민국의 보안업체)] |
|---|
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=480><tablebordercolor=#990000><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#990000><colcolor=#fff> '''{{{+1 SK쉴더스 주식회사}}}[br]SK shieldus Co.,Ltd.''' || |
|---|
| 4 | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#191919> [[SK쉴더스|[[파일:SK쉴더스 로고.png|align=center&width=200]]]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><width=22%> '''국가''' ||[[파일:태극기.jpg|width=20px]] [[대한민국]] || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''이전 상호''' ||텔레캅서비스(주) {{{-2 (2006년 ~ 2009년)}}}[br]케이티 텔레캅(주) {{{-2 (2009년 ~ [[현재]])}}} || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''설립일''' ||2000년 6월 26일 {{{-2 ([age(2000-06-26)]주년)}}} || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''업종''' ||보안스템 서비스업 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''주요 사업''' ||무인경비, 영상보안, 출입통제, 정보보안 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''기업 규모''' ||[[중견기업]] || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''대표자''' ||박진효 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''모회사''' ||SK || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''자본금''' ||447억 4천만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 14 | ||<-2> '''매출액''' ||1조 7,234억원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 15 | ||<-2> '''영업 이익''' ||1,289억 3백만원 {{{-2 (2024년 12월 기준)}}} || |
|---|
| 16 | ||<-2> '''사원수''' ||7,039명 {{{-2 ([[2025년]] 기준)}}} || |
|---|
| 17 | ||<-2> '''평균연봉''' ||5,750만원 {{{-2 (월 4,055,700원)}}}[* 평균근속연소 8년 10개월 이상 기준] || |
|---|
| 18 | ||<-2> '''위치''' ||[[경기도]] 성남시 분당고 판교로227번길[br](판교R&D센터) || |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | [목차] |
|---|
| 21 | [clearfix] |
|---|
| 22 | == 개요 == |
|---|