| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 11 | 11 | ||<height=40> {{{#ffffff '''주장'''}}} ||[[손흥민]] || |
| 12 | 12 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 출전자'''}}} ||홍명보, 차범근 ^^(136회)^^ || |
| 13 | 13 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최다 득점자'''}}} ||차범근 ^^(58골)^^ || |
| 14 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''FIFA 랭킹'''}}}}}} || | |
| 15 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||22위 ^^(2023년 12월 21일 기준)^^ || | |
| 16 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||17위 ^^(1998년 12월)^^ || | |
| 17 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||69위 ^^(2014년 11월-2015년 1월)^^ || | |
| 18 | ||<-2><height=40><bgcolor=#e6002d> {{{+2 {{{#fff '''Elo 랭킹'''}}}}}} || | |
| 19 | ||<height=40> {{{#ffffff '''현재 순위''' }}} ||31위 ^^(2024년 2월 2일 기준)^^ || | |
| 20 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최고 순위''' }}} ||15위 ^^(1980년 9월, 2020년 6월)^^ || | |
| 21 | ||<height=40> {{{#ffffff '''최저 순위''' }}} ||80위 ^^(1967년 8월)^^ || | |
| 22 |