| r22 vs r23 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 109 | 109 | || 껀터 || |
| 110 | 110 | ||<|2> 인도네시아 || 서자와주 || |
| 111 | 111 | || 중앙술라웨시주 || |
| 112 | || 필리핀 || | |
| 112 | ||<|5> [[일본]] || 고치현 || | |
| 113 | || 나가사키현 || | |
| 114 | || 사가현 || | |
| 115 | || 야마구치현 || | |
| 116 | || 후쿠오카현 || | |
| 117 | ||<|10> [[중국]] || 산둥성 || | |
| 118 | || 산시성 || | |
| 119 | || 상하이시 || | |
| 120 | || 쓰촨성 || | |
| 121 | || 장시성 || | |
| 122 | || 장쑤성 || | |
| 123 | || 저장성 || | |
| 124 | || 충칭시 || | |
| 125 | || 푸젠성 || | |
| 126 | || 후난성 || | |
| 127 | ||체코 || 모라바슬레스코주 || | |
| 128 | ||콜롬비아 || 보야카주 || | |
| 129 | ||키르기스스탄 || 추이주 || | |
| 130 | ||태국 || 라용주 || | |
| 131 | ||필리핀 || 리살주 || | |
| 132 |