| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | [[분류:독일 축구 국가대표팀]] |
| 2 | 2 | ||<bgcolor=#000><tablebordercolor=#000,#000><tablewidth=100%><width=20%> {{{#fff '''년도'''}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff '''결과'''}}} || |
| 3 | 3 | || 1930년 || {{{#F0C420 불참}}} || |
| 4 | ||<rowbgcolor=#B8860B> 1934년 || '''3위''' || | |
| 5 | || 1938년 || 15강 (10위) || | |
| 6 | || 1950년 || 출전 금지[* 제2차 세계대전의 전쟁범죄에 대한 징계로 출전자격을 박탈당했다.] || | |
| 7 | ||<rowbgcolor=#FFD700> 1954년 || '''우승 (1위)''' || | |
| 8 | ||<rowbgcolor=#F0E68C,#963> 1958년 || '''4위''' || | |
| 9 | || 1962년 || '''8강 (7위)''' || | |
| 10 | ||<rowbgcolor=#C0C0C0> 1966년 || '''준우승 (2위)''' || | |
| 11 | ||<rowbgcolor=#B8860B> 1970년 || '''3위''' || | |
| 12 | ||<rowbgcolor=#FFD700> 1974년 || '''우승 (1위)''' || | |
| 13 | || 1978년 || '''8강 (6위)''' || | |
| 14 | ||<rowbgcolor=#C0C0C0> 1982년 ||<|2> '''준우승 (2위)''' || | |
| 15 | ||<rowbgcolor=#C0C0C0> 1986년 || | |
| 16 | ||<rowbgcolor=#FFD700> 1990년 || '''우승 (1위)''' || | |
| 17 | || 1994년 || '''8강 (5위)''' || | |
| 18 | || 1998년 || '''8강 (7위)''' || | |
| 19 | ||<rowbgcolor=#C0C0C0> 2002년 || '''준우승 (2위)''' || | |
| 20 | ||<rowbgcolor=#B8860B> 2006년 ||<|2> '''3위''' || | |
| 21 | ||<rowbgcolor=#B8860B> 2010년 || | |
| 22 | ||<rowbgcolor=#FFD700> 2014년 || '''우승 (1위)''' || | |
| 23 | || 2018년 || 조별리그 (22위) || | |
| 24 | || 2022년 || 조별리그 (17위) || | |
| 25 | || [[2026 FIFA 월드컵|2026년]] || 본선 진출 성공 || | |
| 26 | || [[2030 FIFA 월드컵|2030년]] || ? || | |
| 27 |