[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
삼성생명보험 Samsung Life Insurance | ||
a partner for life | ||
기업명 | 삼성생명보험 주식회사 | |
Samsung Life Insurance Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 1957년 4월 24일 (69주년) | |
설립자 | ||
업종 | 금융 판매업 | |
기업 규모 | ||
임원 | 홍원학 (대표이사 사장) | |
모기업 | ||
통계 | 자본금 | 185억 1천만원 (2024년 기준) |
매출액 | 300조 8,709억 300만 (2024년 기준) | |
직원수 | 129,144명 (2025년 6월 기준) | |
평균 연봉 | 11,005만원 (월 7,165,410원) | |
본사 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) | |
1. 개요

