[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
셀트리온 新星通商 | Celltrion | ||
기업명 | 주식회사 셀트리온 | |
Celltrion Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 1991년 2월 27일 (35주년) | |
설립자 | 서정진 | |
업종 | 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | |
기업 규모 | ||
대표자 | 기우성, 김형기, 서진석 | |
통계 | 자본금 | 2,393억 6천만원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 2조 9,286억원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 3,081명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 5,086만원 (월 3,640,110원) | |
본사 | 인천광역시 송도동 연수구 아카데미로 23 | |
셀트리온 본사 사진 | |||
1. 개요[편집]
2. 상세[편집]
셀트리온은 항체 의약품을 만드는 생명공학 기업이다. 2002년 의약품 CMO(위탁생산) 사업으로 시작하였다. 2009년에는 다수의 바이오시밀러 제품의 개발, 임상, 판매 허가를 진행하였다.

