[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
카타르국 دولة قطر|State of Qatar | ||||
국기 | 국장 | |||
الله الوطن الأمير 신, 국가, 아미르 | ||||
국가 정보 | ||||
국명 | 카타르 | |||
수도 | 도하 | |||
독립 | 1971년 9월 3일 영국으로부터 독립 | |||
언어 | 아랍어 | |||
면적 | 2억 1,496만 9천㏊ (12위) [2023년] | |||
인구 | 3,694만 7,025명 (40위) [2023년] | |||
종교 | 이슬람교 65.5% 힌두교 15.4% 기독교 14% 불교 3% 기타 2% | |||
상징 | ||||
국기 | ||||
국가 | 평화를 위한 노래 | |||
국화 | 카타프 | |||
국수 | 아라비아오릭스 | |||
정치 | ||||
정치체제 | 단일 국가, 입헌군주제(사실상 전제군주제) | |||
아미르 | 타밈 빈 하마르 알타니 | |||
총리 | 칼리드 빈 칼리파 빈 압둘 아지즈 알 타니 | |||
외교 | ||||
이슬람 협력기구 | 1970년 가입 | |||
아랍 연맹 | 1971년 가입 | |||
주한 대사관 | 서울특별시 용산구 장문로 48 | |||
국가 코드 | ||||
634, QAT, QA | ||||
국제 전화 | ||||
+974 | ||||
여행 경보 | ||||
전 지역 여행자제 |