[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
KT텔레캅 주식회사 kt telecop Co.,Ltd. | ||
국가 | ||
이전 상호 | (주)에스앤피앰 (2011년 ~ 2012년) (주)조은앤플러스 (2012년 ~ 2020년) 위앤플러스 (2020년 ~ 2021년) | |
설립일 | 2006년 11월 17일 (19주년) | |
업종 | 경비 및 경호 서비스업 | |
주요 사업 | 시설,기계 경비,신변보호 외[1] | |
기업 규모 | ||
대표자 | 장지호 | |
모회사 | KT | |
자본금 | 596억 4천만원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 5,316억 7천만원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 201억 3천만원 (2024년 12월 기준) | |
사원수 | 2,953명 (2025년 6월 기준) | |
평균연봉 | 2,657만원 (월 2,002,940원) | |
위치 | 서울 구로구 가마산로 291 | |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] 전기경보,신호장치 제조/전기공사,소방시설공사/주차장 운영

