[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
발사일 | 종료일 | 이름 | 종류 | 대상 | 현재 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19580131 | 19580523 | 인공위성 | 지구 | 성공 | ||
19580305 | 19580315 | 인공위성 | 지구 | 실패 | - | |
19580326 | 19580628 | 인공위성 | 지구 | 성공 | - | |
19580726 | 19581005 | 인공위성 | 지구 | 성공 | - | |
19580824 | 19580824 | 인공위성 | 지구 | 실패 | ||
19581206 | 19581207 | 탐사선 | 달 | 실패 | - | |
19590303 | 19590306 | 탐사선 | 달 | 성공 | - | |
19610823 | 19610830 | 인공위성 | 지구 | 실패 | - | |
19611118 | 19611120 | 인공위성 | 달 | 실패 | - | |
19620126 | 19620128 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
19620423 | 19620426 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
19620722 | 19620722 | 탐사선 | 금성 | 실패 | - | |
19620827 | 19630103 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
19621018 | 19621019 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
19640130 | 19640202 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
19640728 | 19640731 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19641105 | 19641105 | 탐사선 | 화성 | 실패 | - | |
19641128 | 19671221 | 탐사선 | 화성 | 성공 | - | |
19650217 | 19650220 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19650321 | 19650324 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19660530 | 19660530 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19660920 | 19661023 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19670417 | 19670420 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19670614 | 19671204[3] | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
19670714 | 19670717 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
19670908 | 19671217 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19671107 | 19671214 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19680107 | 19680221 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
19680225 | 19701223 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
19680327 | 19701228 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
19710508 | 19710508 | 매리너 8호(매리너 H) | 탐사선 | 화성 | 실패 | - |
19710530 | 19721027 | 매리너 9호(매리너 I) | 탐사선 | 화성 | 성공 | - |
19731103 | 19750324 | 탐사선 | 금성, 수성 | 성공 | - |
[1] 미국 최초의 인공위성.[2] JPL에서 설계, 제작, 운영한 마지막 익스플로러 위성으로, 후속 계획부터는 고다드 우주비행센터가 담당하는 중이다.[3] 1968년 10월 14일에 잠시 통신이 돌아왔다가 끊겼다.