[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
- 종료일은 Last contact를 기준으로 함.
발사일 | 종료일 | 이름 | 종류 | 대상 | 현재 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1958-01-31 | 1958-05-23 | 위성 | 지구 | 성공 | ||
1958-03-05 | 1958-03-15 | 위성 | 지구 | 실패 | - | |
1958-03-26 | 1958-06-28 | 위성 | 지구 | 성공 | - | |
1958-07-26 | 1958-10-05 | 위성 | 지구 | 성공 | - | |
1958-08-24 | 1958-08-24 | 위성 | 지구 | 실패 | ||
1958-12-06 | 1958-12-07 | 탐사선 | 달 | 실패 | - | |
1959-03-03 | 1959-03-06 | 탐사선 | 달 | 성공 | - | |
1961-08-23 | 1961-08-30 | 위성 | 지구 | 실패 | - | |
1961-11-18 | 1961-11-20 | 위성 | 달 | 실패 | - | |
1962-01-26 | 1962-01-28 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
1962-04-23 | 1962-04-26 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
1962-07-22 | 1962-07-22 | 탐사선 | 금성 | 실패 | - | |
1962-08-27 | 1963-01-03 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
1962-10-18 | 1962-10-19 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
1964-01-30 | 1964-02-02 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
1964-07-28 | 1964-07-31 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1964-11-05 | 1964-11-05 | 탐사선 | 화성 | 실패 | - | |
1964-11-28 | 1967-12-21 | 탐사선 | 화성 | 성공 | - | |
1965-02-17 | 1965-02-20 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1965-03-21 | 1965-03-24 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1966-05-30 | 1966-05-30 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1966-09-20 | 1966-10-23 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1967-04-17 | 1967-04-20 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1967-06-14 | 1967-12-04[3] | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
1967-07-14 | 1967-07-17 | 착륙선 | 달 | 실패 | - | |
1967-09-08 | 1967-12-17 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1967-11-07 | 1967-12-14 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1968-01-07 | 1968-02-21 | 착륙선 | 달 | 성공 | - | |
1968-02-25 | 1970-12-23 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
1968-03-27 | 1970-12-28 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
1971-05-08 | 1971-05-08 | 매리너 8호 (매리너 H) | 탐사선 | 화성 | 실패 | - |
1971-05-30 | 1972-10-27 | 매리너 9호 (매리너 I) | 탐사선 | 화성 | 성공 | - |
1973-11-03 | 1975-03-24 | 탐사선 | 금성, 수성 | 성공 | - | |
1975-08-20 | 1982-11-11[4] | 착륙선, 궤도선 | 화성 | 성공 | - | |
1975-09-09 | 1980-04-11[5] | 착륙선, 궤도선 | 화성 | 성공 | - | |
1977-08-20 | - | 탐사선 | 성간우주 | 임무 중 | ||
1977-09-05 | - | 탐사선 | 성간우주 | 임무 중 | - | |
1978-06-26 | 1978-10-10 | 위성 | 지구 | 성공 | - | |
1981-10-06 | 1978-10-10 | 위성 | 지구 | 성공 | - | |
1981-11-12 | 1981-11-14[8] | 기구 | 지구 | 성공 | - | |
1983-01-25 | 1983-11-21 | 위성 | 별/은하 | 성공 | - | |
1984-10-05 | 1984-10-13[11] | 기구 | 지구 | 성공 | - | |
1989-05-04 | 1994-10-13 | 탐사선 | 금성 | 성공 | - | |
1989-10-18 | 2003-09-21 | 탐사선 | 목성, 유로파 | 성공 | - | |
1990-10-06 | 2009-06-30 | 탐사선 | 태양 | 성공 | - | |
1992-08-10 | 2006-01-18 | 위성 | 지구 | 성공 | - | |
1992-09-25 | 1993-08-22 | 탐사선 | 화성 | 부분실패 | - |
[1] 미국 최초의 위성.[2] JPL에서 설계, 제작, 운영한 마지막 익스플로러 위성으로, 후속 계획부터는 고다드 우주비행센터가 담당하는 중이다.[3] 1968년 10월 14일에 잠시 통신이 돌아왔다가 끊겼다.[4] 착륙선 기준. 궤도선은 1980년 8월 7일.[5] 착륙선 기준. 궤도선은 1978년 7월 25일.[6] NASA의 최장기 우주 임무.[7] Solar Mesosphere Explorer[8] STS-2의 귀환일.[9] Shuttle Imaging Radar-A[10] Infrared Astronomical Satellite[11] STS-41-G의 귀환일.[12] Shuttle Imaging Radar-B