USA에서 넘어옴
분류
미합중국 United States of America | ||
표어 | ||
In God We Trust. 우리는 신을 믿는다. | ||
기본 정보 | ||
수도 | 컬럼비아 특별구 | |
최대도시 | 뉴욕시 | |
하위 행정구역 | 1특별구 50주 16속령 | |
면적 | 9,833,517㎢ | |
상징 | ||
국기 | 성조기 | |
국가 | 별이 빛나는 깃발 | |
국화 | 장미 | |
국조 | 흰머리수리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 334,805,268명[1] | |
인구 밀도 | 33.667명/㎢[2] | |
공용어 | 영어(사실상) | |
정치 | ||
국가원수 | 대통령 | |
대통령 | ||
부통령 | ||
여당 | 민주당 | |
경제 | ||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | |
통화 | 미 달러($) | |
GDP(명목상) | 22조 6,700억 달러[A] | |
1인당 GDP(명목상) | 68,308달러[A] | |
기타 정보 | ||
국가 코드 | 840, USA, US | |
국제 전화 코드 | +1 |
1. 역사[편집]
- 2011년에 윈도우 7를 쓰는 회사 컴퓨터가 많아졌다
- 2019년에 윈도우 95를 쓰는 임베이드 컴퓨터가 제법 있다