r1
r1

(새 문서)
1[[분류:가상 인물 프로필]]
2[[분류:합성 데이터]]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#3f6fa8,#3f6fa8><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#3f6fa8,#3f6fa8><colcolor=#fff,#fff> '''{{{+2 5000명 남학생 집단 개인 프로필}}}[br]Expanded Synthetic Class Profiles''' ||
4||<-2><bgcolor=#eee,#444> {{{-1 '''{{{#000,#fff 대규모 확장판}}}'''}}} ||
5|| '''총 인원''' || 5000명 ||
6|| '''기존 유지 인원''' || 500명 ||
7|| '''신규 생성 인원''' || 4500명 ||
8|| '''평균 학업 점수''' || 70.2 ||
9|| '''평균 평판 지수''' || 65.2/100 ||
10
11[목차]
12[clearfix]
13== 개요 ==
14'''5000명 남학생 집단 개인 프로필 — 대규모 확장판'''은 남학생 5,000명의 관계·성향·학업·활동 정보를 정리한 가상 인물 프로필 데이터 문서이다.
15기반: 기존 500명 품질 보강판 유지 + 4500명 신규 생성
16주의: 전원 가상 인물이며, MBTI·관계·성적·평판은 캐릭터 설정용 합성 데이터다.
17
18== 전체 생성 요약 ==
19||<-2><tablewidth=100%><rowbgcolor=#3f6fa8><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''전체 생성 요약''' ||
20||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 총 인원}}}''' || 5000명 ||
21||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 기존 유지 인원}}}''' || 500명 ||
22||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 신규 생성 인원}}}''' || 4500명 ||
23||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평균 호감 관계 수}}}''' || 32.2명 ||
24||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평균 비호감 관계 수}}}''' || 12.7명 ||
25||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평균 학업 점수}}}''' || 70.2 ||
26||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평균 평판 지수}}}''' || 65.2/100 ||
27
28=== MBTI 분포 ===
29||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''항목''' || '''수치''' || '''항목''' || '''수치''' ||
30|| '''ISFJ''' || 511 || '''ISTJ''' || 421 ||
31|| '''ISFP''' || 414 || '''INFP''' || 396 ||
32|| '''ENFP''' || 387 || '''ESFJ''' || 381 ||
33|| '''INFJ''' || 370 || '''ISTP''' || 301 ||
34|| '''ESTJ''' || 286 || '''ENFJ''' || 286 ||
35|| '''ESFP''' || 269 || '''INTJ''' || 256 ||
36|| '''INTP''' || 193 || '''ENTP''' || 185 ||
37|| '''ENTJ''' || 180 || '''ESTP''' || 164 ||
38
39=== 동아리 TOP 20 ===
40||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''순위''' || '''동아리/활동''' || '''인원''' ||
41|| 1 || 또래상담반 || 339 ||
42|| 2 || 방송부 || 313 ||
43|| 3 || 학생자치회 || 313 ||
44|| 4 || 봉사부 || 311 ||
45|| 5 || 토론동아리 || 300 ||
46|| 6 || 사진반 || 277 ||
47|| 7 || 문예창작부 || 259 ||
48|| 8 || 밴드부 || 257 ||
49|| 9 || 영상편집반 || 254 ||
50|| 10 || 미술반 || 216 ||
51|| 11 || 코딩동아리 || 196 ||
52|| 12 || 로봇제작반 || 191 ||
53|| 13 || 자율학습반 || 181 ||
54|| 14 || 과학탐구부 || 175 ||
55|| 15 || 보드게임반 || 172 ||
56|| 16 || 체스반 || 170 ||
57|| 17 || 게임개발반 || 166 ||
58|| 18 || 독서토론반 || 162 ||
59|| 19 || 도서부 || 158 ||
60|| 20 || 수학퍼즐반 || 154 ||
61
62=== 관계 강도 분포 ===
63||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''구분''' || '''분포''' ||
64|| '''호감 강도''' || +5=1085, +4=3416, +3=6741, +2=38262, +1=111713 ||
65|| '''비호감 강도''' || -5=196, -4=1241, -2=7208, -1=54775 ||
66
67== 주요 명단 ==
68=== 평판 지수 상위 30명 ===
69||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''순위''' || '''번호''' || '''이름''' || '''평판 지수''' ||
70|| 1 || 0006 || 강예준 || 100 ||
71|| 2 || 0012 || 오민재 || 100 ||
72|| 3 || 0017 || 안성민 || 100 ||
73|| 4 || 0022 || 이준호 || 100 ||
74|| 5 || 0025 || 정우진 || 100 ||
75|| 6 || 0027 || 조하율 || 100 ||
76|| 7 || 0038 || 송지훈 || 100 ||
77|| 8 || 0086 || 강찬겸 || 100 ||
78|| 9 || 0090 || 안기준 || 100 ||
79|| 10 || 0216 || 현민서 || 100 ||
80|| 11 || 0229 || 양기현 || 100 ||
81|| 12 || 0236 || 곽정민 || 100 ||
82|| 13 || 0245 || 곽도진 || 100 ||
83|| 14 || 0425 || 제태민 || 100 ||
84|| 15 || 0473 || 길태영 || 100 ||
85|| 16 || 0487 || 박찬우 || 100 ||
86|| 17 || 0567 || 박진하 || 100 ||
87|| 18 || 0593 || 채성규 || 100 ||
88|| 19 || 0795 || 주윤건 || 100 ||
89|| 20 || 1255 || 차유완 || 100 ||
90|| 21 || 1616 || 주혁후 || 100 ||
91|| 22 || 1820 || 민규민 || 100 ||
92|| 23 || 1821 || 허예겸 || 100 ||
93|| 24 || 2137 || 안진현 || 100 ||
94|| 25 || 2753 || 황준석 || 100 ||
95|| 26 || 2810 || 탁규이 || 100 ||
96|| 27 || 3122 || 한성범 || 100 ||
97|| 28 || 3639 || 도강경 || 100 ||
98|| 29 || 3930 || 하재온 || 100 ||
99|| 30 || 4397 || 남훈온 || 100 ||
100
101=== 평판 지수 하위 30명 ===
102||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''순위''' || '''번호''' || '''이름''' || '''평판 지수''' ||
103|| 1 || 0049 || 장민호 || 1 ||
104|| 2 || 0065 || 윤현수 || 1 ||
105|| 3 || 0082 || 방서율 || 1 ||
106|| 4 || 0097 || 윤도연 || 1 ||
107|| 5 || 0331 || 한민찬 || 1 ||
108|| 6 || 0354 || 길태성 || 1 ||
109|| 7 || 0379 || 박준상 || 1 ||
110|| 8 || 0426 || 양민서 || 1 ||
111|| 9 || 0434 || 공도원 || 1 ||
112|| 10 || 0471 || 곽정우 || 1 ||
113|| 11 || 0636 || 이연호 || 1 ||
114|| 12 || 0712 || 심현범 || 1 ||
115|| 13 || 0804 || 지호찬 || 1 ||
116|| 14 || 0834 || 허도훈 || 1 ||
117|| 15 || 0913 || 최율후 || 1 ||
118|| 16 || 1065 || 김현원 || 1 ||
119|| 17 || 1093 || 오예율 || 1 ||
120|| 18 || 1419 || 임주혁 || 1 ||
121|| 19 || 1499 || 남민율 || 1 ||
122|| 20 || 1608 || 진주겸 || 1 ||
123|| 21 || 1638 || 차빈원 || 1 ||
124|| 22 || 1671 || 곽훈우 || 1 ||
125|| 23 || 1681 || 허성율 || 1 ||
126|| 24 || 1691 || 하원서 || 1 ||
127|| 25 || 1933 || 정민진 || 1 ||
128|| 26 || 2082 || 길지율 || 1 ||
129|| 27 || 2482 || 권호건 || 1 ||
130|| 28 || 2543 || 진혁원 || 1 ||
131|| 29 || 2694 || 원훈하 || 1 ||
132|| 30 || 2780 || 성윤혁 || 1 ||
133
134=== 친구 없음/단체 비호감 극단값 ===
135||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''순위''' || '''번호''' || '''이름''' || '''MBTI''' ||
136|| 1 || 0049 || 장민호 || ENTP ||
137|| 2 || 0065 || 윤현수 || ESTP ||
138|| 3 || 0082 || 방서율 || ESFP ||
139|| 4 || 0097 || 윤도연 || ESTJ ||
140|| 5 || 0331 || 한민찬 || ESTJ ||
141|| 6 || 0354 || 길태성 || ESFP ||
142|| 7 || 0379 || 박준상 || ESTJ ||
143|| 8 || 0426 || 양민서 || ESTP ||
144|| 9 || 0434 || 공도원 || ESTP ||
145|| 10 || 0471 || 곽정우 || ESTP ||
146|| 11 || 0636 || 이연호 || ESFP ||
147|| 12 || 0712 || 심현범 || ESTP ||
148|| 13 || 0804 || 지호찬 || ISTJ ||
149|| 14 || 0834 || 허도훈 || INFP ||
150|| 15 || 0913 || 최율후 || ESFJ ||
151|| 16 || 1065 || 김현원 || INFJ ||
152|| 17 || 1093 || 오예율 || ESFJ ||
153|| 18 || 1419 || 임주혁 || ESTJ ||
154|| 19 || 1499 || 남민율 || ISTJ ||
155|| 20 || 1608 || 진주겸 || ESFP ||
156|| 21 || 1638 || 차빈원 || ISTJ ||
157|| 22 || 1671 || 곽훈우 || ISFP ||
158|| 23 || 1681 || 허성율 || ISFP ||
159|| 24 || 1691 || 하원서 || ENTJ ||
160|| 25 || 1933 || 정민진 || ISTJ ||
161|| 26 || 2082 || 길지율 || INFJ ||
162|| 27 || 2482 || 권호건 || ISTJ ||
163|| 28 || 2543 || 진혁원 || INFJ ||
164|| 29 || 2694 || 원훈하 || ENTP ||
165|| 30 || 2780 || 성윤혁 || ISFP ||
166|| 31 || 3153 || 조호찬 || ESTJ ||
167|| 32 || 3314 || 탁우범 || INFJ ||
168|| 33 || 3646 || 박호준 || ESFP ||
169|| 34 || 3682 || 석강후 || ISTP ||
170|| 35 || 3787 || 원진찬 || ISFJ ||
171|| 36 || 3967 || 양준겸 || ISFJ ||
172|| 37 || 4050 || 심빈도 || ISTP ||
173|| 38 || 4299 || 도재호 || ESTP ||
174|| 39 || 4394 || 위율석 || ENTJ ||
175|| 40 || 4424 || 황주도 || ESFJ ||
176|| 41 || 4508 || 남예연 || ISTJ ||
177|| 42 || 4747 || 손원경 || ENFJ ||
178
179== 개인 프로필 ==
180=== 0001~0100 ===
181
182== 분할 안내 ==
183이 문서는 전체 5,000명 프로필 중 0001~0500 구간을 포함한다.
184전체 문서는 500명 단위로 총 10개 페이지로 분할되었다.
185
186== 개인 프로필 0001~0500 ==
187==== 0001. 김민준 ====
188||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''0001. 김민준''' ||
189||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 구분}}}''' || '''내용''' ||
190||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff MBTI}}}''' || ISFP ||
191||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 능력}}}''' || 피구 5 / 농구 3 / 축구 5 ||
192||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 등급}}}''' || 평균 이하~중간 ||
193||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 성향}}}''' || 조용한 감각형 ||
194||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 이미지}}}''' || 강한 색깔보다는 상황에 따라 역할이 바뀌는 중간층 학생이다. ISFP 특성상 가까운 무리 안에서는 선명하지만 전체 학급에서는 관계 강도가 완만하다. ||
195||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성향 태그}}}''' || 중립적 ||
196||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 친구}}}''' || 안기준 ||
197||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 호감 관계}}}''' || 안기준(+3), 강예준(+2), 나승건(+2), 안성민(+2), 안찬유(+2), 오민재(+2), 위지민(+2), 정우진(+2), 하서율(+2), 곽호규(+1), 구서민(+1), 길유준(+1), 나빈재(+1), 도율후(+1), 도태건(+1), 류규성(+1), 류주훈(+1), 백율혁(+1), 양기현(+1), 이준호(+1), 조강안(+1), 조하율(+1), 홍준혁(+1), 홍지운(+1) ||
198||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 불편 관계}}}''' || 장민호(-4), 공도원(-1), 곽정우(-1), 길태성(-1), 남예연(-1), 도재호(-1), 박준상(-1), 방서율(-1), 양민서(-1), 위율석(-1), 윤도연(-1), 윤현수(-1), 임주혁(-1), 한민찬(-1) ||
199||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 보정 메모}}}''' || 관계망은 MBTI 궁합, 체육 유사도, 평판 효과가 섞여 있다. 내가 좋아함 24명, 내가 불편함 14명이며 나를 좋아함 21명, 나를 불편해함 0명으로 계산된다. ||
200||<-2><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''추가 데이터''' ||
201||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성격 수치}}}''' || 사회성 53 / 자기주장 52 / 충동성 43 / 수용성 66 / 책임감 45 / 공감성 73 / 경쟁심 41 / 집중력 57 / 리더십 35 / 평판안정성 60 ||
202||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학업 성적}}}''' || 국어 70 / 수학 68 / 영어 55 / 과학 61 / 사회 58 / 평균 62.4 ||
203||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 과목}}}''' || 국어 — 국어은 따라가지만 영어에서 누수가 있어, 과목별 편차가 자신감에도 조금 영향을 준다. ||
204||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 약점 과목}}}''' || 영어 — 약점은 단순 점수보다 자신감·참여도에 영향을 주는 변수로 처리됨 ||
205||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 동아리/활동}}}''' || 영상편집반 — 성향과 체육/학업 강점이 만나는 활동으로 배치 ||
206||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 내 역할}}}''' || 안정적 배경 인물 — 소수 관계 안에서 존재감이 유지됨 ||
207||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 좌석}}}''' || 중간 — 관계보다 집중/안정감의 영향을 크게 받음 ||
208||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 점심 무리 규모}}}''' || 2명 — 실제 친밀도와 사회성의 중간값 ||
209||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 피구 역할}}}''' || 후방 생존형 — 컨디션에 따라 존재감 차이가 있음 ||
210||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 농구 역할}}}''' || 농구 약체 — 주변 조합에 영향을 많이 받음 ||
211||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 축구 역할}}}''' || 수비 보조 — 역할 배정이 중요 ||
212||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 조별과제 스타일}}}''' || 말로 주도하기보다 맡은 범위를 조용히 완성한다. 역할이 흐리면 존재감이 낮아질 수 있다. ||
213||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 갈등 반응}}}''' || 크게 싸우기보다 관찰 후 거리 조절을 한다. 불편함이 쌓이면 갑자기 관계를 끊어 보일 수 있다. ||
214||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 스트레스 트리거}}}''' || 강한 말투, 공개 지적, 약한 친구를 몰아붙이는 분위기. ||
215||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 소문/사건 후크}}}''' || 친한 무리 안에서는 생각보다 말이 많고 밖에서는 관찰자로 보인다. ||
216||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 통계}}}''' || 내가 좋아함 24명 / 내가 불편함 14명 / 나를 좋아함 21명 / 나를 불편해함 0명 ||
217||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최고 호감 강도}}}''' || +3 ||
218||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최저 비호감 강도}}}''' || -4 ||
219||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평판 지수}}}''' || 66/100 ||
220
221==== 0002. 이서준 ====
222||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''0002. 이서준''' ||
223||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 구분}}}''' || '''내용''' ||
224||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff MBTI}}}''' || INTP ||
225||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 능력}}}''' || 피구 3 / 농구 2 / 축구 3 ||
226||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 등급}}}''' || 체육 약체권 ||
227||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 성향}}}''' || 조용한 전략형 ||
228||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 이미지}}}''' || 체육에서는 뒤로 물러나지만 비슷한 약체권이나 배려형 친구들과 안정적으로 묶인다. 경쟁보다 안전한 분위기에서 장점이 드러난다. ||
229||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성향 태그}}}''' || 중립적 ||
230||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 친구}}}''' || 심도연, 조하율 ||
231||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 호감 관계}}}''' || 심도연(+3), 조하율(+3), 강예준(+2), 성준규(+2), 손우범(+2), 안성민(+2), 오민재(+2), 차준찬(+2), 채율빈(+2), 남서진(+1), 류민범(+1), 박은연(+1), 서우현(+1), 서훈도(+1), 석승찬(+1), 심우규(+1), 우경재(+1), 원이석(+1), 위찬후(+1), 윤성우(+1), 이도윤(+1), 이준호(+1), 임태이(+1), 장우빈(+1), 장현빈(+1), 정우진(+1), 채경온(+1) ||
232||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 불편 관계}}}''' || 길태성(-2), 방서율(-1), 윤도연(-1), 윤현수(-1), 장민호(-1), 한민찬(-1) ||
233||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 보정 메모}}}''' || 관계망은 MBTI 궁합, 체육 유사도, 평판 효과가 섞여 있다. 내가 좋아함 27명, 내가 불편함 6명이며 나를 좋아함 29명, 나를 불편해함 0명으로 계산된다. ||
234||<-2><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''추가 데이터''' ||
235||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성격 수치}}}''' || 사회성 36 / 자기주장 46 / 충동성 50 / 수용성 48 / 책임감 54 / 공감성 44 / 경쟁심 36 / 집중력 69 / 리더십 28 / 평판안정성 55 ||
236||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학업 성적}}}''' || 국어 62 / 수학 95 / 영어 78 / 과학 84 / 사회 60 / 평균 75.8 ||
237||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 과목}}}''' || 수학 — 수학에서 강점이 뚜렷하고, 사회은 컨디션과 과제 부담에 따라 편차가 생긴다. ||
238||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 약점 과목}}}''' || 사회 — 약점은 단순 점수보다 자신감·참여도에 영향을 주는 변수로 처리됨 ||
239||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 동아리/활동}}}''' || 과학탐구부 — 성향과 체육/학업 강점이 만나는 활동으로 배치 ||
240||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 내 역할}}}''' || 안정적 배경 인물 — 소수 관계 안에서 존재감이 유지됨 ||
241||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 좌석}}}''' || 창가 뒤쪽 — 관계보다 집중/안정감의 영향을 크게 받음 ||
242||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 점심 무리 규모}}}''' || 2명 — 실제 친밀도와 사회성의 중간값 ||
243||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 피구 역할}}}''' || 피구 약체 — 공격보다 생존과 후방 지원이 현실적 ||
244||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 농구 역할}}}''' || 농구 약체 — 무리한 슛보다 짧은 패스가 안정적 ||
245||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 축구 역할}}}''' || 축구 약체 — 정해진 위치가 편함 ||
246||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 조별과제 스타일}}}''' || 말로 주도하기보다 맡은 범위를 조용히 완성한다. 역할이 흐리면 존재감이 낮아질 수 있다. ||
247||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 갈등 반응}}}''' || 크게 싸우기보다 관찰 후 거리 조절을 한다. 불편함이 쌓이면 갑자기 관계를 끊어 보일 수 있다. ||
248||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 스트레스 트리거}}}''' || 근거 없이 분위기만으로 결정하거나 비효율적 회의가 길어지는 상황. ||
249||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 소문/사건 후크}}}''' || 체육에서는 잘 드러나지 않지만 약한 친구들 사이에서는 무리하지 않는 태도 때문에 편하게 여겨진다. ||
250||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 통계}}}''' || 내가 좋아함 27명 / 내가 불편함 6명 / 나를 좋아함 29명 / 나를 불편해함 0명 ||
251||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최고 호감 강도}}}''' || +3 ||
252||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최저 비호감 강도}}}''' || -2 ||
253||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평판 지수}}}''' || 66/100 ||
254
255==== 0003. 박도윤 ====
256||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''0003. 박도윤''' ||
257||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 구분}}}''' || '''내용''' ||
258||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff MBTI}}}''' || ESTJ ||
259||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 능력}}}''' || 피구 7 / 농구 8 / 축구 7 ||
260||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 체육 등급}}}''' || 체육 상위권 ||
261||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 성향}}}''' || 승부욕 리더형 ||
262||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 이미지}}}''' || 목표가 생기면 앞에서 끌고 가는 힘이 강하다. 자기주장이 83점이라 설득보다 지시처럼 들릴 때가 있어 약한 성향의 학생과 마찰이 생기기 쉽다. ||
263||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성향 태그}}}''' || 자기주장 강함 ||
264||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 핵심 친구}}}''' || 주시온 ||
265||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 호감 관계}}}''' || 주시온(+3), 김주진(+2), 마유현(+2), 송민후(+2), 심건후(+2), 오정훈(+2), 유건연(+2), 정우진(+2), 강예준(+1), 강찬안(+1), 구민찬(+1), 구하석(+1), 류유윤(+1), 마원완(+1), 민원재(+1), 백건겸(+1), 백서경(+1), 송건현(+1), 신호범(+1), 심윤원(+1), 안성민(+1), 양유찬(+1), 오민재(+1), 오진온(+1), 우서연(+1), 우진범(+1), 원승서(+1), 원시민(+1), 유예규(+1), 이경석(+1), 이율이(+1), 이준호(+1), 임강찬(+1), 장지범(+1), 조하율(+1), 진서호(+1), 현서범(+1), 황윤원(+1) ||
266||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 불편 관계}}}''' || 공도원(-2), 윤도연(-2), 지호찬(-2), 진주겸(-2), 한민찬(-2), 곽정우(-1), 권호건(-1), 길지율(-1), 길태성(-1), 김현원(-1), 도재호(-1), 박준상(-1), 박호준(-1), 방서율(-1), 석강후(-1), 성윤혁(-1), 손원경(-1), 심빈도(-1), 심현범(-1), 양민서(-1), 양준겸(-1), 오예율(-1), 원훈하(-1), 윤현수(-1), 이연호(-1), 장민호(-1), 정민진(-1), 진혁원(-1), 하원서(-1), 허도훈(-1), 허성율(-1), 황주도(-1) ||
267||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 보정 메모}}}''' || 관계망은 MBTI 궁합, 체육 유사도, 평판 효과가 섞여 있다. 내가 좋아함 38명, 내가 불편함 32명이며 나를 좋아함 31명, 나를 불편해함 2명으로 계산된다. ||
268||<-2><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''추가 데이터''' ||
269||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 성격 수치}}}''' || 사회성 72 / 자기주장 83 / 충동성 40 / 수용성 40 / 책임감 81 / 공감성 45 / 경쟁심 77 / 집중력 58 / 리더십 78 / 평판안정성 61 ||
270||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학업 성적}}}''' || 국어 59 / 수학 74 / 영어 73 / 과학 88 / 사회 74 / 평균 73.6 ||
271||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 과목}}}''' || 과학 — 과학에서 강점이 뚜렷하고, 국어은 컨디션과 과제 부담에 따라 편차가 생긴다. ||
272||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 약점 과목}}}''' || 국어 — 약점은 단순 점수보다 자신감·참여도에 영향을 주는 변수로 처리됨 ||
273||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 동아리/활동}}}''' || 생활체육부 — 성향과 체육/학업 강점이 만나는 활동으로 배치 ||
274||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 학급 내 역할}}}''' || 실무형 조장 후보 — 일을 밀어붙이는 힘과 책임감이 함께 있음 ||
275||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 선호 좌석}}}''' || 중앙 — 관계보다 집중/안정감의 영향을 크게 받음 ||
276||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 점심 무리 규모}}}''' || 9명 — 실제 친밀도와 사회성의 중간값 ||
277||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 피구 역할}}}''' || 회피형 — 컨디션에 따라 존재감 차이가 있음 ||
278||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 농구 역할}}}''' || 골밑/리바운드 — 주변 조합에 영향을 많이 받음 ||
279||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 축구 역할}}}''' || 윙/활동량형 — 역할 배정이 중요 ||
280||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 조별과제 스타일}}}''' || 초반에 역할·마감·기준을 정하면 성과가 좋다. 단, 말투가 강하면 조원이 위축될 수 있다. ||
281||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 갈등 반응}}}''' || 정면으로 밀고 들어간다. 논리상 맞아도 상대 체면을 덜 고려해 갈등이 커질 수 있다. ||
282||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 스트레스 트리거}}}''' || 규칙을 무시하거나 팀원이 준비 없이 즉흥으로 움직이는 상황. ||
283||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 소문/사건 후크}}}''' || 평소에는 무난하지만 조 편성이나 체육 팀이 갈릴 때 선호도가 드러난다. ||
284||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 관계 통계}}}''' || 내가 좋아함 38명 / 내가 불편함 32명 / 나를 좋아함 31명 / 나를 불편해함 2명 ||
285||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최고 호감 강도}}}''' || +3 ||
286||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 최저 비호감 강도}}}''' || -2 ||
287||<width=20%><bgcolor=#3f6fa8> '''{{{#fff 평판 지수}}}''' || 68/100 ||
288
289==== 0004. 최지호 ====
290||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#3f6fa8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3f6fa8><rowcolor=#fff> '''0004. 최지호''' ||
