r1
| 1 | {{야구 선수 정보 |
|---|
| 2 | |선수명 = 강로한 |
|---|
| 3 | |영문 표기 = Kang Ro-Han |
|---|
| 4 | |소속 구단 = 롯데 자이언츠 |
|---|
| 5 | |등번호 = 1 |
|---|
| 6 | |국적 = [[대한민국]] |
|---|
| 7 | |출신지 = [[대한민국]] [[울산광역시]] |
|---|
| 8 | |생년월일 = {{출생일과 나이|1992|5|13}} |
|---|
| 9 | |신장 = 181 |
|---|
| 10 | |체중 = 78 |
|---|
| 11 | |수비 위치 = [[유격수]], [[2루수]], [[3루수]], [[중견수]] |
|---|
| 12 | |투구 = 우 |
|---|
| 13 | |타석 = 좌 |
|---|
| 14 | |프로 입단 연도 = [[2015년]] |
|---|
| 15 | |드래프트 순위 = [[2015년 한국프로야구 신인 드래프트|2015년]] 2차 7라운드([[롯데 자이언츠]]) |
|---|
| 16 | |첫 출장 = [[KBO 리그|KBO]] / [[2015년]] [[3월 28일]] <br /> [[사직야구장|사직]] 대 [[kt 위즈|kt]]전 <br /> [[호주 프로야구 리그|ABL]] / [[2020년]] [[1월 2일]] <br /> [[노스 하버 스타디움|노스]] 대 [[오클랜드 투아타라|오클랜드]]전 |
|---|
| 17 | |마지막 경기 = [[호주 프로야구 리그|ABL]] / [[2020년]] [[1월 26일]] <br /> [[다이아몬드 스포츠 스타디움|다이아몬드]] 대 [[애들레이드 자이언츠|애들레이드]]전 |
|---|
| 18 | |획득 타이틀 = |
|---|
| 19 | |계약금 = 4,000만원 |
|---|
| 20 | |연봉 = 3,700만원 (2021년) |
|---|
| 21 | |경력 = <nowiki></nowiki> |
|---|
| 22 | * [[롯데 자이언츠]] (2015년 ~ 현재) |
|---|
| 23 | * [[질롱 코리아]] (2020년) |
|---|
| 24 | }} |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | '''강로한'''(姜潞翰, [[1992년]] [[5월 13일]] ~ )은 [[KBO 리그]] [[롯데 자이언츠]]의 [[외야수]]이다. 개명 전 이름은 '강동수(姜東洙)'이다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | ==한국 프로야구 시절== |
|---|
| 29 | ===[[롯데 자이언츠]] 시절=== |
|---|
| 30 | [[2015년]]에 입단하였다. |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | ==호주 프로야구 시절== |
|---|
| 33 | [[2019년]]에 [[질롱 코리아]]에 입단하였다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | == 출신 학교 == |
|---|
| 36 | * [[삼신초등학교]] |
|---|
| 37 | * [[경남중학교]] |
|---|
| 38 | * [[부경고등학교]] |
|---|
| 39 | * [[경남대학교]] |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | == 통산 기록 == |
|---|
| 42 | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
|---|
| 43 | |-bgcolor="#efefef" |
|---|
| 44 | !연도 !!팀명 !!타율 !!경기 !!타수 !!득점 !!안타 !!2루타 !!3루타 !!홈런 !!루타 !!타점 !!도루 !!도실 !!볼넷 !!사구 !!삼진 !!병살 !!실책 |
|---|
| 45 | |- |
|---|
| 46 | |2015 ||rowspan="3" style="text-align:center"|[[롯데 자이언츠|롯데]]||0.125 ||22 ||8 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||1 |
|---|
| 47 | |- |
|---|
| 48 | |2019 ||0.240 ||104 ||288 ||38 ||69 ||15 ||6 ||4 ||108 ||25 ||7 ||1 ||13 ||3 ||107 ||3 ||20 |
|---|
| 49 | |- |
|---|
| 50 | |2020 ||0.190 ||16 ||21 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||1 ||2 ||1 ||4 ||1 ||6 ||0 ||1 |
|---|
| 51 | |- bgcolor="#cccccc" |
|---|
| 52 | |'''통산'''||'''3시즌'''||0.233 ||142 ||317 ||46 ||74 ||15 ||6 ||4 ||113 ||26 ||9 ||2 ||17 ||4 ||119 ||3 ||22 |
|---|
| 53 | |} |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | == 외부 링크 == |
|---|
| 56 | * {{KBO 타자|65515}} |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | {{롯데 자이언츠 명단}} |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | [[분류:1992년 태어남]] |
|---|
| 61 | [[분류:살아있는 사람]] |
|---|
| 62 | [[분류:대한민국의 야구 선수]] |
|---|
| 63 | [[분류:울산광역시 출신]] |
|---|
| 64 | [[분류:KBO 리그 내야수]] |
|---|
| 65 | [[분류:KBO 리그 2루수]] |
|---|
| 66 | [[분류:KBO 리그 유격수]] |
|---|
| 67 | [[분류:KBO 리그 3루수]] |
|---|
| 68 | [[분류:KBO 리그 외야수]] |
|---|
| 69 | [[분류:KBO 리그 중견수]] |
|---|
| 70 | [[분류:롯데 자이언츠 선수]] |
|---|
| 71 | [[분류:질롱 코리아 선수]] |
|---|
| 72 | |
|---|