r3
r1
1[[분류:건국대학교]]
2[include(틀:상위 문서, top1=건국대학교)]
3[목차]
4== 개요 ==
5[[건국대학교]] 서울캠퍼스의 학부를 소개하는 문서이다.
r2
6== 문과대학 ==
7||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''문과대학''' ||
8||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
9|| 국어국문학과 || 중어중문학과 || 영어영문학과 ||
10|| 철학과 || 사학과 || 지리학과 ||
11|| 미디어커뮤니케이션학과 || 문화콘텐츠학과 || ||
12== 이과대학 ==
13||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''이과대학''' ||
14||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
15|| 수학과 || 물리학과 || 화학과 ||
16== 건축대학 ==
17||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''건축대학''' ||
18||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
19|| 건축학부 ||
20== 공과대학 ==
21||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''공과대학''' ||
22||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
23|| 사회환경공학부 || 기계항공공학부 || 전기전자공학부 ||
24|| 화학공학부 || 컴퓨터공학부 || 산업경영공학부 ||
25|| 생물공학과 || K뷰티산업융합학과 || ||
26== 사회과학대학 ==
27||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''사회과학대학''' ||
28||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
29|| 정치외교학과 || 경제학과 || 행정학과 ||
30|| 국제무역학과 || 응용통계학과 || 융합인재학과 ||
31|| 글로벌비즈니스학과 || || ||
32== 경영대학 ==
33||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''경영대학''' ||
34||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
35|| 경영학과 || 기술경영학과 ||
36== 부동산과학원 ==
37||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''부동산과학원''' ||
38||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
39|| 부동산학과 ||
40== KU융합과학기술원 ==
41||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''KU융합과학기술원''' ||
42||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
43|| 미래에너지공학과 || 스마트운행체공학과 ||
44|| 스마트IC융합공학과 || 화장품공학과 ||
45|| 줄기세포재생공학과 || 의생명공학과 ||
r3
46|| 시스템생명공학과 || 융합생명공학과 ||
47== 상허생명과학대학 ==
48||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''상허생명과학대학''' ||
49||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
50|| 생명과학특성학과 || 동물자원과학과 || 식량자원과학과 ||
51|| 축산식품생명공학과 || 식품유통공학과 || 환경보건과학과 ||
52|| 산림조경학과 || || ||
53== 수의과대학 ==
54||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''수의과대학''' ||
55||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
56|| 수의예과 || 수의학과 ||
57== 예술디자인대학 ==
58||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''예술디자인대학''' ||
59||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
60|| 커뮤니케이션디자인학과 || 산업디자인학과 || 의상디자인학과 ||
61|| 리빙디자인학과 || 현대미술학과 || 영상영화학과 ||
62== 사범대학 ==
63||<-3><color=#fff><bgcolor=#036b3f> '''사범대학''' ||
64||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#036b3f,gray><bgcolor=#036b3f><rowcolor=#fff><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||<#036b3f><width=33.3%> '''학부 명칭''' ||
65|| 일어교육과 || 수학교육과 || 체육교육과 ||
66|| 음악교육과 || 교육공학과 || 영어교육과 ||
67|| 교직과 || || ||
68|| 생물공학과 || K뷰티산업융합학과 || ||